| Instrumentum | CHFJPY (Swiss Frank vs Japanese Yen) | ||||
| Idősík | 1 óra (H1) 2010.01.01 02:00 - 2017.09.14 18:00 (2010.01.01 - 2017.12.01) | ||||
| Modell | Minden tick (a legpontosabb módszer, mely alapul veszi az összes elérhető idősík adatát) | ||||
| Változók | ExpertSwitch="Âęëţ÷ĺíčĺ ńîâĺňíčęîâ"; UseRider=true; UseSting=true; ParametrSetR="Ďŕđŕěĺňđű Rider"; PercentForOpenR=140; StopLimitR=500; PercentForStopR=320; PercentForProfitR=340; PercentForTralR=60; ShowRiderSignal=false; ParametrSet="Ďŕđŕěĺňđű Sting"; StingPercent=70; PercentForOpen=120; PercentForStop=40; StopLimit=180; PercentForProfit=400; PercentForTral=100; ShowStingSignal=false; MMSet="Óďđŕâëĺíčĺ ęŕďčňŕëîě"; MM=false; StartLot=0.1; RiskPercent=5; ShowComment=false; | ||||
| Gyertyák száma a tesztben | 47748 | Modellezett árak száma | 187144380 | Modellezési minőség | 99.00% |
| Ellentmondásos chart hibák | 0 | ||||
| Kezdő betét | 20000.00 | Spread | 30 | ||
| Összes nettó profit | 4348.39 | Bruttó profit | 6927.69 | Bruttó veszteség | -2579.29 |
| Profit tényező | 2.69 | Várt eredmény | 48.32 | ||
| Teljes visszaesés | 161.91 | Maximális lehívás | 468.53 (1.89%) | Relatív visszaesés | 1.89% (468.53) |
| Összes kereskedés | 90 | Short pozíciók (a nyertesek %-a) | 31 (64.52%) | Long pozíciók (a nyertesek %-a) | 59 (59.32%) |
| Nyereséges kereskedések (az összes %-a) | 55 (61.11%) | Veszteséges kereskedések (az összes %-a) | 35 (38.89%) | ||
| Legnagyobb | Nyereséges ügylet | 271.86 | Veszteséges ügylet | -171.93 | |
| Átlag | Nyereséges ügylet | 125.96 | Veszteséges ügylet | -73.69 | |
| Maximum | egymást követő sikeres ügyletek (a profit pénzben) | 13 (1331.07) | egymást követő veszteséges ügyletek (a veszteség pénzben) | 6 (-347.97) | |
| Maximális | egymást követő profit (a nyereségek száma) | 1331.07 (13) | egymást követő veszteségek (a veszteségek száma) | -347.97 (6) | |
| Átlag | egymást követő nyereségek | 3 | egymást követő veszteségek | 2 | |

| # | Időpont | Típus | Megbízás | Kötésegység | Ár | S / L | T / P | Profit | Egyenleg |
| 1 | 2010.01.01 15:00 | buy stop | 1 | 0.10 | 90.784 | 88.476 | 93.236 | ||
| 2 | 2010.01.01 17:00 | delete | 1 | 0.10 | 90.784 | 88.476 | 93.236 | ||
| 3 | 2010.01.04 15:00 | buy stop | 2 | 0.10 | 90.652 | 88.344 | 93.104 | ||
| 4 | 2010.01.04 17:00 | delete | 2 | 0.10 | 90.652 | 88.344 | 93.104 | ||
| 5 | 2010.01.05 15:00 | buy stop | 3 | 0.10 | 90.876 | 88.416 | 93.490 | ||
| 6 | 2010.01.05 17:00 | delete | 3 | 0.10 | 90.876 | 88.416 | 93.490 | ||
| 7 | 2010.01.06 15:00 | buy stop | 4 | 0.10 | 90.058 | 87.000 | 93.308 | ||
| 8 | 2010.01.06 17:00 | delete | 4 | 0.10 | 90.058 | 87.000 | 93.308 | ||
| 9 | 2010.01.07 15:00 | buy stop | 5 | 0.10 | 91.426 | 87.767 | 95.313 | ||
| 10 | 2010.01.07 17:00 | delete | 5 | 0.10 | 91.426 | 87.767 | 95.313 | ||
| 11 | 2010.01.08 15:00 | buy stop | 6 | 0.10 | 91.908 | 88.175 | 95.874 | ||
| 12 | 2010.01.08 17:00 | delete | 6 | 0.10 | 91.908 | 88.175 | 95.874 | ||
| 13 | 2010.01.11 15:00 | buy stop | 7 | 0.10 | 92.275 | 88.332 | 96.464 | ||
| 14 | 2010.01.11 17:00 | delete | 7 | 0.10 | 92.275 | 88.332 | 96.464 | ||
| 15 | 2010.01.12 15:00 | buy stop | 8 | 0.10 | 92.272 | 88.371 | 96.416 | ||
| 16 | 2010.01.12 17:00 | delete | 8 | 0.10 | 92.272 | 88.371 | 96.416 | ||
| 17 | 2010.01.13 15:00 | buy stop | 9 | 0.10 | 91.011 | 87.088 | 95.180 | ||
| 18 | 2010.01.13 17:00 | delete | 9 | 0.10 | 91.011 | 87.088 | 95.180 | ||
| 19 | 2010.01.14 15:00 | buy stop | 10 | 0.10 | 91.217 | 87.806 | 94.842 | ||
| 20 | 2010.01.14 17:00 | delete | 10 | 0.10 | 91.217 | 87.806 | 94.842 | ||
| 21 | 2010.01.15 15:00 | buy stop | 11 | 0.10 | 91.096 | 87.471 | 94.948 | ||
| 22 | 2010.01.15 17:00 | delete | 11 | 0.10 | 91.096 | 87.471 | 94.948 | ||
| 23 | 2010.01.18 15:00 | buy stop | 12 | 0.10 | 89.892 | 86.219 | 93.795 | ||
| 24 | 2010.01.18 17:00 | delete | 12 | 0.10 | 89.892 | 86.219 | 93.795 | ||
| 25 | 2010.01.19 15:00 | buy stop | 13 | 0.10 | 90.144 | 86.535 | 93.979 | ||
| 26 | 2010.01.19 17:00 | delete | 13 | 0.10 | 90.144 | 86.535 | 93.979 | ||
| 27 | 2010.01.20 15:00 | buy stop | 14 | 0.10 | 89.625 | 86.425 | 93.025 | ||
| 28 | 2010.01.20 17:00 | delete | 14 | 0.10 | 89.625 | 86.425 | 93.025 | ||
| 29 | 2010.01.21 15:00 | buy stop | 15 | 0.10 | 88.899 | 85.404 | 92.612 | ||
| 30 | 2010.01.21 17:00 | delete | 15 | 0.10 | 88.899 | 85.404 | 92.612 | ||
| 31 | 2010.01.22 15:00 | buy stop | 16 | 0.10 | 88.292 | 84.619 | 92.195 | ||
| 32 | 2010.01.22 17:00 | delete | 16 | 0.10 | 88.292 | 84.619 | 92.195 | ||
| 33 | 2010.01.25 15:00 | buy stop | 17 | 0.10 | 88.249 | 84.800 | 91.914 | ||
| 34 | 2010.01.25 17:00 | delete | 17 | 0.10 | 88.249 | 84.800 | 91.914 | ||
| 35 | 2010.01.26 15:00 | buy stop | 18 | 0.10 | 88.377 | 84.796 | 92.181 | ||
| 36 | 2010.01.26 17:00 | delete | 18 | 0.10 | 88.377 | 84.796 | 92.181 | ||
| 37 | 2010.01.27 15:00 | buy stop | 19 | 0.10 | 87.518 | 83.259 | 92.044 | ||
| 38 | 2010.01.27 17:00 | delete | 19 | 0.10 | 87.518 | 83.259 | 92.044 | ||
| 39 | 2010.01.28 15:00 | buy stop | 20 | 0.10 | 87.371 | 83.483 | 91.502 | ||
| 40 | 2010.01.28 17:00 | delete | 20 | 0.10 | 87.371 | 83.483 | 91.502 | ||
| 41 | 2010.01.29 15:00 | buy stop | 21 | 0.10 | 87.052 | 83.356 | 90.979 | ||
| 42 | 2010.01.29 17:00 | delete | 21 | 0.10 | 87.052 | 83.356 | 90.979 | ||
| 43 | 2010.02.01 15:00 | buy stop | 22 | 0.10 | 86.434 | 82.527 | 90.586 | ||
| 44 | 2010.02.01 17:00 | delete | 22 | 0.10 | 86.434 | 82.527 | 90.586 | ||
| 45 | 2010.02.02 15:00 | buy stop | 23 | 0.10 | 87.584 | 83.415 | 92.014 | ||
| 46 | 2010.02.02 17:00 | delete | 23 | 0.10 | 87.584 | 83.415 | 92.014 | ||
| 47 | 2010.02.03 15:00 | buy stop | 24 | 0.10 | 87.110 | 83.795 | 90.633 | ||
| 48 | 2010.02.03 17:00 | delete | 24 | 0.10 | 87.110 | 83.795 | 90.633 | ||
| 49 | 2010.02.04 15:00 | buy stop | 25 | 0.10 | 87.298 | 83.989 | 90.813 | ||
| 50 | 2010.02.04 17:00 | delete | 25 | 0.10 | 87.298 | 83.989 | 90.813 | ||
| 51 | 2010.02.05 15:00 | buy stop | 26 | 0.10 | 85.360 | 80.903 | 90.096 | ||
| 52 | 2010.02.05 17:00 | delete | 26 | 0.10 | 85.360 | 80.903 | 90.096 | ||
| 53 | 2010.02.08 15:00 | buy stop | 27 | 0.10 | 85.341 | 80.573 | 90.407 | ||
| 54 | 2010.02.08 17:00 | delete | 27 | 0.10 | 85.341 | 80.573 | 90.407 | ||
| 55 | 2010.02.09 15:00 | buy stop | 28 | 0.10 | 85.111 | 80.583 | 89.922 | ||
| 56 | 2010.02.09 17:00 | delete | 28 | 0.10 | 85.111 | 80.583 | 89.922 | ||
| 57 | 2010.02.10 15:00 | buy stop | 29 | 0.10 | 86.553 | 81.553 | 92.037 | ||
| 58 | 2010.02.10 17:00 | delete | 29 | 0.10 | 86.553 | 81.553 | 92.037 | ||
| 59 | 2010.02.11 15:00 | buy stop | 30 | 0.10 | 86.518 | 81.518 | 92.111 | ||
| 60 | 2010.02.11 17:00 | delete | 30 | 0.10 | 86.518 | 81.518 | 92.111 | ||
| 61 | 2010.02.12 15:00 | buy stop | 31 | 0.10 | 85.686 | 81.455 | 90.181 | ||
| 62 | 2010.02.12 17:00 | delete | 31 | 0.10 | 85.686 | 81.455 | 90.181 | ||
| 63 | 2010.02.15 15:00 | buy stop | 32 | 0.10 | 85.340 | 81.545 | 89.373 | ||
| 64 | 2010.02.15 17:00 | delete | 32 | 0.10 | 85.340 | 81.545 | 89.373 | ||
| 65 | 2010.02.16 15:00 | buy stop | 33 | 0.10 | 85.058 | 81.509 | 88.828 | ||
| 66 | 2010.02.16 17:00 | delete | 33 | 0.10 | 85.058 | 81.509 | 88.828 | ||
| 67 | 2010.02.17 15:00 | buy stop | 34 | 0.10 | 86.030 | 82.625 | 89.647 | ||
| 68 | 2010.02.17 17:00 | delete | 34 | 0.10 | 86.030 | 82.625 | 89.647 | ||
| 69 | 2010.02.18 15:00 | buy stop | 35 | 0.10 | 86.105 | 82.665 | 89.760 | ||
| 70 | 2010.02.18 17:00 | delete | 35 | 0.10 | 86.105 | 82.665 | 89.760 | ||
| 71 | 2010.02.19 15:00 | buy stop | 36 | 0.10 | 86.120 | 82.863 | 89.581 | ||
| 72 | 2010.02.19 17:00 | delete | 36 | 0.10 | 86.120 | 82.863 | 89.581 | ||
| 73 | 2010.02.22 15:00 | buy stop | 37 | 0.10 | 86.430 | 83.367 | 89.684 | ||
| 74 | 2010.02.22 17:00 | delete | 37 | 0.10 | 86.430 | 83.367 | 89.684 | ||
| 75 | 2010.02.23 15:00 | buy stop | 38 | 0.10 | 86.178 | 82.731 | 89.840 | ||
| 76 | 2010.02.23 17:00 | delete | 38 | 0.10 | 86.178 | 82.731 | 89.840 | ||
| 77 | 2010.02.23 18:00 | buy | 39 | 0.10 | 83.543 | 81.715 | 86.545 | ||
| 78 | 2010.03.10 18:00 | modify | 39 | 0.10 | 83.543 | 83.543 | 86.545 | ||
| 79 | 2010.03.15 00:00 | close | 39 | 0.10 | 85.847 | 83.543 | 86.545 | 201.70 | 20201.70 |
| 80 | 2010.03.15 15:00 | buy stop | 40 | 0.10 | 87.348 | 83.981 | 90.925 | ||
| 81 | 2010.03.15 17:00 | delete | 40 | 0.10 | 87.348 | 83.981 | 90.925 | ||
| 82 | 2010.03.16 15:00 | buy stop | 41 | 0.10 | 86.767 | 83.265 | 90.487 | ||
| 83 | 2010.03.16 17:00 | delete | 41 | 0.10 | 86.767 | 83.265 | 90.487 | ||
| 84 | 2010.03.17 15:00 | buy stop | 42 | 0.10 | 87.074 | 83.694 | 90.665 | ||
| 85 | 2010.03.17 17:00 | delete | 42 | 0.10 | 87.074 | 83.694 | 90.665 | ||
| 86 | 2010.03.18 15:00 | buy stop | 43 | 0.10 | 86.924 | 84.024 | 90.005 | ||
| 87 | 2010.03.18 17:00 | delete | 43 | 0.10 | 86.924 | 84.024 | 90.005 | ||
| 88 | 2010.03.19 15:00 | buy stop | 44 | 0.10 | 86.779 | 83.627 | 90.129 | ||
| 89 | 2010.03.19 17:00 | delete | 44 | 0.10 | 86.779 | 83.627 | 90.129 | ||
| 90 | 2010.03.22 15:00 | buy stop | 45 | 0.10 | 86.497 | 83.674 | 89.497 | ||
| 91 | 2010.03.22 17:00 | delete | 45 | 0.10 | 86.497 | 83.674 | 89.497 | ||
| 92 | 2010.03.22 17:00 | buy | 46 | 0.10 | 84.812 | 82.985 | 87.815 | ||
| 93 | 2010.03.24 16:00 | modify | 46 | 0.10 | 84.812 | 84.812 | 87.815 | ||
| 94 | 2010.03.29 00:00 | close | 46 | 0.10 | 87.301 | 84.812 | 87.815 | 222.31 | 20424.02 |
| 95 | 2010.03.29 15:00 | buy stop | 47 | 0.10 | 88.675 | 85.510 | 92.037 | ||
| 96 | 2010.03.29 17:00 | delete | 47 | 0.10 | 88.675 | 85.510 | 92.037 | ||
| 97 | 2010.03.30 15:00 | buy stop | 48 | 0.10 | 88.284 | 85.395 | 91.354 | ||
| 98 | 2010.03.30 17:00 | delete | 48 | 0.10 | 88.284 | 85.395 | 91.354 | ||
| 99 | 2010.03.31 15:00 | sell stop | 49 | 0.10 | 85.661 | 88.608 | 82.529 | ||
| 100 | 2010.03.31 17:00 | delete | 49 | 0.10 | 85.661 | 88.608 | 82.529 | ||
| 101 | 2010.04.01 15:00 | buy stop | 50 | 0.10 | 90.224 | 86.627 | 94.045 | ||
| 102 | 2010.04.01 17:00 | delete | 50 | 0.10 | 90.224 | 86.627 | 94.045 | ||
| 103 | 2010.04.02 15:00 | buy stop | 51 | 0.10 | 90.706 | 86.795 | 94.861 | ||
| 104 | 2010.04.02 17:00 | delete | 51 | 0.10 | 90.706 | 86.795 | 94.861 | ||
| 105 | 2010.04.05 15:00 | buy stop | 52 | 0.10 | 90.850 | 86.953 | 94.991 | ||
| 106 | 2010.04.05 17:00 | delete | 52 | 0.10 | 90.850 | 86.953 | 94.991 | ||
| 107 | 2010.04.06 15:00 | buy stop | 53 | 0.10 | 90.481 | 86.673 | 94.527 | ||
| 108 | 2010.04.06 17:00 | delete | 53 | 0.10 | 90.481 | 86.673 | 94.527 | ||
| 109 | 2010.04.07 15:00 | buy stop | 54 | 0.10 | 89.538 | 85.394 | 93.941 | ||
| 110 | 2010.04.07 17:00 | delete | 54 | 0.10 | 89.538 | 85.394 | 93.941 | ||
| 111 | 2010.04.08 15:00 | buy stop | 55 | 0.10 | 88.480 | 84.880 | 92.305 | ||
| 112 | 2010.04.08 17:00 | delete | 55 | 0.10 | 88.480 | 84.880 | 92.305 | ||
| 113 | 2010.04.09 15:00 | buy stop | 56 | 0.10 | 88.416 | 85.213 | 91.820 | ||
| 114 | 2010.04.09 17:00 | delete | 56 | 0.10 | 88.416 | 85.213 | 91.820 | ||
| 115 | 2010.04.12 15:00 | buy stop | 57 | 0.10 | 89.606 | 86.403 | 93.010 | ||
| 116 | 2010.04.12 17:00 | delete | 57 | 0.10 | 89.606 | 86.403 | 93.010 | ||
| 117 | 2010.04.13 15:00 | buy stop | 58 | 0.10 | 89.359 | 86.264 | 92.647 | ||
| 118 | 2010.04.13 17:00 | delete | 58 | 0.10 | 89.359 | 86.264 | 92.647 | ||
| 119 | 2010.04.14 15:00 | buy stop | 59 | 0.10 | 89.696 | 86.813 | 92.760 | ||
| 120 | 2010.04.14 17:00 | delete | 59 | 0.10 | 89.696 | 86.813 | 92.760 | ||
| 121 | 2010.04.15 15:00 | buy stop | 60 | 0.10 | 89.675 | 87.240 | 92.263 | ||
| 122 | 2010.04.15 17:00 | delete | 60 | 0.10 | 89.675 | 87.240 | 92.263 | ||
| 123 | 2010.04.16 15:00 | buy stop | 61 | 0.10 | 89.194 | 86.567 | 91.986 | ||
| 124 | 2010.04.16 17:00 | delete | 61 | 0.10 | 89.194 | 86.567 | 91.986 | ||
| 125 | 2010.04.19 15:00 | buy stop | 62 | 0.10 | 87.718 | 84.511 | 91.125 | ||
| 126 | 2010.04.19 17:00 | delete | 62 | 0.10 | 87.718 | 84.511 | 91.125 | ||
| 127 | 2010.04.20 15:00 | buy stop | 63 | 0.10 | 88.450 | 84.895 | 92.228 | ||
| 128 | 2010.04.20 17:00 | delete | 63 | 0.10 | 88.450 | 84.895 | 92.228 | ||
| 129 | 2010.04.21 15:00 | buy stop | 64 | 0.10 | 88.705 | 85.310 | 92.313 | ||
| 130 | 2010.04.21 17:00 | delete | 64 | 0.10 | 88.705 | 85.310 | 92.313 | ||
| 131 | 2010.04.22 15:00 | buy stop | 65 | 0.10 | 88.602 | 85.009 | 92.420 | ||
| 132 | 2010.04.22 17:00 | delete | 65 | 0.10 | 88.602 | 85.009 | 92.420 | ||
| 133 | 2010.04.23 15:00 | buy stop | 66 | 0.10 | 88.297 | 84.636 | 92.186 | ||
| 134 | 2010.04.23 17:00 | delete | 66 | 0.10 | 88.297 | 84.636 | 92.186 | ||
| 135 | 2010.04.26 15:00 | buy stop | 67 | 0.10 | 88.945 | 85.300 | 92.817 | ||
| 136 | 2010.04.26 17:00 | delete | 67 | 0.10 | 88.945 | 85.300 | 92.817 | ||
| 137 | 2010.04.27 15:00 | buy stop | 68 | 0.10 | 89.077 | 85.586 | 92.787 | ||
| 138 | 2010.04.27 17:00 | delete | 68 | 0.10 | 89.077 | 85.586 | 92.787 | ||
| 139 | 2010.04.27 17:00 | buy | 69 | 0.10 | 86.770 | 84.930 | 89.760 | ||
| 140 | 2010.04.30 12:00 | modify | 69 | 0.10 | 86.770 | 86.770 | 89.760 | ||
| 141 | 2010.05.03 04:45 | s/l | 69 | 0.10 | 86.769 | 86.770 | 89.760 | -2.39 | 20421.63 |
| 142 | 2010.05.03 15:00 | buy stop | 70 | 0.10 | 89.271 | 85.018 | 93.789 | ||
| 143 | 2010.05.03 17:00 | delete | 70 | 0.10 | 89.271 | 85.018 | 93.789 | ||
| 144 | 2010.05.04 15:00 | buy stop | 71 | 0.10 | 88.952 | 84.616 | 93.559 | ||
| 145 | 2010.05.04 17:00 | delete | 71 | 0.10 | 88.952 | 84.616 | 93.559 | ||
| 146 | 2010.05.04 17:00 | buy | 72 | 0.10 | 86.151 | 84.310 | 89.140 | ||
| 147 | 2010.05.05 16:46 | s/l | 72 | 0.10 | 84.314 | 84.310 | 89.140 | -166.78 | 20254.85 |
| 148 | 2010.05.05 16:46 | buy stop | 73 | 0.10 | 87.509 | 83.362 | 91.916 | ||
| 149 | 2010.05.05 17:00 | delete | 73 | 0.10 | 87.509 | 83.362 | 91.916 | ||
| 150 | 2010.05.06 15:00 | buy stop | 74 | 0.10 | 85.901 | 81.293 | 90.797 | ||
| 151 | 2010.05.06 17:00 | delete | 74 | 0.10 | 85.901 | 81.293 | 90.797 | ||
| 152 | 2010.05.07 15:00 | buy stop | 75 | 0.10 | 84.773 | 79.773 | 93.294 | ||
| 153 | 2010.05.07 17:00 | delete | 75 | 0.10 | 84.773 | 79.773 | 93.294 | ||
| 154 | 2010.05.10 15:00 | buy stop | 76 | 0.10 | 87.896 | 82.896 | 97.734 | ||
| 155 | 2010.05.10 17:00 | delete | 76 | 0.10 | 87.896 | 82.896 | 97.734 | ||
| 156 | 2010.05.11 15:00 | sell stop | 77 | 0.10 | 79.580 | 84.580 | 68.735 | ||
| 157 | 2010.05.11 17:00 | delete | 77 | 0.10 | 79.580 | 84.580 | 68.735 | ||
| 158 | 2010.05.12 15:00 | buy stop | 78 | 0.10 | 87.565 | 82.565 | 97.909 | ||
| 159 | 2010.05.12 17:00 | delete | 78 | 0.10 | 87.565 | 82.565 | 97.909 | ||
| 160 | 2010.05.13 15:00 | buy stop | 79 | 0.10 | 87.767 | 82.767 | 97.231 | ||
| 161 | 2010.05.13 17:00 | delete | 79 | 0.10 | 87.767 | 82.767 | 97.231 | ||
| 162 | 2010.05.14 15:00 | buy stop | 80 | 0.10 | 85.607 | 80.607 | 92.011 | ||
| 163 | 2010.05.14 17:00 | delete | 80 | 0.10 | 85.607 | 80.607 | 92.011 | ||
| 164 | 2010.05.17 15:00 | buy stop | 81 | 0.10 | 83.739 | 78.739 | 89.638 | ||
| 165 | 2010.05.17 17:00 | delete | 81 | 0.10 | 83.739 | 78.739 | 89.638 | ||
| 166 | 2010.05.18 15:00 | buy stop | 82 | 0.10 | 84.039 | 79.039 | 89.404 | ||
| 167 | 2010.05.18 17:00 | delete | 82 | 0.10 | 84.039 | 79.039 | 89.404 | ||
| 168 | 2010.05.19 15:00 | buy stop | 83 | 0.10 | 82.861 | 77.861 | 88.971 | ||
| 169 | 2010.05.19 17:00 | delete | 83 | 0.10 | 82.861 | 77.861 | 88.971 | ||
| 170 | 2010.05.20 15:00 | buy stop | 84 | 0.10 | 82.415 | 77.415 | 89.045 | ||
| 171 | 2010.05.20 17:00 | delete | 84 | 0.10 | 82.415 | 77.415 | 89.045 | ||
| 172 | 2010.05.20 18:00 | buy | 85 | 0.10 | 77.645 | 75.815 | 80.645 | ||
| 173 | 2010.06.02 13:00 | modify | 85 | 0.10 | 77.645 | 77.645 | 80.645 | ||
| 174 | 2010.06.03 00:00 | close | 85 | 0.10 | 79.734 | 77.645 | 80.645 | 184.05 | 20438.90 |
| 175 | 2010.06.03 15:00 | buy stop | 86 | 0.10 | 81.879 | 77.012 | 87.051 | ||
| 176 | 2010.06.03 17:00 | delete | 86 | 0.10 | 81.879 | 77.012 | 87.051 | ||
| 177 | 2010.06.04 15:00 | buy stop | 87 | 0.10 | 82.017 | 77.726 | 86.577 | ||
| 178 | 2010.06.04 17:00 | delete | 87 | 0.10 | 82.017 | 77.726 | 86.577 | ||
| 179 | 2010.06.07 15:00 | buy stop | 88 | 0.10 | 80.928 | 75.928 | 86.242 | ||
| 180 | 2010.06.07 17:00 | delete | 88 | 0.10 | 80.928 | 75.928 | 86.242 | ||
| 181 | 2010.06.08 15:00 | buy stop | 89 | 0.10 | 80.848 | 75.848 | 86.479 | ||
| 182 | 2010.06.08 17:00 | delete | 89 | 0.10 | 80.848 | 75.848 | 86.479 | ||
| 183 | 2010.06.09 15:00 | buy stop | 90 | 0.10 | 81.382 | 76.669 | 86.390 | ||
| 184 | 2010.06.09 17:00 | delete | 90 | 0.10 | 81.382 | 76.669 | 86.390 | ||
| 185 | 2010.06.10 15:00 | buy stop | 91 | 0.10 | 81.475 | 76.892 | 86.344 | ||
| 186 | 2010.06.10 17:00 | delete | 91 | 0.10 | 81.475 | 76.892 | 86.344 | ||
| 187 | 2010.06.11 15:00 | buy stop | 92 | 0.10 | 81.988 | 77.421 | 86.840 | ||
| 188 | 2010.06.11 17:00 | delete | 92 | 0.10 | 81.988 | 77.421 | 86.840 | ||
| 189 | 2010.06.14 15:00 | buy stop | 93 | 0.10 | 81.594 | 77.917 | 85.500 | ||
| 190 | 2010.06.14 17:00 | delete | 93 | 0.10 | 81.594 | 77.917 | 85.500 | ||
| 191 | 2010.06.15 15:00 | buy stop | 94 | 0.10 | 81.736 | 78.145 | 85.552 | ||
| 192 | 2010.06.15 17:00 | delete | 94 | 0.10 | 81.736 | 78.145 | 85.552 | ||
| 193 | 2010.06.16 15:00 | buy stop | 95 | 0.10 | 82.355 | 78.549 | 86.398 | ||
| 194 | 2010.06.16 17:00 | delete | 95 | 0.10 | 82.355 | 78.549 | 86.398 | ||
| 195 | 2010.06.17 15:00 | sell stop | 96 | 0.10 | 79.257 | 82.829 | 75.462 | ||
| 196 | 2010.06.17 17:00 | delete | 96 | 0.10 | 79.257 | 82.829 | 75.462 | ||
| 197 | 2010.06.18 15:00 | buy stop | 97 | 0.10 | 83.553 | 79.581 | 87.773 | ||
| 198 | 2010.06.18 17:00 | delete | 97 | 0.10 | 83.553 | 79.581 | 87.773 | ||
| 199 | 2010.06.21 15:00 | buy stop | 98 | 0.10 | 83.303 | 79.639 | 87.197 | ||
| 200 | 2010.06.21 17:00 | delete | 98 | 0.10 | 83.303 | 79.639 | 87.197 | ||
| 201 | 2010.06.22 15:00 | buy stop | 99 | 0.10 | 83.403 | 79.956 | 87.065 | ||
| 202 | 2010.06.22 17:00 | delete | 99 | 0.10 | 83.403 | 79.956 | 87.065 | ||
| 203 | 2010.06.23 15:00 | buy stop | 100 | 0.10 | 83.019 | 80.130 | 86.089 | ||
| 204 | 2010.06.23 17:00 | delete | 100 | 0.10 | 83.019 | 80.130 | 86.089 | ||
| 205 | 2010.06.23 18:00 | buy | 101 | 0.10 | 81.089 | 79.265 | 83.995 | ||
| 206 | 2010.06.28 03:00 | modify | 101 | 0.10 | 81.089 | 81.089 | 83.995 | ||
| 207 | 2010.07.08 00:00 | close | 101 | 0.10 | 83.359 | 81.089 | 83.995 | 199.50 | 20638.40 |
| 208 | 2010.07.08 15:00 | buy stop | 102 | 0.10 | 85.054 | 81.205 | 89.144 | ||
| 209 | 2010.07.08 17:00 | delete | 102 | 0.10 | 85.054 | 81.205 | 89.144 | ||
| 210 | 2010.07.09 15:00 | buy stop | 103 | 0.10 | 85.740 | 82.185 | 89.518 | ||
| 211 | 2010.07.09 17:00 | delete | 103 | 0.10 | 85.740 | 82.185 | 89.518 | ||
| 212 | 2010.07.12 15:00 | buy stop | 104 | 0.10 | 85.421 | 81.990 | 89.066 | ||
| 213 | 2010.07.12 17:00 | delete | 104 | 0.10 | 85.421 | 81.990 | 89.066 | ||
| 214 | 2010.07.13 15:00 | buy stop | 105 | 0.10 | 85.275 | 81.298 | 89.501 | ||
| 215 | 2010.07.13 17:00 | delete | 105 | 0.10 | 85.275 | 81.298 | 89.501 | ||
| 216 | 2010.07.14 15:00 | buy stop | 106 | 0.10 | 85.838 | 81.877 | 90.047 | ||
| 217 | 2010.07.14 17:00 | delete | 106 | 0.10 | 85.838 | 81.877 | 90.047 | ||
| 218 | 2010.07.15 15:00 | buy stop | 107 | 0.10 | 85.526 | 81.958 | 89.317 | ||
| 219 | 2010.07.15 17:00 | delete | 107 | 0.10 | 85.526 | 81.958 | 89.317 | ||
| 220 | 2010.07.16 15:00 | buy stop | 108 | 0.10 | 85.431 | 81.978 | 89.099 | ||
| 221 | 2010.07.16 17:00 | delete | 108 | 0.10 | 85.431 | 81.978 | 89.099 | ||
| 222 | 2010.07.19 15:00 | buy stop | 109 | 0.10 | 84.241 | 80.164 | 88.572 | ||
| 223 | 2010.07.19 17:00 | delete | 109 | 0.10 | 84.241 | 80.164 | 88.572 | ||
| 224 | 2010.07.20 15:00 | buy stop | 110 | 0.10 | 83.793 | 80.014 | 87.809 | ||
| 225 | 2010.07.20 17:00 | delete | 110 | 0.10 | 83.793 | 80.014 | 87.809 | ||
| 226 | 2010.07.21 15:00 | buy stop | 111 | 0.10 | 84.832 | 80.851 | 89.061 | ||
| 227 | 2010.07.21 17:00 | delete | 111 | 0.10 | 84.832 | 80.851 | 89.061 | ||
| 228 | 2010.07.22 15:00 | buy stop | 112 | 0.10 | 84.413 | 80.589 | 88.476 | ||
| 229 | 2010.07.22 17:00 | delete | 112 | 0.10 | 84.413 | 80.589 | 88.476 | ||
| 230 | 2010.07.23 15:00 | buy stop | 113 | 0.10 | 85.197 | 80.964 | 89.695 | ||
| 231 | 2010.07.23 17:00 | delete | 113 | 0.10 | 85.197 | 80.964 | 89.695 | ||
| 232 | 2010.07.26 15:00 | buy stop | 114 | 0.10 | 84.501 | 80.850 | 88.381 | ||
| 233 | 2010.07.26 17:00 | delete | 114 | 0.10 | 84.501 | 80.850 | 88.381 | ||
| 234 | 2010.07.27 15:00 | buy stop | 115 | 0.10 | 84.393 | 80.809 | 88.201 | ||
| 235 | 2010.07.27 17:00 | delete | 115 | 0.10 | 84.393 | 80.809 | 88.201 | ||
| 236 | 2010.07.28 15:00 | buy stop | 116 | 0.10 | 84.221 | 81.098 | 87.540 | ||
| 237 | 2010.07.28 17:00 | delete | 116 | 0.10 | 84.221 | 81.098 | 87.540 | ||
| 238 | 2010.07.29 15:00 | buy stop | 117 | 0.10 | 84.124 | 80.995 | 87.449 | ||
| 239 | 2010.07.29 17:00 | delete | 117 | 0.10 | 84.124 | 80.995 | 87.449 | ||
| 240 | 2010.07.30 15:00 | buy stop | 118 | 0.10 | 84.734 | 81.617 | 88.045 | ||
| 241 | 2010.07.30 17:00 | delete | 118 | 0.10 | 84.734 | 81.617 | 88.045 | ||
