2018.08.08 00:01:08.385	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58336165  .
2018.08.08 00:01:08.385	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58336165 sell 0.02 AUDNZD at 1.08711 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:08.182	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58351700  .
2018.08.08 00:01:08.182	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58351700 sell 0.02 AUDNZD at 1.08881 tp: 1.09964 at price 1.10092
2018.08.08 00:01:08.010	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58364111  .
2018.08.08 00:01:08.010	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58364111 sell 0.03 AUDNZD at 1.09058 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:07.870	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58447012  .
2018.08.08 00:01:07.870	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58447012 sell 0.05 AUDNZD at 1.09231 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:07.683	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58459366  .
2018.08.08 00:01:07.683	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58459366 sell 0.08 AUDNZD at 1.09386 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:07.511	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58479165  .
2018.08.08 00:01:07.511	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58479165 sell 0.13 AUDNZD at 1.09571 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:07.308	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58499212  .
2018.08.08 00:01:07.308	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58499212 sell 0.21 AUDNZD at 1.09713 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:07.152	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58524767  .
2018.08.08 00:01:07.152	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58524767 sell 0.34 AUDNZD at 1.09834 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:06.996	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58527481  .
2018.08.08 00:01:06.996	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58527481 sell 0.54 AUDNZD at 1.09955 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:06.809	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58528924  .
2018.08.08 00:01:06.809	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58528924 sell 0.86 AUDNZD at 1.10090 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:06.684	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:  #58541247  .
2018.08.08 00:01:06.684	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: close #58541247 sell 1.37 AUDNZD at 1.10269 tp: 1.09964 at price 1.10297
2018.08.08 00:01:01.022	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:55.452	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:49.868	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:44.298	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:38.745	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:33.144	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:27.622	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:22.021	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:16.452	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:10.899	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:05.314	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15: OrdersClose:      #58541247. : 132 -         (  ).
2018.08.08 00:00:05.173	Generic v.14.01.61 Martingale AUDNZD,M15:   #58541247.    180       3.4 .

