Отчет торговой истории |
||||||||||||
| Имя: | Ihar Senkavets | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговый счет: | 2405204 (USD, 1:888, RoboForex-MetaTrader 5, demo) | |||||||||||
| Брокер: | RoboForex (CY) Ltd. | |||||||||||
| Дата: | 2018.08.25 12:09 | |||||||||||
Ордера |
||||||||||||
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2018.07.26 16:29:52 | 117441927 | USDJPY.m | sell stop | 0.25 / 0.25 | 110.822 | 2018.07.27 20:00:21 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.27 15:30:13 | 117507963 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.07.27 15:30:13 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.07.27 15:30:14 | 117507983 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.00 | 1.30377 | 2018.07.27 16:47:28 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.07.27 17:11:16 | 117517605 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30574 | 2018.07.27 17:11:16 | filled | [sl 1.30574] | ||||
| 2018.07.27 20:00:23 | 117525919 | USDJPY.m | buy stop | 0.43 / 0.43 | 111.062 | 2018.07.30 03:54:56 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.30 00:17:44 | 117531135 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.07.30 00:17:44 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.07.30 00:17:45 | 117531136 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 1.30448 | 2018.07.30 14:21:53 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.07.30 03:54:56 | 117536091 | USDJPY.m | sell stop | 0.75 / 0.75 | 110.822 | 2018.07.31 06:58:45 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.30 14:21:54 | 117557638 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.08 | 1.30608 | 2018.07.31 05:17:35 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 05:17:36 | 117584716 | USDCAD.m | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1.30448 | 2018.07.31 09:19:54 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 06:58:46 | 117588054 | USDJPY.m | buy stop | 1.31 / 1.31 | 111.062 | 2018.07.31 07:03:06 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 07:03:06 | 117588400 | USDJPY.m | sell stop | 2.42 / 2.42 | 110.822 | 2018.07.31 07:03:26 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 07:03:26 | 117588755 | USDJPY.m | buy stop | 4.43 / 4.43 | 111.062 | 2018.07.31 07:04:12 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 07:04:13 | 117589149 | USDJPY.m | sell stop | 7.74 / 0.00 | 110.822 | 2018.07.31 07:13:56 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 07:13:52 | 117590875 | USDJPY.m | close by | 0.08 / 0.08 | 110.806 | 2018.07.31 07:13:52 | filled | #117402444 by #117588400 | ||||
| 2018.07.31 07:13:52 | 117590882 | USDJPY.m | close by | 0.14 / 0.14 | 110.819 | 2018.07.31 07:13:52 | filled | #117410792 by #117536091 | ||||
| 2018.07.31 07:13:53 | 117590890 | USDJPY.m | close by | 0.25 / 0.25 | 110.819 | 2018.07.31 07:13:53 | filled | #117525919 by #117441927 | ||||
| 2018.07.31 07:13:53 | 117590895 | USDJPY.m | close by | 0.08 / 0.08 | 110.816 | 2018.07.31 07:13:53 | filled | #117588054 by #117405835 | ||||
| 2018.07.31 07:13:54 | 117590900 | USDJPY.m | close by | 0.05 / 0.05 | 110.822 | 2018.07.31 07:13:54 | filled | #117588755 by #117402441 | ||||
| 2018.07.31 07:13:54 | 117590911 | USDJPY.m | close by | 0.18 / 0.18 | 110.806 | 2018.07.31 07:13:54 | filled | #117525919 by #117588400 | ||||
| 2018.07.31 07:13:55 | 117590915 | USDJPY.m | close by | 0.61 / 0.61 | 110.819 | 2018.07.31 07:13:55 | filled | #117588054 by #117536091 | ||||
| 2018.07.31 07:13:55 | 117590918 | USDJPY.m | close by | 0.62 / 0.62 | 110.806 | 2018.07.31 07:13:55 | filled | #117588054 by #117588400 | ||||
| 2018.07.31 07:13:55 | 117590919 | USDJPY.m | close by | 1.54 / 1.54 | 110.806 | 2018.07.31 07:13:55 | filled | #117588755 by #117588400 | ||||
| 2018.07.31 07:13:55 | 117590923 | USDJPY.m | sell | 2.84 / 2.84 | market | 2018.07.31 07:13:55 | filled | |||||
| 2018.07.31 09:19:54 | 117597680 | USDCAD.m | buy stop | 0.25 / 0.00 | 1.30608 | 2018.07.31 15:30:28 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 15:30:27 | 117616061 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.30448 | 2018.07.31 15:30:27 | filled | #117531135 by #117584716 | ||||
| 2018.07.31 15:30:27 | 117616062 | USDCAD.m | close by | 0.08 / 0.08 | 1.30448 | 2018.07.31 15:30:27 | filled | #117557638 by #117531136 | ||||
| 2018.07.31 15:30:27 | 117616063 | USDCAD.m | buy | 0.09 / 0.09 | market | 2018.07.31 15:30:27 | filled | |||||
| 2018.07.31 15:30:28 | 117616066 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.07.31 15:30:28 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.07.31 15:30:29 | 117616072 | USDCAD.m | sell stop | 0.09 / 0.09 | 1.29962 | 2018.07.31 15:31:18 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.07.31 15:31:18 | 117616405 | USDCAD.m | buy stop | 0.10 / 0.10 | 1.30122 | 2018.07.31 15:34:18 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 15:34:18 | 117616696 | USDCAD.m | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.29962 | 2018.07.31 21:14:45 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 16:05:21 | 117619395 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.07.31 16:05:21 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.07.31 21:14:46 | 117640334 | USDCAD.m | buy stop | 0.28 / 0.28 | 1.30122 | 2018.07.31 23:34:05 | filled | GridPending | ||||
| 2018.07.31 16:05:21 | 117619399 | USDJPY.m | sell stop | 0.08 / 0.00 | 111.446 | 2018.08.01 06:45:52 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.07.31 23:34:06 | 117645357 | USDCAD.m | sell stop | 0.49 / 0.49 | 1.29962 | 2018.08.01 16:16:39 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.01 06:45:51 | 117659811 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.01 06:45:51 | filled | |||||
| 2018.08.01 16:16:39 | 117686478 | USDCAD.m | buy stop | 0.85 / 0.85 | 1.30122 | 2018.08.01 16:23:40 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.01 16:23:41 | 117686848 | USDCAD.m | sell stop | 1.47 / 1.47 | 1.29962 | 2018.08.01 17:07:25 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.01 17:07:26 | 117688680 | USDCAD.m | buy stop | 2.52 / 2.52 | 1.30122 | 2018.08.01 19:03:28 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.01 19:03:29 | 117695204 | USDCAD.m | sell stop | 4.35 / 4.35 | 1.29962 | 2018.08.01 20:53:27 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.01 20:53:28 | 117701074 | USDCAD.m | buy stop | 7.65 / 7.65 | 1.30122 | 2018.08.02 06:59:49 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.02 06:59:49 | 117730315 | USDCAD.m | sell stop | 13.55 / 0.00 | 1.29962 | 2018.08.02 14:53:55 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.02 14:53:52 | 117765631 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.29954 | 2018.08.02 14:53:52 | filled | #117616066 by #117695204 | ||||
| 2018.08.02 14:53:53 | 117765634 | USDCAD.m | close by | 0.10 / 0.10 | 1.29962 | 2018.08.02 14:53:53 | filled | #117616405 by #117686848 | ||||
| 2018.08.02 14:53:53 | 117765640 | USDCAD.m | close by | 0.28 / 0.28 | 1.29960 | 2018.08.02 14:53:53 | filled | #117640334 by #117645357 | ||||
| 2018.08.02 14:53:53 | 117765645 | USDCAD.m | close by | 0.16 / 0.16 | 1.29961 | 2018.08.02 14:53:53 | filled | #117686478 by #117616696 | ||||
| 2018.08.02 14:53:53 | 117765647 | USDCAD.m | close by | 0.09 / 0.09 | 1.29960 | 2018.08.02 14:53:53 | filled | #117688680 by #117616072 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765655 | USDCAD.m | close by | 0.69 / 0.69 | 1.29954 | 2018.08.02 14:53:54 | filled | #117686478 by #117695204 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765670 | USDCAD.m | close by | 1.37 / 1.37 | 1.29962 | 2018.08.02 14:53:54 | filled | #117688680 by #117686848 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765674 | USDCAD.m | close by | 0.21 / 0.21 | 1.29960 | 2018.08.02 14:53:54 | filled | #117701074 by #117645357 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765678 | USDCAD.m | close by | 1.06 / 1.06 | 1.29954 | 2018.08.02 14:53:54 | filled | #117688680 by #117695204 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765681 | USDCAD.m | close by | 2.55 / 2.55 | 1.29954 | 2018.08.02 14:53:54 | filled | #117701074 by #117695204 | ||||
| 2018.08.02 14:53:54 | 117765682 | USDCAD.m | sell | 4.89 / 4.89 | market | 2018.08.02 14:53:54 | filled | |||||
| 2018.08.02 15:13:11 | 117770119 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.02 15:13:11 | filled | 1stPositionBuyButton | ||||
| 2018.08.02 15:13:11 | 117770122 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 1.30211 | 2018.08.02 15:56:50 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.02 15:56:50 | 117775628 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.08 | 1.30371 | 2018.08.03 10:56:22 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.03 10:56:23 | 117831502 | USDCAD.m | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1.30211 | 2018.08.03 11:48:18 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.03 11:48:18 | 117835609 | USDCAD.m | buy stop | 0.24 / 0.00 | 1.30371 | 2018.08.03 21:01:46 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.03 21:01:46 | 117875129 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.30210 | 2018.08.03 21:01:46 | filled | #117770119 by #117831502 | ||||
| 2018.08.03 21:01:46 | 117875130 | USDCAD.m | close by | 0.08 / 0.08 | 1.30209 | 2018.08.03 21:01:46 | filled | #117775628 by #117770122 | ||||
| 2018.08.03 21:01:46 | 117875131 | USDCAD.m | buy | 0.09 / 0.09 | market | 2018.08.03 21:01:46 | filled | |||||
| 2018.08.03 23:16:22 | 117877783 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.03 23:16:22 | filled | 1stPositionBuyButton | ||||
| 2018.08.03 23:16:22 | 117877784 | USDJPY.m | sell stop | 0.08 / 0.00 | 111.015 | 2018.08.06 06:58:49 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.06 06:58:48 | 117892488 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.06 06:58:48 | filled | |||||
| 2018.08.06 09:40:29 | 117897093 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.06 09:40:29 | filled | 1stPositionSellButton | ||||
| 2018.08.06 09:40:30 | 117897094 | USDJPY.m | buy stop | 0.08 / 0.00 | 111.494 | 2018.08.06 11:55:23 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.06 11:55:23 | 117903907 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.06 11:55:23 | filled | |||||
| 2018.08.06 12:52:57 | 117905997 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.06 12:52:57 | filled | 1stPositionSellButton | ||||
| 2018.08.06 12:52:57 | 117905998 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.08 | 1.30210 | 2018.08.06 13:49:33 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.06 13:49:34 | 117909799 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 1.30050 | 2018.08.06 17:53:06 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.06 17:53:06 | 117918006 | USDCAD.m | buy stop | 0.14 / 0.14 | 1.30210 | 2018.08.07 17:58:53 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.07 17:58:54 | 117961089 | USDCAD.m | sell stop | 0.24 / 0.00 | 1.30050 | 2018.08.08 06:21:48 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.07 23:52:00 | 117968863 | USDJPY.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.07 23:52:00 | filled | 1stPositionSellButton | ||||
| 2018.08.07 23:52:01 | 117968864 | USDJPY.m | buy stop | 0.08 / 0.00 | 111.608 | 2018.08.09 03:01:43 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.08 06:21:47 | 117985373 | USDCAD.m | close by | 0.08 / 0.08 | 1.30048 | 2018.08.08 06:21:47 | filled | #117905998 by #117909799 | ||||
| 2018.08.08 06:21:48 | 117985377 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.30050 | 2018.08.08 06:21:48 | filled | #117918006 by #117905997 | ||||
| 2018.08.08 06:21:48 | 117985378 | USDCAD.m | sell | 0.09 / 0.09 | market | 2018.08.08 06:21:48 | filled | |||||
| 2018.08.08 15:48:58 | 118025739 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.08 15:48:58 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.08 15:48:59 | 118025740 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.00 | 1.31216 | 2018.08.08 15:55:50 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.08 16:57:39 | 118028587 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30734 | 2018.08.08 16:57:39 | filled | [sl 1.30734] | ||||
| 2018.08.08 20:07:14 | 118033491 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.08 20:07:14 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.08 20:07:14 | 118033494 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.00 | 1.30736 | 2018.08.08 20:07:44 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.08 20:07:59 | 118033689 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.08 20:07:59 | filled | |||||
| 2018.08.08 20:08:00 | 118033690 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.08 20:08:00 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.08 20:08:00 | 118033693 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 1.30361 | 2018.08.08 20:25:17 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.08 20:25:17 | 118034209 | USDCAD.m | buy stop | 0.09 / 0.09 | 1.30521 | 2018.08.09 19:12:01 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.09 03:01:42 | 118042653 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.09 03:01:42 | filled | |||||
| 2018.08.09 19:12:01 | 118093199 | USDCAD.m | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1.30361 | 2018.08.09 21:35:06 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.09 21:35:06 | 118104931 | USDCAD.m | buy stop | 0.28 / 0.28 | 1.30521 | 2018.08.10 01:42:13 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.10 01:42:14 | 118114126 | USDCAD.m | sell stop | 0.49 / 0.00 | 1.30361 | 2018.08.10 12:45:59 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.10 12:45:56 | 118150060 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.30361 | 2018.08.10 12:45:56 | filled | #118033690 by #118093199 | ||||
| 2018.08.10 12:45:58 | 118150063 | USDCAD.m | close by | 0.08 / 0.08 | 1.30346 | 2018.08.10 12:45:58 | filled | #118034209 by #118033693 | ||||
| 2018.08.10 12:45:58 | 118150065 | USDCAD.m | close by | 0.01 / 0.01 | 1.30361 | 2018.08.10 12:45:58 | filled | #118034209 by #118093199 | ||||
| 2018.08.10 12:45:58 | 118150066 | USDCAD.m | close by | 0.10 / 0.10 | 1.30361 | 2018.08.10 12:45:58 | filled | #118104931 by #118093199 | ||||
| 2018.08.10 12:45:58 | 118150067 | USDCAD.m | sell | 0.18 / 0.18 | market | 2018.08.10 12:45:58 | filled | |||||
| 2018.08.10 15:30:02 | 118158940 | USDCAD.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.10 15:30:02 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.10 15:30:02 | 118158956 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.00 | 1.30374 | 2018.08.10 15:30:44 | canceled | 1stPending | ||||
| 2018.08.10 15:35:10 | 118159823 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.10 15:35:10 | filled | |||||
| 2018.08.10 15:35:10 | 118159826 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.10 15:35:10 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.10 15:35:10 | 118159828 | USDCAD.m | buy stop | 0.08 / 0.08 | 1.31054 | 2018.08.10 16:59:24 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.10 16:59:24 | 118167662 | USDCAD.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 1.30894 | 2018.08.10 17:09:09 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.10 17:09:09 | 118168667 | USDCAD.m | buy stop | 0.14 / 0.14 | 1.31054 | 2018.08.10 18:31:58 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.10 18:31:59 | 118175326 | USDCAD.m | sell stop | 0.24 / 0.00 | 1.30894 | 2018.08.13 00:39:30 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.10 22:17:50 | 118203327 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.10 22:17:50 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.10 22:17:50 | 118203343 | USDJPY.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 110.607 | 2018.08.13 00:02:18 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.13 00:02:19 | 118224362 | USDJPY.m | buy stop | 0.12 / 0.12 | 110.847 | 2018.08.13 16:11:37 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 00:39:29 | 118225741 | USDCAD.m | close by | 0.08 / 0.08 | 1.30893 | 2018.08.13 00:39:29 | filled | #118159828 by #118167662 | ||||
| 2018.08.13 00:39:29 | 118225742 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.30894 | 2018.08.13 00:39:29 | filled | #118168667 by #118159826 | ||||
| 2018.08.13 00:39:30 | 118225743 | USDCAD.m | sell | 0.09 / 0.09 | market | 2018.08.13 00:39:30 | filled | |||||
| 2018.08.13 00:39:30 | 118225746 | USDCAD.m | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.13 00:39:30 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.13 00:39:31 | 118225747 | USDCAD.m | buy stop | 0.09 / 0.09 | 1.31587 | 2018.08.13 03:28:36 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.13 03:28:41 | 118229336 | USDCAD.m | sell stop | 0.10 / 0.10 | 1.31427 | 2018.08.13 09:39:34 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 09:39:35 | 118241389 | USDCAD.m | buy stop | 0.16 / 0.16 | 1.31587 | 2018.08.13 10:31:31 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 10:31:31 | 118243757 | USDCAD.m | sell stop | 0.27 / 0.27 | 1.31427 | 2018.08.13 14:55:35 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 14:55:35 | 118255271 | USDCAD.m | buy stop | 0.47 / 0.47 | 1.31587 | 2018.08.13 15:08:11 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 15:08:12 | 118257265 | USDCAD.m | sell stop | 0.81 / 0.81 | 1.31427 | 2018.08.13 15:26:52 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 15:26:53 | 118258476 | USDCAD.m | buy stop | 1.40 / 1.40 | 1.31587 | 2018.08.13 19:50:34 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 16:11:39 | 118261043 | USDJPY.m | sell stop | 0.24 / 0.24 | 110.607 | 2018.08.13 19:33:01 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 19:33:02 | 118270271 | USDJPY.m | buy stop | 0.41 / 0.41 | 110.847 | 2018.08.14 04:01:21 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 19:50:35 | 118270748 | USDCAD.m | sell stop | 2.41 / 2.41 | 1.31427 | 2018.08.13 20:17:26 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.13 20:17:26 | 118271430 | USDCAD.m | buy stop | 4.13 / 0.00 | 1.31587 | 2018.08.14 11:36:38 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.14 04:01:22 | 118279031 | USDJPY.m | sell stop | 0.71 / 0.00 | 110.607 | 2018.08.15 03:26:39 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.14 11:36:36 | 118313243 | USDCAD.m | close by | 0.09 / 0.09 | 1.31425 | 2018.08.14 11:36:36 | filled | #118225747 by #118257265 | ||||
| 2018.08.14 11:36:36 | 118313244 | USDCAD.m | close by | 0.16 / 0.16 | 1.31427 | 2018.08.14 11:36:36 | filled | #118241389 by #118243757 | ||||
| 2018.08.14 11:36:37 | 118313245 | USDCAD.m | close by | 0.10 / 0.10 | 1.31427 | 2018.08.14 11:36:37 | filled | #118255271 by #118229336 | ||||
| 2018.08.14 11:36:37 | 118313246 | USDCAD.m | close by | 0.05 / 0.05 | 1.31427 | 2018.08.14 11:36:37 | filled | #118258476 by #118225746 | ||||
| 2018.08.14 11:36:37 | 118313247 | USDCAD.m | close by | 0.37 / 0.37 | 1.31425 | 2018.08.14 11:36:37 | filled | #118255271 by #118257265 | ||||
| 2018.08.14 11:36:38 | 118313248 | USDCAD.m | close by | 0.11 / 0.11 | 1.31427 | 2018.08.14 11:36:38 | filled | #118258476 by #118243757 | ||||
| 2018.08.14 11:36:38 | 118313249 | USDCAD.m | close by | 0.35 / 0.35 | 1.31425 | 2018.08.14 11:36:38 | filled | #118258476 by #118257265 | ||||
| 2018.08.14 11:36:38 | 118313250 | USDCAD.m | close by | 0.89 / 0.89 | 1.31427 | 2018.08.14 11:36:38 | filled | #118258476 by #118270748 | ||||
| 2018.08.14 11:36:38 | 118313251 | USDCAD.m | buy | 1.52 / 1.52 | market | 2018.08.14 11:36:38 | filled | |||||
| 2018.08.14 16:56:54 | 118325940 | USDCAD.m | sell | 0.06 / 0.06 | market | 2018.08.14 16:56:54 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.14 16:56:55 | 118325944 | USDCAD.m | buy stop | 0.10 / 0.10 | 1.30956 | 2018.08.14 18:16:56 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.14 18:16:57 | 118330071 | USDCAD.m | sell stop | 0.11 / 0.11 | 1.30796 | 2018.08.14 21:48:37 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.14 21:48:37 | 118344371 | USDCAD.m | buy stop | 0.19 / 0.19 | 1.30956 | 2018.08.15 13:12:14 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.15 03:26:35 | 118368510 | USDJPY.m | close by | 0.05 / 0.05 | 110.607 | 2018.08.15 03:26:35 | filled | #118203327 by #118261043 | ||||
| 2018.08.15 03:26:38 | 118368537 | USDJPY.m | close by | 0.08 / 0.08 | 110.452 | 2018.08.15 03:26:38 | filled | #118224362 by #118203343 | ||||
| 2018.08.15 03:26:38 | 118368538 | USDJPY.m | close by | 0.04 / 0.04 | 110.607 | 2018.08.15 03:26:38 | filled | #118224362 by #118261043 | ||||
| 2018.08.15 03:26:39 | 118368544 | USDJPY.m | close by | 0.15 / 0.15 | 110.607 | 2018.08.15 03:26:39 | filled | #118270271 by #118261043 | ||||
| 2018.08.15 03:26:39 | 118368545 | USDJPY.m | sell | 0.26 / 0.26 | market | 2018.08.15 03:26:39 | filled | |||||
| 2018.08.15 16:02:29 | 118431588 | USDCAD.m | sell stop | 0.33 / 0.00 | 1.30796 | 2018.08.15 19:10:56 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.15 19:10:55 | 118448084 | USDCAD.m | close by | 0.10 / 0.10 | 1.30796 | 2018.08.15 19:10:55 | filled | #118325944 by #118330071 | ||||
| 2018.08.15 19:10:55 | 118448085 | USDCAD.m | close by | 0.06 / 0.06 | 1.30796 | 2018.08.15 19:10:55 | filled | #118344371 by #118325940 | ||||
| 2018.08.15 19:10:56 | 118448086 | USDCAD.m | close by | 0.01 / 0.01 | 1.30796 | 2018.08.15 19:10:56 | filled | #118344371 by #118330071 | ||||
| 2018.08.15 19:10:56 | 118448087 | USDCAD.m | sell | 0.12 / 0.12 | market | 2018.08.15 19:10:56 | filled | |||||
| 2018.08.17 15:30:15 | 118574757 | USDCAD.m | buy | 0.06 / 0.06 | market | 2018.08.17 15:30:15 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.17 15:30:16 | 118574774 | USDCAD.m | sell stop | 0.10 / 0.10 | 1.30711 | 2018.08.17 15:41:48 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.17 15:41:48 | 118575740 | USDCAD.m | buy stop | 0.11 / 0.11 | 1.30871 | 2018.08.17 17:11:31 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.17 17:11:31 | 118581242 | USDCAD.m | sell stop | 0.19 / 0.19 | 1.30711 | 2018.08.17 19:22:03 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.17 19:22:03 | 118586998 | USDCAD.m | buy stop | 0.33 / 0.33 | 1.30871 | 2018.08.17 19:38:41 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.17 19:38:41 | 118587403 | USDCAD.m | sell stop | 0.57 / 0.57 | 1.30711 | 2018.08.17 21:14:15 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.17 21:14:15 | 118589811 | USDCAD.m | buy stop | 0.98 / 0.98 | 1.30871 | 2018.08.20 15:25:07 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 15:25:07 | 118619713 | USDCAD.m | sell stop | 1.69 / 1.69 | 1.30711 | 2018.08.20 16:22:09 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 16:22:09 | 118622806 | USDCAD.m | buy stop | 2.92 / 2.92 | 1.30871 | 2018.08.20 18:59:41 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 18:53:57 | 118634015 | USDJPY.m | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2018.08.20 18:53:57 | filled | 1stPosition | ||||
| 2018.08.20 18:53:57 | 118634022 | USDJPY.m | sell stop | 0.08 / 0.08 | 110.174 | 2018.08.20 22:50:14 | filled | 1stPending | ||||
| 2018.08.20 18:59:42 | 118634899 | USDCAD.m | sell stop | 5.03 / 5.03 | 1.30711 | 2018.08.20 19:04:36 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 19:04:37 | 118635864 | USDCAD.m | buy stop | 8.63 / 0.00 | 1.30871 | 2018.08.20 22:56:02 | canceled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 22:50:14 | 118644759 | USDJPY.m | buy stop | 0.09 / 0.09 | 110.414 | 2018.08.21 15:04:41 | filled | GridPending | ||||
| 2018.08.20 22:56:00 | 118645296 | USDCAD.m | close by | 0.06 / 0.06 | 1.30711 | 2018.08.20 22:56:00 | filled | #118574757 by #118634899 | ||||
| 2018.08.20 22:56:00 | 118645300 | USDCAD.m | close by | 0.11 / 0.11 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:00 | filled | #118575740 by #118619713 | ||||
| 2018.08.20 22:56:00 | 118645305 | USDCAD.m | close by | 0.33 / 0.33 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:00 | filled | #118586998 by #118587403 | ||||
| 2018.08.20 22:56:01 | 118645309 | USDCAD.m | close by | 0.19 / 0.19 | 1.30707 | 2018.08.20 22:56:01 | filled | #118589811 by #118581242 | ||||
| 2018.08.20 22:56:01 | 118645312 | USDCAD.m | close by | 0.10 / 0.10 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:01 | filled | #118622806 by #118574774 | ||||
| 2018.08.20 22:56:01 | 118645316 | USDCAD.m | close by | 0.79 / 0.79 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:01 | filled | #118589811 by #118619713 | ||||
| 2018.08.20 22:56:01 | 118645318 | USDCAD.m | close by | 0.24 / 0.24 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:01 | filled | #118622806 by #118587403 | ||||
| 2018.08.20 22:56:02 | 118645322 | USDCAD.m | close by | 0.79 / 0.79 | 1.30710 | 2018.08.20 22:56:02 | filled | #118622806 by #118619713 | ||||
