Quant Analyzer Report
GBPUSD
Source: MT4Report
| Symbol |
GBPUSD |
Period |
M30 : 05.01.2010 - 19.01.2018 |
| Initial deposit |
100.0 |
|
|
| Parameters |
- |
Profit in pips
5231.8 pips
Stats
Strategy
| Wins/Losses Ratio | 5.74 |
Payout Ratio (Avg Win/Loss) | 0.26 |
Average # of Bars in Trade | 0 |
| AHPR | 0.01 |
Z-Score | -0.63 |
Z-Probability | 73.57 % |
| Expectancy | 0.02 |
Deviation | $ 0.66
|
Exposure | -999999999 % |
| Stagnation in Days | 472 |
Stagnation in % | 16.07 % |
| |
Trades
| |
# of Wins | 3098 |
# of Losses | 540 |
# of Cancelled/Expired | 17527 |
| Gross Profit | $ 1552.81
|
Gross Loss | $ -1032.15
|
Average Win | $ 0.5
|
Average Loss | $ -1.91
|
| Largest Win | $ 5.18
|
Largest Loss | $ -25.7
|
Max Consec Wins | 6 |
Max Consec Losses | 121 |
| Avg Consec Wins | 1.34 |
Avg Consec Loss | 7.83 |
Avg # of Bars in Wins | 0 |
Avg # of Bars in Losses | 0 |
Charts
Click on the chart to see bigger image
Report generated by Quant Analyzer