| Символ | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2016.06.01 15:00 - 2017.05.31 15:59 (2016.06.01 - 2017.05.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | main_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Общие настройки и управление торгами"; TradeSell=true; TradeBuy=true; S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=true; S_CloseAllOrders=false; B_CloseAllOrders=false; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=3330; AddComment="3330"; ReflectSellSettingsToBuy=false; filters_part_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют"; MaxSpread=6; MaxSpreadStopTradingTimining=30; MinLeverage=0; MinTimeStep=0; MaxTradePairs=0; CurrencyBlock=0; trade_control_by_drawdown_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Управление торгами в зависимости от просадки"; No1Order_ByDrawdownPercent=0; No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownPercent=0; StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownMoney=0; StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0; CloseAllOrders_ByProfitPercent=0; CloseAllOrders_ByProfitMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0; CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false; sell_step_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; S_MaxOpenOrders=16; S_GridStep=12; S_GridLevel=3; S_GridStep_AddPips=2; S_GridStep_Level2=8; S_GridStep_Level2_AddPips=4; S_Grid3=11; S_Grid3Add=7; S_GridStop=14; sell_lot_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен"; S_CalcLotType=0; S_CurrencyForMinLot=0; S_MinLot=0.02; S_Mult=1.5; S_MultStart=4; S_MultLevel2=5; S_MultCorr=0.01; S_MultLevel3=7; S_MultСorrLevel3=0.025; S_Mult3=10; S_Mult3Add=0.04; S_MultStop=15; S_MaxLotCoef=0; sell_tp_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) --> [уровень_БУ]+ТР"; S_TakeProffitType=1; S_TakeProffit=20; S_TakeProffit_Level1=3; S_TakeProffit_Level1Corr=1; S_TakeProffit_Level1_5=11; S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1; S_TakeProffit_Level2=0; S_TakeProffit_Level2FixPips=0; buy_step_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="BUY сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; B_MaxOpenOrders=17; B_GridStep=16; B_GridLevel=9; B_GridStep_AddPips=6; B_GridStep_Level2=17; B_GridStep_Level2_AddPips=0; B_Grid3=0; B_Grid3Add=0; B_GridStop=0; buy_lot_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="BUY сетки - min ордер и множители лота всех колен"; B_CalcLotType=0; B_CurrencyForMinLot=0; B_MinLot=0.02; B_Mult=1.5; B_MultStart=4; B_MultLevel2=15; B_MultCorr=-0.05; B_MultLevel3=0; B_MultСorrLevel3=0; B_Mult3=0; B_Mult3Add=0; B_MultStop=0; B_MaxLotCoef=0; buy_tp_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="BUY сетки: настройки TP (прибыль) --> [уровень_БУ]+ТР"; B_TakeProffitType=1; B_TakeProffit=20; B_TakeProffit_Level1=3; B_TakeProffit_Level1Corr=1; B_TakeProffit_Level1_5=11; B_TakeProffit_Level1_5Corr=-1; B_TakeProffit_Level2=0; B_TakeProffit_Level2FixPips=0; without_indicator_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа"; OpenFirstOrderTF=1; CandlesToOpen1Order=3; CandlesToOpen1Order_OpenClose=true; CandlesToOpen1Order_MinPips=4; CandlesToOpen1Order_MaxPips=12; ReversSignalToOpen1Order=true; gap_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Настройки блока выявления и обработки гэпов"; GapControl=2; GapMaxStopOrders=3; GapMinDistanceFromMarket=4; S_GapMinPips=10; S_GapMinPercent=0; S_GapLotKoef=0.5; S_GapLastOrderKoef=2; B_GapMinPips=10; B_GapMinPercent=0; B_GapLotKoef=0.5; B_GapLastOrderKoef=2; vol_filter_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс"; VolCandleTF=1; VolCandleMaxSize=12; VolStopTradeTimining=132; sheduler_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="Настройки планировщиков торговли - их 5 разных"; sheduler_trade_week_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="№1 Еженедельно: можно открывать 1-е ордера со Start_дня|время по End_день|время"; TradeStartDay=0; TradeStartHour=0; TradeStartMinute=0; TradeEndDay=6; TradeEndHour=12; TradeEndMinute=0; sheduler_new_positio_pause_settings_1_43_1010_11_29_22_04_2017="№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции"; NewPositionPause1Start=1970.01.01 00:00; NewPositionPause1End=1970.01.01 00:00; IntraDay1StartHour=0; | ||||
| Баров в истории | 374072 | Смоделировано тиков | 50758109 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 28000.00 | Спред | Текущий (19) | ||
| Чистая прибыль | 54694.22 | Общая прибыль | 86851.24 | Общий убыток | -32157.02 |
| Прибыльность | 2.70 | Матожидание выигрыша | 15.18 | ||
| Абсолютная просадка | 17375.43 | Максимальная просадка | 26400.47 (71.30%) | Относительная просадка | 71.30% (26400.47) |
| Всего сделок | 3604 | Короткие позиции (% выигравших) | 1706 (67.35%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1898 (71.23%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 2501 (69.40%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1103 (30.60%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 12239.07 | убыточная сделка | -1757.13 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 34.73 | убыточная сделка | -29.15 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 32 (142.94) | непрерывных проигрышей (убыток) | 14 (-8704.50) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 14770.88 (2) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -8704.50 (14) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 3 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2016.06.01 18:03 | sell | 1 | 0.02 | 122.366 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2016.06.01 18:03 | modify | 1 | 0.02 | 122.366 | 0.000 | 122.166 | ||
| 3 | 2016.06.01 18:11 | buy | 2 | 0.02 | 122.346 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2016.06.01 18:11 | modify | 2 | 0.02 | 122.346 | 0.000 | 122.546 | ||
| 5 | 2016.06.01 19:48 | sell | 3 | 0.02 | 122.488 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 2016.06.01 19:48 | modify | 3 | 0.02 | 122.488 | 0.000 | 122.227 | ||
| 7 | 2016.06.01 19:48 | modify | 1 | 0.02 | 122.366 | 0.000 | 122.227 | ||
| 8 | 2016.06.01 20:02 | t/p | 2 | 0.02 | 122.546 | 0.000 | 122.546 | 3.69 | 28003.69 |
| 9 | 2016.06.01 20:14 | sell | 4 | 0.02 | 122.633 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2016.06.01 20:14 | modify | 4 | 0.02 | 122.633 | 0.000 | 122.286 | ||
| 11 | 2016.06.01 20:14 | modify | 3 | 0.02 | 122.488 | 0.000 | 122.286 | ||
| 12 | 2016.06.01 20:14 | modify | 1 | 0.02 | 122.366 | 0.000 | 122.286 | ||
| 13 | 2016.06.01 20:25 | buy | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2016.06.01 20:25 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.755 | ||
| 15 | 2016.06.02 00:01 | modify | 4 | 0.02 | 122.633 | 0.000 | 122.278 | ||
| 16 | 2016.06.02 00:01 | modify | 3 | 0.02 | 122.488 | 0.000 | 122.278 | ||
| 17 | 2016.06.02 00:01 | modify | 1 | 0.02 | 122.366 | 0.000 | 122.278 | ||
| 18 | 2016.06.02 00:01 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.769 | ||
| 19 | 2016.06.02 03:05 | buy | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | 2016.06.02 03:05 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.681 | ||
| 21 | 2016.06.02 03:05 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.681 | ||
| 22 | 2016.06.02 04:44 | t/p | 1 | 0.02 | 122.278 | 0.000 | 122.278 | 1.48 | 28005.17 |
| 23 | 2016.06.02 04:44 | t/p | 3 | 0.02 | 122.278 | 0.000 | 122.278 | 3.73 | 28008.90 |
| 24 | 2016.06.02 04:44 | t/p | 4 | 0.02 | 122.278 | 0.000 | 122.278 | 6.41 | 28015.31 |
| 25 | 2016.06.02 04:44 | buy | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2016.06.02 04:44 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 122.608 | ||
| 27 | 2016.06.02 04:44 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.608 | ||
| 28 | 2016.06.02 04:44 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.608 | ||
| 29 | 2016.06.02 04:49 | buy | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 0.000 | ||
| 30 | 2016.06.02 04:49 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 122.508 | ||
| 31 | 2016.06.02 04:49 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 122.508 | ||
| 32 | 2016.06.02 04:49 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.508 | ||
| 33 | 2016.06.02 04:49 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.508 | ||
| 34 | 2016.06.02 04:53 | sell | 9 | 0.02 | 122.135 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2016.06.02 04:53 | modify | 9 | 0.02 | 122.135 | 0.000 | 121.935 | ||
| 36 | 2016.06.02 07:39 | sell | 10 | 0.02 | 122.257 | 0.000 | 0.000 | ||
| 37 | 2016.06.02 07:39 | modify | 10 | 0.02 | 122.257 | 0.000 | 121.996 | ||
| 38 | 2016.06.02 07:39 | modify | 9 | 0.02 | 122.135 | 0.000 | 121.996 | ||
| 39 | 2016.06.02 14:12 | t/p | 9 | 0.02 | 121.996 | 0.000 | 121.996 | 2.57 | 28017.88 |
| 40 | 2016.06.02 14:12 | t/p | 10 | 0.02 | 121.996 | 0.000 | 121.996 | 4.82 | 28022.70 |
| 41 | 2016.06.02 15:06 | buy | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2016.06.02 15:06 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 122.382 | ||
| 43 | 2016.06.02 15:06 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 122.382 | ||
| 44 | 2016.06.02 15:06 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 122.382 | ||
| 45 | 2016.06.02 15:06 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.382 | ||
| 46 | 2016.06.02 15:06 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.382 | ||
| 47 | 2016.06.02 15:14 | sell | 12 | 0.02 | 121.916 | 0.000 | 0.000 | ||
| 48 | 2016.06.02 15:14 | modify | 12 | 0.02 | 121.916 | 0.000 | 121.716 | ||
| 49 | 2016.06.02 15:39 | buy | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2016.06.02 15:39 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 122.256 | ||
| 51 | 2016.06.02 15:39 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 122.256 | ||
| 52 | 2016.06.02 15:39 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 122.256 | ||
| 53 | 2016.06.02 15:39 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 122.256 | ||
| 54 | 2016.06.02 15:39 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.256 | ||
| 55 | 2016.06.02 15:39 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.256 | ||
| 56 | 2016.06.02 15:40 | t/p | 12 | 0.02 | 121.716 | 0.000 | 121.716 | 3.70 | 28026.40 |
| 57 | 2016.06.02 16:21 | buy | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2016.06.02 16:21 | modify | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 122.127 | ||
| 59 | 2016.06.02 16:21 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 122.127 | ||
| 60 | 2016.06.02 16:21 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 122.127 | ||
| 61 | 2016.06.02 16:21 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 122.127 | ||
| 62 | 2016.06.02 16:21 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 122.127 | ||
| 63 | 2016.06.02 16:21 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 122.127 | ||
| 64 | 2016.06.02 16:21 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 122.127 | ||
| 65 | 2016.06.02 16:29 | sell | 15 | 0.02 | 121.682 | 0.000 | 0.000 | ||
| 66 | 2016.06.02 16:29 | modify | 15 | 0.02 | 121.682 | 0.000 | 121.482 | ||
| 67 | 2016.06.02 16:35 | t/p | 15 | 0.02 | 121.482 | 0.000 | 121.482 | 3.69 | 28030.09 |
| 68 | 2016.06.02 16:37 | buy | 16 | 0.15 | 121.336 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2016.06.02 16:37 | modify | 16 | 0.15 | 121.336 | 0.000 | 121.960 | ||
| 70 | 2016.06.02 16:37 | modify | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 121.960 | ||
| 71 | 2016.06.02 16:37 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 121.960 | ||
| 72 | 2016.06.02 16:37 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 121.960 | ||
| 73 | 2016.06.02 16:37 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 121.960 | ||
| 74 | 2016.06.02 16:37 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 121.960 | ||
| 75 | 2016.06.02 16:37 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 121.960 | ||
| 76 | 2016.06.02 16:37 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 121.960 | ||
| 77 | 2016.06.02 16:50 | buy | 17 | 0.23 | 121.112 | 0.000 | 0.000 | ||
| 78 | 2016.06.02 16:50 | modify | 17 | 0.23 | 121.112 | 0.000 | 121.774 | ||
| 79 | 2016.06.02 16:50 | modify | 16 | 0.15 | 121.336 | 0.000 | 121.774 | ||
| 80 | 2016.06.02 16:50 | modify | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 121.774 | ||
| 81 | 2016.06.02 16:50 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 121.774 | ||
| 82 | 2016.06.02 16:50 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 121.774 | ||
| 83 | 2016.06.02 16:50 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 121.774 | ||
| 84 | 2016.06.02 16:50 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 121.774 | ||
| 85 | 2016.06.02 16:50 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 121.774 | ||
| 86 | 2016.06.02 16:50 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 121.774 | ||
| 87 | 2016.06.02 16:57 | sell | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 0.000 | ||
| 88 | 2016.06.02 16:57 | modify | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 120.997 | ||
| 89 | 2016.06.02 17:06 | sell | 19 | 0.02 | 121.318 | 0.000 | 0.000 | ||
| 90 | 2016.06.02 17:06 | modify | 19 | 0.02 | 121.318 | 0.000 | 121.058 | ||
| 91 | 2016.06.02 17:06 | modify | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 121.058 | ||
| 92 | 2016.06.02 21:11 | sell | 20 | 0.02 | 121.458 | 0.000 | 0.000 | ||
| 93 | 2016.06.02 21:11 | modify | 20 | 0.02 | 121.458 | 0.000 | 121.114 | ||
| 94 | 2016.06.02 21:11 | modify | 19 | 0.02 | 121.318 | 0.000 | 121.114 | ||
| 95 | 2016.06.02 21:11 | modify | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 121.114 | ||
| 96 | 2016.06.03 00:00 | modify | 20 | 0.02 | 121.458 | 0.000 | 121.112 | ||
| 97 | 2016.06.03 00:00 | modify | 19 | 0.02 | 121.318 | 0.000 | 121.112 | ||
| 98 | 2016.06.03 00:00 | modify | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 121.112 | ||
| 99 | 2016.06.03 00:00 | modify | 17 | 0.23 | 121.112 | 0.000 | 121.779 | ||
| 100 | 2016.06.03 00:00 | modify | 16 | 0.15 | 121.336 | 0.000 | 121.779 | ||
| 101 | 2016.06.03 00:00 | modify | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 121.779 | ||
| 102 | 2016.06.03 00:00 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 121.779 | ||
| 103 | 2016.06.03 00:00 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 121.779 | ||
| 104 | 2016.06.03 00:00 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 121.779 | ||
| 105 | 2016.06.03 00:00 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 121.779 | ||
| 106 | 2016.06.03 00:00 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 121.779 | ||
| 107 | 2016.06.03 00:00 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 121.779 | ||
| 108 | 2016.06.03 03:16 | sell | 21 | 0.03 | 121.619 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2016.06.03 03:16 | modify | 21 | 0.03 | 121.619 | 0.000 | 121.201 | ||
| 110 | 2016.06.03 03:16 | modify | 20 | 0.02 | 121.458 | 0.000 | 121.201 | ||
| 111 | 2016.06.03 03:16 | modify | 19 | 0.02 | 121.318 | 0.000 | 121.201 | ||
| 112 | 2016.06.03 03:16 | modify | 18 | 0.02 | 121.197 | 0.000 | 121.201 | ||
| 113 | 2016.06.03 07:19 | t/p | 18 | 0.02 | 121.201 | 0.000 | 121.201 | -0.12 | 28029.98 |
| 114 | 2016.06.03 07:19 | t/p | 19 | 0.02 | 121.201 | 0.000 | 121.201 | 2.11 | 28032.09 |
| 115 | 2016.06.03 07:19 | t/p | 20 | 0.02 | 121.201 | 0.000 | 121.201 | 4.69 | 28036.78 |
| 116 | 2016.06.03 07:19 | t/p | 21 | 0.03 | 121.201 | 0.000 | 121.201 | 11.57 | 28048.35 |
| 117 | 2016.06.03 07:33 | sell | 22 | 0.02 | 121.231 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2016.06.03 07:33 | modify | 22 | 0.02 | 121.231 | 0.000 | 121.031 | ||
| 119 | 2016.06.03 10:23 | sell | 23 | 0.02 | 121.353 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 2016.06.03 10:23 | modify | 23 | 0.02 | 121.353 | 0.000 | 121.092 | ||
| 121 | 2016.06.03 10:23 | modify | 22 | 0.02 | 121.231 | 0.000 | 121.092 | ||
| 122 | 2016.06.03 15:35 | sell | 24 | 0.02 | 121.495 | 0.000 | 0.000 | ||
| 123 | 2016.06.03 15:35 | modify | 24 | 0.02 | 121.495 | 0.000 | 121.150 | ||
| 124 | 2016.06.03 15:35 | modify | 23 | 0.02 | 121.353 | 0.000 | 121.150 | ||
| 125 | 2016.06.03 15:35 | modify | 22 | 0.02 | 121.231 | 0.000 | 121.150 | ||
| 126 | 2016.06.03 16:13 | sell | 25 | 0.03 | 121.665 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 2016.06.03 16:13 | modify | 25 | 0.03 | 121.665 | 0.000 | 121.241 | ||
| 128 | 2016.06.03 16:13 | modify | 24 | 0.02 | 121.495 | 0.000 | 121.241 | ||
| 129 | 2016.06.03 16:13 | modify | 23 | 0.02 | 121.353 | 0.000 | 121.241 | ||
| 130 | 2016.06.03 16:13 | modify | 22 | 0.02 | 121.231 | 0.000 | 121.241 | ||
| 131 | 2016.06.03 16:36 | t/p | 22 | 0.02 | 121.241 | 0.000 | 121.241 | -0.18 | 28048.17 |
| 132 | 2016.06.03 16:36 | t/p | 23 | 0.02 | 121.241 | 0.000 | 121.241 | 2.07 | 28050.24 |
| 133 | 2016.06.03 16:36 | t/p | 24 | 0.02 | 121.241 | 0.000 | 121.241 | 4.69 | 28054.93 |
| 134 | 2016.06.03 16:36 | t/p | 25 | 0.03 | 121.241 | 0.000 | 121.241 | 11.73 | 28066.66 |
| 135 | 2016.06.03 16:43 | sell | 26 | 0.02 | 121.216 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2016.06.03 16:43 | modify | 26 | 0.02 | 121.216 | 0.000 | 121.016 | ||
| 137 | 2016.06.03 16:58 | sell | 27 | 0.02 | 121.336 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 2016.06.03 16:58 | modify | 27 | 0.02 | 121.336 | 0.000 | 121.076 | ||
| 139 | 2016.06.03 16:58 | modify | 26 | 0.02 | 121.216 | 0.000 | 121.076 | ||
| 140 | 2016.06.03 17:30 | t/p | 26 | 0.02 | 121.076 | 0.000 | 121.076 | 2.58 | 28069.24 |
| 141 | 2016.06.03 17:30 | t/p | 27 | 0.02 | 121.076 | 0.000 | 121.076 | 4.80 | 28074.04 |
| 142 | 2016.06.03 17:42 | sell | 28 | 0.02 | 121.069 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 2016.06.03 17:42 | modify | 28 | 0.02 | 121.069 | 0.000 | 120.869 | ||
| 144 | 2016.06.03 19:57 | t/p | 28 | 0.02 | 120.869 | 0.000 | 120.869 | 3.69 | 28077.73 |
| 145 | 2016.06.03 20:16 | sell | 29 | 0.02 | 120.928 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2016.06.03 20:16 | modify | 29 | 0.02 | 120.928 | 0.000 | 120.728 | ||
| 147 | 2016.06.03 21:35 | sell | 30 | 0.02 | 121.049 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2016.06.03 21:35 | modify | 30 | 0.02 | 121.049 | 0.000 | 120.789 | ||
| 149 | 2016.06.03 21:35 | modify | 29 | 0.02 | 120.928 | 0.000 | 120.789 | ||
| 150 | 2016.06.03 23:31 | sell | 31 | 0.02 | 121.199 | 0.000 | 0.000 | ||
| 151 | 2016.06.03 23:31 | modify | 31 | 0.02 | 121.199 | 0.000 | 120.849 | ||
| 152 | 2016.06.03 23:31 | modify | 30 | 0.02 | 121.049 | 0.000 | 120.849 | ||
| 153 | 2016.06.03 23:31 | modify | 29 | 0.02 | 120.928 | 0.000 | 120.849 | ||
| 154 | 2016.06.06 00:00 | modify | 31 | 0.02 | 121.199 | 0.000 | 120.846 | ||
| 155 | 2016.06.06 00:00 | modify | 30 | 0.02 | 121.049 | 0.000 | 120.846 | ||
| 156 | 2016.06.06 00:00 | modify | 29 | 0.02 | 120.928 | 0.000 | 120.846 | ||
| 157 | 2016.06.06 00:00 | modify | 17 | 0.23 | 121.112 | 0.000 | 121.783 | ||
| 158 | 2016.06.06 00:00 | modify | 16 | 0.15 | 121.336 | 0.000 | 121.783 | ||
| 159 | 2016.06.06 00:00 | modify | 14 | 0.10 | 121.584 | 0.000 | 121.783 | ||
| 160 | 2016.06.06 00:00 | modify | 13 | 0.07 | 121.745 | 0.000 | 121.783 | ||
| 161 | 2016.06.06 00:00 | modify | 11 | 0.05 | 121.907 | 0.000 | 121.783 | ||
| 162 | 2016.06.06 00:00 | modify | 8 | 0.03 | 122.068 | 0.000 | 121.783 | ||
| 163 | 2016.06.06 00:00 | modify | 7 | 0.02 | 122.230 | 0.000 | 121.783 | ||
| 164 | 2016.06.06 00:00 | modify | 6 | 0.02 | 122.394 | 0.000 | 121.783 | ||
| 165 | 2016.06.06 00:00 | modify | 5 | 0.02 | 122.555 | 0.000 | 121.783 | ||
| 166 | 2016.06.06 02:41 | t/p | 29 | 0.02 | 120.846 | 0.000 | 120.846 | 1.46 | 28079.20 |
| 167 | 2016.06.06 02:41 | t/p | 30 | 0.02 | 120.846 | 0.000 | 120.846 | 3.69 | 28082.89 |
| 168 | 2016.06.06 02:41 | t/p | 31 | 0.02 | 120.846 | 0.000 | 120.846 | 6.46 | 28089.35 |
| 169 | 2016.06.06 02:45 | sell | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2016.06.06 02:45 | modify | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 120.724 | ||
| 171 | 2016.06.06 02:52 | sell | 33 | 0.02 | 121.045 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 2016.06.06 02:52 | modify | 33 | 0.02 | 121.045 | 0.000 | 120.785 | ||
| 173 | 2016.06.06 02:52 | modify | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 120.785 | ||
| 174 | 2016.06.06 03:06 | sell | 34 | 0.02 | 121.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 175 | 2016.06.06 03:06 | modify | 34 | 0.02 | 121.186 | 0.000 | 120.842 | ||
| 176 | 2016.06.06 03:06 | modify | 33 | 0.02 | 121.045 | 0.000 | 120.842 | ||
| 177 | 2016.06.06 03:06 | modify | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 120.842 | ||
| 178 | 2016.06.06 05:54 | sell | 35 | 0.03 | 121.347 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2016.06.06 05:54 | modify | 35 | 0.03 | 121.347 | 0.000 | 120.930 | ||
| 180 | 2016.06.06 05:54 | modify | 34 | 0.02 | 121.186 | 0.000 | 120.930 | ||
| 181 | 2016.06.06 05:54 | modify | 33 | 0.02 | 121.045 | 0.000 | 120.930 | ||
| 182 | 2016.06.06 05:54 | modify | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 120.930 | ||
| 183 | 2016.06.06 06:13 | sell | 36 | 0.05 | 121.527 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 2016.06.06 06:13 | modify | 36 | 0.05 | 121.527 | 0.000 | 121.055 | ||
| 185 | 2016.06.06 06:13 | modify | 35 | 0.03 | 121.347 | 0.000 | 121.055 | ||
| 186 | 2016.06.06 06:13 | modify | 34 | 0.02 | 121.186 | 0.000 | 121.055 | ||
| 187 | 2016.06.06 06:13 | modify | 33 | 0.02 | 121.045 | 0.000 | 121.055 | ||
| 188 | 2016.06.06 06:13 | modify | 32 | 0.02 | 120.924 | 0.000 | 121.055 | ||
| 189 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 5 | 0.02 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | -14.67 | 28074.68 |
| 190 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 6 | 0.02 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | -11.44 | 28063.25 |
| 191 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 7 | 0.02 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | -8.42 | 28054.83 |
| 192 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 8 | 0.03 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | -8.15 | 28046.68 |
| 193 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 11 | 0.05 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | -6.14 | 28040.54 |
| 194 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 13 | 0.07 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | 1.87 | 28042.41 |
| 195 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 14 | 0.10 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | 17.52 | 28059.94 |
| 196 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 16 | 0.15 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | 60.62 | 28120.56 |
| 197 | 2016.06.06 10:16 | t/p | 17 | 0.23 | 121.783 | 0.000 | 121.783 | 140.51 | 28261.08 |
| 198 | 2016.06.06 10:17 | sell | 37 | 0.07 | 121.738 | 0.000 | 0.000 | ||
| 199 | 2016.06.06 10:17 | modify | 37 | 0.07 | 121.738 | 0.000 | 121.196 | ||
