| Symbol | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 2010.01.03 23:00 - 2019.11.29 21:45 (2010.01.01 - 2019.11.30) | ||||
| Model | Control points (a very crude method, the results must not be considered) | ||||
| Parameters | FileLogLevel=7; ConsoleLogLevel=3; MoneyManagement_S="======Money Management======"; MM_MinLot=0.01; MM_RiskMode=0; MM_RiskPercent=0.1; MM_MaxLot=100; LotIncrement_Method=3; LotIncrement_Factor=5; LotIncrement_IncrementPercent=0; TakeProfitPips=0; MinimumTrailStepPips=1; StopLossPips=0; MARSICrossSet="==========MARSI=========="; MA_Period=25; RSI_Period=3; OppositeSignalAction=1; MARSIInverted=false; IchimokuSet="==Ichimoku trend checks=="; IchimokuStops=false; StopLossFromTheCloud=10; InpTenkan=9; InpKijun=26; InpSenkou=52; IchimokuReverseAdvice=1; MagicNumber=1987891; TradeUtils_Header="Options for opening and closing trades"; TradeUtils_Slippage=5; TradeUtils_RetryAttempts=4; TradeUtils_RetryWait=100; PSM_S="======Profit Strategy Manager======"; PSM_TargetATRPeriod=240; PSM_InitialRetraceATRPeriod=60; PSM_StrangledRetraceATRPeriod=15; PSM_TriggerLevelPercentOfTarget=60; PSM_Individual_S="=============Individual============"; PSM_IndividualTargetPercent=120; PSM_Split_S="===========Buy/Sell split=========="; PSM_SplitTakeoverDistancePips=50; PSM_SplitTargetPercent=100; PSM_Total_S="===============Total==============="; PSM_TotalTargetPercent=60; PSM_RecoverySplit_S="===========Recovery Split=========="; PSM_RecoverySplitTakeoverIncrementPips=150; PSM_RecoverySplitTargetPercent=80; PSM_RecoveryTotal_S="==========Recovery Total============"; PSM_RecoveryTotalTakeoverIncrementPips=100; PSM_RecoveryTotalTargetPercent=150; PSM_Misc_S="===Profit Strategy Manager Misc+==="; PSM_ModifyStepPips=1; PSM_DrawRetraceOnTheScreen=true; PSM_UseStops=false; Spacer_S="======Spacing parameters======"; Spacer_InitialPips=5; Spacer_CountToIncrement=1; Spacer_IncrementPips=0; Spacer_Factor=1; Spacer_Method=1; | ||||
| Bars in test | 245560 | Ticks modelled | 8804558 | Modelling quality | n/a |
| Mismatched charts errors | 2 | ||||
| Initial deposit | 15000.00 | Spread | 20 | ||
| Total net profit | 88725.86 | Gross profit | 156350.42 | Gross loss | -67624.56 |
| Profit factor | 2.31 | Expected payoff | 11.56 | ||
| Absolute drawdown | 5823.51 | Maximal drawdown | 36336.91 (47.86%) | Relative drawdown | 78.66% (33831.18) |
| Total trades | 7674 | Short positions (won %) | 4104 (69.10%) | Long positions (won %) | 3570 (70.90%) |
| Profit trades (% of total) | 5367 (69.94%) | Loss trades (% of total) | 2307 (30.06%) | ||
| Largest | profit trade | 1794.12 | loss trade | -1514.52 | |
| Average | profit trade | 29.13 | loss trade | -29.31 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 52 (3109.18) | consecutive losses (loss in money) | 13 (-787.25) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 11393.74 (22) | consecutive loss (count of losses) | -4602.86 (5) | |
| Average | consecutive wins | 6 | consecutive losses | 3 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2010.01.03 23:45 | sell | 1 | 0.01 | 83.317 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2010.01.04 00:48 | sell | 2 | 0.02 | 83.382 | 0.000 | 0.000 | ||
| 3 | 2010.01.04 05:25 | close | 2 | 0.02 | 83.310 | 0.000 | 0.000 | 1.32 | 15001.32 |
| 4 | 2010.01.04 20:15 | sell | 3 | 0.06 | 84.381 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5 | 2010.01.04 22:04 | sell | 4 | 0.06 | 84.439 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 2010.01.05 00:12 | sell | 5 | 0.06 | 84.540 | 0.000 | 0.000 | ||
| 7 | 2010.01.05 05:03 | close | 1 | 0.01 | 83.791 | 0.000 | 0.000 | -4.33 | 14996.99 |
| 8 | 2010.01.05 05:03 | close | 3 | 0.06 | 83.791 | 0.000 | 0.000 | 32.33 | 15029.32 |
| 9 | 2010.01.05 05:03 | close | 4 | 0.06 | 83.791 | 0.000 | 0.000 | 35.51 | 15064.83 |
| 10 | 2010.01.05 05:03 | close | 5 | 0.06 | 83.791 | 0.000 | 0.000 | 41.05 | 15105.88 |
| 11 | 2010.01.05 07:45 | buy | 6 | 0.01 | 84.011 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2010.01.05 08:00 | buy | 7 | 0.02 | 83.943 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 | 2010.01.05 13:08 | close | 7 | 0.02 | 84.072 | 0.000 | 0.000 | 2.36 | 15108.24 |
| 14 | 2010.01.05 13:15 | sell | 8 | 0.01 | 84.031 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15 | 2010.01.05 13:33 | sell | 9 | 0.02 | 84.093 | 0.000 | 0.000 | ||
| 16 | 2010.01.05 14:19 | close | 6 | 0.01 | 83.576 | 0.000 | 0.000 | -3.97 | 15104.27 |
| 17 | 2010.01.05 14:19 | close | 8 | 0.01 | 83.596 | 0.000 | 0.000 | 3.97 | 15108.24 |
| 18 | 2010.01.05 14:19 | close | 9 | 0.02 | 83.596 | 0.000 | 0.000 | 9.08 | 15117.32 |
| 19 | 2010.01.05 23:15 | sell | 10 | 0.01 | 83.513 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | 2010.01.06 00:32 | sell | 11 | 0.02 | 83.579 | 0.000 | 0.000 | ||
| 21 | 2010.01.06 01:02 | sell | 12 | 0.02 | 83.636 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 2010.01.06 07:15 | sell | 13 | 0.03 | 83.902 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2010.01.06 07:30 | sell | 14 | 0.03 | 83.983 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 2010.01.06 07:45 | sell | 15 | 0.04 | 84.037 | 0.000 | 0.000 | ||
| 25 | 2010.01.06 08:02 | sell | 16 | 0.04 | 84.095 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2010.01.06 14:15 | sell | 17 | 0.05 | 84.362 | 0.000 | 0.000 | ||
| 27 | 2010.01.06 21:15 | sell | 18 | 0.08 | 84.944 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2010.01.07 00:12 | sell | 19 | 0.08 | 84.999 | 0.000 | 0.000 | ||
| 29 | 2010.01.07 03:50 | sell | 20 | 0.08 | 85.055 | 0.000 | 0.000 | ||
| 30 | 2010.01.07 04:22 | sell | 21 | 0.08 | 85.111 | 0.000 | 0.000 | ||
| 31 | 2010.01.07 04:45 | buy | 22 | 0.01 | 85.158 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2010.01.07 06:41 | close | 21 | 0.08 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | 19.22 | 15136.54 |
| 33 | 2010.01.07 06:41 | close | 20 | 0.08 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | 15.13 | 15151.67 |
| 34 | 2010.01.07 06:41 | close | 19 | 0.08 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | 11.03 | 15162.70 |
| 35 | 2010.01.07 06:41 | close | 18 | 0.08 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | 7.01 | 15169.71 |
| 36 | 2010.01.07 06:41 | close | 10 | 0.01 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | -12.19 | 15157.52 |
| 37 | 2010.01.07 06:41 | close | 16 | 0.04 | 84.848 | 0.000 | 0.000 | -27.51 | 15130.01 |
| 38 | 2010.01.07 06:42 | sell | 23 | 0.06 | 84.818 | 0.000 | 0.000 | ||
| 39 | 2010.01.07 06:45 | sell | 24 | 0.08 | 84.890 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2010.01.07 08:47 | close | 22 | 0.01 | 85.171 | 0.000 | 0.000 | 0.12 | 15130.13 |
| 41 | 2010.01.07 17:30 | sell | 25 | 0.09 | 85.446 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 2010.01.07 17:58 | sell | 26 | 0.09 | 85.513 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 | 2010.01.07 18:15 | buy | 27 | 0.01 | 85.563 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 2010.01.07 18:43 | buy | 28 | 0.02 | 85.509 | 0.000 | 0.000 | ||
| 45 | 2010.01.07 19:53 | sell | 29 | 0.09 | 85.565 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2010.01.07 22:57 | close | 28 | 0.02 | 85.748 | 0.000 | 0.000 | 4.37 | 15134.50 |
| 47 | 2010.01.07 23:29 | close | 27 | 0.01 | 85.685 | 0.000 | 0.000 | 1.11 | 15135.61 |
| 48 | 2010.01.08 01:15 | sell | 30 | 0.10 | 85.624 | 0.000 | 0.000 | ||
| 49 | 2010.01.08 03:43 | close | 30 | 0.10 | 85.421 | 0.000 | 0.000 | 18.54 | 15154.15 |
| 50 | 2010.01.08 03:43 | close | 29 | 0.09 | 85.421 | 0.000 | 0.000 | 11.84 | 15165.99 |
| 51 | 2010.01.08 03:43 | close | 26 | 0.09 | 85.421 | 0.000 | 0.000 | 7.56 | 15173.55 |
| 52 | 2010.01.08 03:43 | close | 25 | 0.09 | 85.421 | 0.000 | 0.000 | 2.06 | 15175.61 |
| 53 | 2010.01.08 03:43 | sell | 31 | 0.09 | 85.394 | 0.000 | 0.000 | ||
| 54 | 2010.01.08 06:58 | sell | 32 | 0.09 | 85.446 | 0.000 | 0.000 | ||
| 55 | 2010.01.11 04:45 | sell | 33 | 0.11 | 85.843 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2010.01.11 05:48 | sell | 34 | 0.11 | 85.902 | 0.000 | 0.000 | ||
| 57 | 2010.01.11 07:30 | buy | 35 | 0.01 | 85.923 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2010.01.11 07:48 | buy | 36 | 0.02 | 85.870 | 0.000 | 0.000 | ||
| 59 | 2010.01.11 14:30 | sell | 37 | 0.11 | 86.013 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 2010.01.11 14:30 | close | 36 | 0.02 | 86.033 | 0.000 | 0.000 | 2.98 | 15178.59 |
| 61 | 2010.01.11 16:01 | close | 37 | 0.11 | 85.622 | 0.000 | 0.000 | 39.28 | 15217.87 |
| 62 | 2010.01.11 16:01 | close | 34 | 0.11 | 85.622 | 0.000 | 0.000 | 28.13 | 15246.00 |
| 63 | 2010.01.11 16:01 | close | 33 | 0.11 | 85.622 | 0.000 | 0.000 | 22.20 | 15268.20 |
| 64 | 2010.01.11 16:01 | close | 24 | 0.08 | 85.622 | 0.000 | 0.000 | -53.49 | 15214.71 |
| 65 | 2010.01.11 16:01 | close | 32 | 0.09 | 85.622 | 0.000 | 0.000 | -14.47 | 15200.24 |
| 66 | 2010.01.11 16:01 | sell | 38 | 0.09 | 85.566 | 0.000 | 0.000 | ||
| 67 | 2010.01.11 19:08 | sell | 39 | 0.10 | 85.618 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2010.01.11 19:58 | sell | 40 | 0.10 | 85.670 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2010.01.11 20:00 | buy | 41 | 0.02 | 85.685 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 2010.01.11 21:57 | buy | 42 | 0.03 | 85.634 | 0.000 | 0.000 | ||
| 71 | 2010.01.11 22:00 | buy | 43 | 0.03 | 85.579 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 2010.01.12 01:21 | close | 40 | 0.10 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | 36.35 | 15236.59 |
| 73 | 2010.01.12 01:21 | close | 39 | 0.10 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | 31.60 | 15268.19 |
| 74 | 2010.01.12 01:21 | close | 38 | 0.09 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | 24.17 | 15292.36 |
| 75 | 2010.01.12 01:21 | close | 31 | 0.09 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | 10.03 | 15302.39 |
| 76 | 2010.01.12 01:21 | close | 13 | 0.03 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | -37.54 | 15264.85 |
| 77 | 2010.01.12 01:21 | close | 14 | 0.03 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | -35.32 | 15229.53 |
| 78 | 2010.01.12 01:21 | close | 23 | 0.06 | 85.272 | 0.000 | 0.000 | -24.88 | 15204.65 |
| 79 | 2010.01.12 01:22 | sell | 44 | 0.08 | 85.242 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2010.01.12 01:30 | sell | 45 | 0.08 | 85.314 | 0.000 | 0.000 | ||
| 81 | 2010.01.12 02:17 | sell | 46 | 0.09 | 85.389 | 0.000 | 0.000 | ||
| 82 | 2010.01.12 03:22 | sell | 47 | 0.09 | 85.450 | 0.000 | 0.000 | ||
| 83 | 2010.01.12 04:30 | buy | 48 | 0.03 | 85.493 | 0.000 | 0.000 | ||
| 84 | 2010.01.12 07:37 | buy | 49 | 0.04 | 85.413 | 0.000 | 0.000 | ||
| 85 | 2010.01.12 09:37 | close | 47 | 0.09 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | 38.64 | 15243.29 |
| 86 | 2010.01.12 09:37 | close | 46 | 0.09 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | 33.62 | 15276.91 |
| 87 | 2010.01.12 09:37 | close | 45 | 0.08 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | 24.41 | 15301.32 |
| 88 | 2010.01.12 09:37 | close | 44 | 0.08 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | 19.14 | 15320.46 |
| 89 | 2010.01.12 09:37 | close | 12 | 0.02 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | -24.55 | 15295.91 |
| 90 | 2010.01.12 09:37 | close | 15 | 0.04 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | -34.45 | 15261.46 |
| 91 | 2010.01.12 09:37 | close | 17 | 0.05 | 84.980 | 0.000 | 0.000 | -28.22 | 15233.24 |
| 92 | 2010.01.12 09:37 | sell | 50 | 0.08 | 84.954 | 0.000 | 0.000 | ||
| 93 | 2010.01.12 09:45 | sell | 51 | 0.08 | 85.067 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 2010.01.12 10:00 | sell | 52 | 0.08 | 85.149 | 0.000 | 0.000 | ||
| 95 | 2010.01.12 11:17 | close | 11 | 0.02 | 84.688 | 0.000 | 0.000 | -20.26 | 15212.98 |
| 96 | 2010.01.12 11:17 | close | 50 | 0.08 | 84.688 | 0.000 | 0.000 | 19.44 | 15232.42 |
| 97 | 2010.01.12 11:17 | close | 51 | 0.08 | 84.688 | 0.000 | 0.000 | 27.69 | 15260.11 |
| 98 | 2010.01.12 11:17 | close | 52 | 0.08 | 84.688 | 0.000 | 0.000 | 33.69 | 15293.80 |
| 99 | 2010.01.12 22:15 | buy | 53 | 0.10 | 83.788 | 0.000 | 0.000 | ||
| 100 | 2010.01.13 01:22 | buy | 54 | 0.10 | 83.727 | 0.000 | 0.000 | ||
| 101 | 2010.01.13 01:30 | sell | 55 | 0.01 | 83.760 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 2010.01.13 01:45 | sell | 56 | 0.02 | 83.811 | 0.000 | 0.000 | ||
| 103 | 2010.01.13 01:53 | close | 54 | 0.10 | 83.986 | 0.000 | 0.000 | 23.66 | 15317.46 |
| 104 | 2010.01.13 01:53 | close | 53 | 0.10 | 83.986 | 0.000 | 0.000 | 18.08 | 15335.54 |
| 105 | 2010.01.13 02:00 | buy | 57 | 0.09 | 83.973 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 2010.01.13 02:15 | buy | 58 | 0.10 | 83.922 | 0.000 | 0.000 | ||
| 107 | 2010.01.13 05:47 | close | 58 | 0.10 | 83.997 | 0.000 | 0.000 | 6.85 | 15342.39 |
| 108 | 2010.01.13 05:47 | close | 57 | 0.09 | 83.997 | 0.000 | 0.000 | 1.97 | 15344.36 |
| 109 | 2010.01.13 05:48 | buy | 59 | 0.09 | 84.031 | 0.000 | 0.000 | ||
| 110 | 2010.01.13 06:05 | buy | 60 | 0.09 | 83.940 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 2010.01.13 06:15 | sell | 61 | 0.02 | 83.934 | 0.000 | 0.000 | ||
| 112 | 2010.01.13 07:22 | close | 60 | 0.09 | 84.236 | 0.000 | 0.000 | 24.33 | 15368.69 |
| 113 | 2010.01.13 07:22 | close | 59 | 0.09 | 84.236 | 0.000 | 0.000 | 16.85 | 15385.54 |
| 114 | 2010.01.13 07:22 | buy | 62 | 0.08 | 84.264 | 0.000 | 0.000 | ||
| 115 | 2010.01.13 08:07 | buy | 63 | 0.08 | 84.190 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2010.01.13 12:00 | sell | 64 | 0.04 | 84.289 | 0.000 | 0.000 | ||
| 117 | 2010.01.13 12:15 | sell | 65 | 0.04 | 84.358 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2010.01.13 12:37 | sell | 66 | 0.04 | 84.412 | 0.000 | 0.000 | ||
| 119 | 2010.01.13 12:47 | sell | 67 | 0.04 | 84.490 | 0.000 | 0.000 | ||
| 120 | 2010.01.14 00:32 | sell | 68 | 0.05 | 84.756 | 0.000 | 0.000 | ||
| 121 | 2010.01.14 06:22 | close | 35 | 0.01 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -6.04 | 15379.50 |
| 122 | 2010.01.14 06:22 | close | 41 | 0.02 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -7.73 | 15371.77 |
| 123 | 2010.01.14 06:22 | close | 42 | 0.03 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -10.19 | 15361.58 |
| 124 | 2010.01.14 06:22 | close | 43 | 0.03 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -8.69 | 15352.89 |
| 125 | 2010.01.14 06:22 | close | 48 | 0.03 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -6.33 | 15346.56 |
| 126 | 2010.01.14 06:22 | close | 49 | 0.04 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | -5.52 | 15341.04 |
| 127 | 2010.01.14 06:22 | close | 62 | 0.08 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | 72.92 | 15413.96 |
| 128 | 2010.01.14 06:22 | close | 63 | 0.08 | 85.262 | 0.000 | 0.000 | 78.33 | 15492.29 |
| 129 | 2010.01.14 10:00 | sell | 69 | 0.08 | 85.381 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2010.01.15 01:57 | close | 55 | 0.01 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -6.18 | 15486.11 |
| 131 | 2010.01.15 01:57 | close | 56 | 0.02 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -11.44 | 15474.67 |
| 132 | 2010.01.15 01:57 | close | 61 | 0.02 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -9.19 | 15465.48 |
| 133 | 2010.01.15 01:57 | close | 64 | 0.04 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -5.41 | 15460.07 |
| 134 | 2010.01.15 01:57 | close | 65 | 0.04 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -2.89 | 15457.18 |
| 135 | 2010.01.15 01:57 | close | 66 | 0.04 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | -0.91 | 15456.27 |
| 136 | 2010.01.15 01:57 | close | 67 | 0.04 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | 1.94 | 15458.21 |
| 137 | 2010.01.15 01:57 | close | 68 | 0.05 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | 14.57 | 15472.78 |
| 138 | 2010.01.15 01:57 | close | 69 | 0.08 | 84.437 | 0.000 | 0.000 | 68.98 | 15541.76 |
| 139 | 2010.01.15 15:00 | sell | 70 | 0.01 | 83.984 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2010.01.15 20:45 | buy | 71 | 0.01 | 83.850 | 0.000 | 0.000 | ||
| 141 | 2010.01.15 20:45 | close | 71 | 0.01 | 83.835 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | 15541.62 |
| 142 | 2010.01.15 20:45 | close | 70 | 0.01 | 83.855 | 0.000 | 0.000 | 1.18 | 15542.80 |
| 143 | 2010.01.18 03:45 | buy | 72 | 0.01 | 83.607 | 0.000 | 0.000 | ||
| 144 | 2010.01.18 11:02 | close | 72 | 0.01 | 84.055 | 0.000 | 0.000 | 4.09 | 15546.89 |
| 145 | 2010.01.18 11:30 | sell | 73 | 0.01 | 83.946 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2010.01.18 12:13 | sell | 74 | 0.02 | 84.002 | 0.000 | 0.000 | ||
| 147 | 2010.01.18 12:21 | sell | 75 | 0.02 | 84.055 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2010.01.18 14:00 | buy | 76 | 0.01 | 84.053 | 0.000 | 0.000 | ||
| 149 | 2010.01.18 19:03 | sell | 77 | 0.02 | 84.109 | 0.000 | 0.000 | ||
| 150 | 2010.01.19 00:06 | buy | 78 | 0.02 | 83.987 | 0.000 | 0.000 | ||
| 151 | 2010.01.19 03:51 | close | 73 | 0.01 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | 2.90 | 15549.79 |
| 152 | 2010.01.19 03:51 | close | 74 | 0.02 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | 6.83 | 15556.62 |
| 153 | 2010.01.19 03:51 | close | 75 | 0.02 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | 7.80 | 15564.42 |
| 154 | 2010.01.19 03:51 | close | 76 | 0.01 | 83.608 | 0.000 | 0.000 | -4.06 | 15560.36 |
| 155 | 2010.01.19 03:51 | close | 77 | 0.02 | 83.628 | 0.000 | 0.000 | 8.79 | 15569.15 |
| 156 | 2010.01.19 03:51 | close | 78 | 0.02 | 83.608 | 0.000 | 0.000 | -6.92 | 15562.23 |
| 157 | 2010.01.19 07:00 | buy | 79 | 0.01 | 83.748 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 2010.01.19 08:40 | buy | 80 | 0.02 | 83.689 | 0.000 | 0.000 | ||
| 159 | 2010.01.19 08:58 | buy | 81 | 0.02 | 83.620 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 2010.01.19 09:50 | buy | 82 | 0.02 | 83.519 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2010.01.19 11:00 | sell | 83 | 0.01 | 83.638 | 0.000 | 0.000 | ||
| 162 | 2010.01.19 13:33 | sell | 84 | 0.02 | 83.694 | 0.000 | 0.000 | ||
| 163 | 2010.01.19 14:42 | sell | 85 | 0.02 | 83.747 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2010.01.19 15:57 | close | 79 | 0.01 | 84.211 | 0.000 | 0.000 | 4.23 | 15566.46 |
| 165 | 2010.01.19 15:57 | close | 80 | 0.02 | 84.211 | 0.000 | 0.000 | 9.54 | 15576.00 |
| 166 | 2010.01.19 15:57 | close | 81 | 0.02 | 84.211 | 0.000 | 0.000 | 10.80 | 15586.80 |
| 167 | 2010.01.19 15:57 | close | 82 | 0.02 | 84.211 | 0.000 | 0.000 | 12.64 | 15599.44 |
| 168 | 2010.01.19 15:57 | close | 83 | 0.01 | 84.231 | 0.000 | 0.000 | -5.42 | 15594.02 |
| 169 | 2010.01.19 15:57 | close | 84 | 0.02 | 84.231 | 0.000 | 0.000 | -9.81 | 15584.21 |
| 170 | 2010.01.19 15:57 | close | 85 | 0.02 | 84.231 | 0.000 | 0.000 | -8.84 | 15575.37 |
| 171 | 2010.01.19 21:45 | sell | 86 | 0.01 | 84.151 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 2010.01.20 01:00 | buy | 87 | 0.01 | 84.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 173 | 2010.01.20 02:35 | close | 86 | 0.01 | 83.712 | 0.000 | 0.000 | 4.01 | 15579.38 |
| 174 | 2010.01.20 12:30 | buy | 88 | 0.06 | 83.157 | 0.000 | 0.000 | ||
| 175 | 2010.01.20 13:23 | buy | 89 | 0.06 | 83.082 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2010.01.20 13:42 | buy | 90 | 0.06 | 83.021 | 0.000 | 0.000 | ||
| 177 | 2010.01.20 15:02 | close | 87 | 0.01 | 83.358 | 0.000 | 0.000 | -7.56 | 15571.82 |
| 178 | 2010.01.20 15:02 | close | 88 | 0.06 | 83.358 | 0.000 | 0.000 | 11.02 | 15582.84 |
| 179 | 2010.01.20 15:02 | close | 89 | 0.06 | 83.358 | 0.000 | 0.000 | 15.13 | 15597.97 |
| 180 | 2010.01.20 15:02 | close | 90 | 0.06 | 83.358 | 0.000 | 0.000 | 18.47 | 15616.44 |
| 181 | 2010.01.20 15:30 | sell | 91 | 0.01 | 82.980 | 0.000 | 0.000 | ||
| 182 | 2010.01.20 16:00 | sell | 92 | 0.02 | 83.041 | 0.000 | 0.000 | ||
| 183 | 2010.01.20 21:15 | buy | 93 | 0.01 | 82.952 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 2010.01.21 02:01 | close | 93 | 0.01 | 83.160 | 0.000 | 0.000 | 1.90 | 15618.34 |
| 185 | 2010.01.21 08:00 | sell | 94 | 0.03 | 83.421 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2010.01.21 08:15 | sell | 95 | 0.04 | 83.513 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 2010.01.21 12:00 | buy | 96 | 0.01 | 83.484 | 0.000 | 0.000 | ||
| 188 | 2010.01.21 15:21 | close | 96 | 0.01 | 83.524 | 0.000 | 0.000 | 0.37 | 15618.71 |
| 189 | 2010.01.21 15:28 | close | 91 | 0.01 | 83.010 | 0.000 | 0.000 | -0.27 | 15618.44 |
| 190 | 2010.01.21 15:28 | close | 92 | 0.02 | 83.010 | 0.000 | 0.000 | 0.57 | 15619.01 |
| 191 | 2010.01.21 15:28 | close | 94 | 0.03 | 83.010 | 0.000 | 0.000 | 11.26 | 15630.27 |
| 192 | 2010.01.21 15:28 | close | 95 | 0.04 | 83.010 | 0.000 | 0.000 | 18.38 | 15648.65 |
| 193 | 2010.01.22 00:30 | sell | 97 | 0.01 | 81.320 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2010.01.22 00:53 | sell | 98 | 0.02 | 81.394 | 0.000 | 0.000 | ||
| 195 | 2010.01.22 02:46 | close | 98 | 0.02 | 81.274 | 0.000 | 0.000 | 2.19 | 15650.84 |
| 196 | 2010.01.22 05:13 | close | 97 | 0.01 | 81.356 | 0.000 | 0.000 | -0.33 | 15650.51 |
| 197 | 2010.01.22 16:15 | buy | 99 | 0.01 | 81.602 | 0.000 | 0.000 | ||
| 198 | 2010.01.22 16:41 | buy | 100 | 0.02 | 81.548 | 0.000 | 0.000 | ||
| 199 | 2010.01.22 16:54 | buy | 101 | 0.02 | 81.493 | 0.000 | 0.000 | ||
| 200 | 2010.01.22 17:53 | buy | 102 | 0.02 | 81.439 | 0.000 | 0.000 | ||
| 201 | 2010.01.22 18:00 | sell | 103 | 0.01 | 81.402 | 0.000 | 0.000 | ||
| 202 | 2010.01.24 23:15 | buy | 104 | 0.03 | 81.286 | 0.000 | 0.000 | ||
| 203 | 2010.01.25 00:08 | buy | 105 | 0.03 | 81.207 | 0.000 | 0.000 | ||
| 204 | 2010.01.25 00:22 | buy | 106 | 0.03 | 81.141 | 0.000 | 0.000 | ||
| 205 | 2010.01.25 02:23 | close | 99 | 0.01 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 0.71 | 15651.22 |
| 206 | 2010.01.25 02:23 | close | 100 | 0.02 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 2.41 | 15653.63 |
| 207 | 2010.01.25 02:23 | close | 101 | 0.02 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 3.42 | 15657.05 |
| 208 | 2010.01.25 02:23 | close | 102 | 0.02 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 4.40 | 15661.45 |
| 209 | 2010.01.25 02:23 | close | 103 | 0.01 | 81.700 | 0.000 | 0.000 | -2.72 | 15658.73 |
| 210 | 2010.01.25 02:23 | close | 104 | 0.03 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 10.80 | 15669.53 |
| 211 | 2010.01.25 02:23 | close | 105 | 0.03 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 12.96 | 15682.49 |
| 212 | 2010.01.25 02:23 | close | 106 | 0.03 | 81.680 | 0.000 | 0.000 | 14.77 | 15697.26 |
| 213 | 2010.01.25 17:15 | buy | 107 | 0.01 | 81.642 | 0.000 | 0.000 | ||
| 214 | 2010.01.25 18:00 | buy | 108 | 0.02 | 81.581 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 2010.01.25 18:15 | buy | 109 | 0.02 | 81.516 | 0.000 | 0.000 | ||
| 216 | 2010.01.26 01:53 | close | 109 | 0.02 | 82.037 | 0.000 | 0.000 | 9.52 | 15706.78 |
