| Символ | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2018.01.15 02:00 - 2020.01.17 23:59 (2018.01.15 - 2020.01.20) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | main_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Общие настройки и управление торгами"; TradeSell=true; TradeBuy=true; S_OpenFirstOrder=true; B_OpenFirstOrder=true; S_CloseAllOrders=false; B_CloseAllOrders=false; S_PauseOnClose=0; B_PauseOnClose=0; MagicNumber=16112; AddComment="16112EURJPY_Nim"; ReflectSellSettingsToBuy=true; filters_part_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют"; MaxSpread=3; MaxSpreadStopTradingTimining=60; MinLeverage=0; MinTimeStep=0; MaxTradePairs=0; CurrencyBlock=0; trade_control_by_drawdown_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Управление торгами в зависимости от просадки"; No1Order_ByDrawdownPercent=0; No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownPercent=0; StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0; StopTrade_ByDrawdownMoney=0; StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0; CloseAllOrders_ByProfitPercent=0; CloseAllOrders_ByProfitMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0; CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=0; CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false; sell_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; S_MaxOpenOrders=9; S_GridStep=14; S_GridLevel=4; S_GridStep_AddPips=9; S_GridStep_Level2=7; S_GridStep_Level2_AddPips=8; S_Grid3=0; S_Grid3Add=0; S_GridStop=0; sell_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен"; S_CalcLotType=0; S_CurrencyForMinLot=0; S_MinLot=0.3; S_Mult=1.7; S_MultStart=4; S_MultLevel2=0; S_MultCorr=0; S_MultLevel3=0; S_MultСorrLevel3=0; S_Mult3=0; S_Mult3Add=0; S_MultStop=0; S_MaxLotCoef=0; sell_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР"; S_TakeProffitType=1; S_TakeProffit=10; S_TakeProffit_Level1=2; S_TakeProffit_Level1Corr=-1; S_TakeProffit_Level1_5=4; S_TakeProffit_Level1_5Corr=0; S_TakeProffit_Level2=8; S_TakeProffit_Level2FixPips=6; buy_step_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки - настройки шагов, количества колен и длины"; B_MaxOpenOrders=0; B_GridStep=0; B_GridLevel=0; B_GridStep_AddPips=0; B_GridStep_Level2=0; B_GridStep_Level2_AddPips=0; B_Grid3=0; B_Grid3Add=0; B_GridStop=0; buy_lot_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки - min ордер и множители лота всех колен"; B_CalcLotType=0; B_CurrencyForMinLot=0; B_MinLot=0; B_Mult=0; B_MultStart=0; B_MultLevel2=0; B_MultCorr=0; B_MultLevel3=0; B_MultСorrLevel3=0; B_Mult3=0; B_Mult3Add=0; B_MultStop=0; B_MaxLotCoef=0; buy_tp_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="BUY сетки: настройки TP (прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР"; B_TakeProffitType=1; B_TakeProffit=0; B_TakeProffit_Level1=0; B_TakeProffit_Level1Corr=0; B_TakeProffit_Level1_5=0; B_TakeProffit_Level1_5Corr=0; B_TakeProffit_Level2=0; B_TakeProffit_Level2FixPips=0; without_indicator_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа"; OpenFirstOrderTF=1; CandlesToOpen1Order=4; CandlesToOpen1Order_OpenClose=true; CandlesToOpen1Order_MinPips=12; CandlesToOpen1Order_MaxPips=18; ReversSignalToOpen1Order=true; gap_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки блока выявления и обработки гэпов"; GapControl=2; GapMaxStopOrders=2; GapMinDistanceFromMarket=4; S_GapMinPips=10; S_GapMinPercent=0; S_GapLotKoef=0.5; S_GapLastOrderKoef=2; B_GapMinPips=10; B_GapMinPercent=0; B_GapLotKoef=0.5; B_GapLastOrderKoef=2; vol_filter_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс"; VolCandleTF=1; VolCandleMaxSize=12; VolStopTradeTimining=135; sheduler_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="Настройки планировщиков торговли - их 5 разных"; sheduler_trade_week_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="№1 Еженедельно: можно открывать 1-е ордера со Start_дня|время по End_день|время"; TradeStartDay=0; TradeStartHour=0; TradeStartMinute=0; TradeEndDay=6; TradeEndHour=0; TradeEndMinute=0; sheduler_new_positio_pause_settings_1_43_1065_23_34_12_04_2017="№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции"; NewPositionPause1Start=1970.01.01 00:00; NewPositionPause1End=1970.01.01 00:00; NewPositionPause2Start=1970.01.01 00:00; LogVerbose=2; | ||||
| Баров в истории | 750829 | Смоделировано тиков | 63820608 | Качество моделирования | 99.90% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 14000.00 | Спред | ЏҐаҐ¬ҐлҐ | ||
| Чистая прибыль | 49079.57 | Общая прибыль | 97116.96 | Общий убыток | -48037.38 |
| Прибыльность | 2.02 | Матожидание выигрыша | 29.62 | ||
| Абсолютная просадка | 12032.26 | Максимальная просадка | 14613.65 (47.98%) | Относительная просадка | 87.25% (13465.11) |
| Всего сделок | 1657 | Короткие позиции (% выигравших) | 771 (76.52%) | Длинные позиции (% выигравших) | 886 (75.73%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1261 (76.10%) | Убыточные сделки (% от всех) | 396 (23.90%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 5646.24 | убыточная сделка | -1171.09 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 77.02 | убыточная сделка | -121.31 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 23 (640.24) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-5442.52) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 6448.95 (3) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -5442.52 (7) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2018.01.15 02:04 | buy | 1 | 0.30 | 135.349 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2018.01.15 02:04 | modify | 1 | 0.30 | 135.349 | 0.000 | 135.460 | ||
| 3 | 2018.01.15 02:19 | buy | 2 | 0.30 | 135.207 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2018.01.15 02:19 | modify | 2 | 0.30 | 135.207 | 0.000 | 135.379 | ||
| 5 | 2018.01.15 02:19 | modify | 1 | 0.30 | 135.349 | 0.000 | 135.379 | ||
| 6 | 2018.01.15 02:43 | buy | 3 | 0.30 | 135.067 | 0.000 | 0.000 | ||
| 7 | 2018.01.15 02:43 | modify | 3 | 0.30 | 135.067 | 0.000 | 135.299 | ||
| 8 | 2018.01.15 02:43 | modify | 2 | 0.30 | 135.207 | 0.000 | 135.299 | ||
| 9 | 2018.01.15 02:43 | modify | 1 | 0.30 | 135.349 | 0.000 | 135.299 | ||
| 10 | 2018.01.15 07:18 | t/p | 1 | 0.30 | 135.299 | 0.000 | 135.299 | -16.78 | 13983.22 |
| 11 | 2018.01.15 07:18 | t/p | 2 | 0.30 | 135.299 | 0.000 | 135.299 | 22.35 | 14005.57 |
| 12 | 2018.01.15 07:18 | t/p | 3 | 0.30 | 135.299 | 0.000 | 135.299 | 60.93 | 14066.50 |
| 13 | 2018.01.15 12:30 | sell | 4 | 0.30 | 135.847 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 2018.01.15 12:30 | modify | 4 | 0.30 | 135.847 | 0.000 | 135.736 | ||
| 15 | 2018.01.15 12:36 | sell | 5 | 0.30 | 135.988 | 0.000 | 0.000 | ||
| 16 | 2018.01.15 12:36 | modify | 5 | 0.30 | 135.988 | 0.000 | 135.817 | ||
| 17 | 2018.01.15 12:36 | modify | 4 | 0.30 | 135.847 | 0.000 | 135.817 | ||
| 18 | 2018.01.15 12:45 | t/p | 4 | 0.30 | 135.817 | 0.000 | 135.817 | 5.26 | 14071.76 |
| 19 | 2018.01.15 12:45 | t/p | 5 | 0.30 | 135.817 | 0.000 | 135.817 | 44.11 | 14115.87 |
| 20 | 2018.01.16 09:20 | sell | 6 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 0.000 | ||
| 21 | 2018.01.16 09:20 | modify | 6 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 135.408 | ||
| 22 | 2018.01.16 09:22 | sell | 7 | 0.30 | 135.662 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2018.01.16 09:22 | modify | 7 | 0.30 | 135.662 | 0.000 | 135.490 | ||
| 24 | 2018.01.16 09:22 | modify | 6 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 135.490 | ||
| 25 | 2018.01.16 10:42 | t/p | 6 | 0.30 | 135.490 | 0.000 | 135.490 | 4.99 | 14120.86 |
| 26 | 2018.01.16 10:42 | t/p | 7 | 0.30 | 135.490 | 0.000 | 135.490 | 44.39 | 14165.25 |
| 27 | 2018.01.16 10:46 | buy | 8 | 0.30 | 135.378 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2018.01.16 10:46 | modify | 8 | 0.30 | 135.378 | 0.000 | 135.489 | ||
| 29 | 2018.01.16 12:37 | buy | 9 | 0.30 | 135.238 | 0.000 | 0.000 | ||
| 30 | 2018.01.16 12:37 | modify | 9 | 0.30 | 135.238 | 0.000 | 135.409 | ||
| 31 | 2018.01.16 12:37 | modify | 8 | 0.30 | 135.378 | 0.000 | 135.409 | ||
| 32 | 2018.01.16 12:44 | buy | 10 | 0.30 | 135.097 | 0.000 | 0.000 | ||
| 33 | 2018.01.16 12:44 | modify | 10 | 0.30 | 135.097 | 0.000 | 135.329 | ||
| 34 | 2018.01.16 12:44 | modify | 9 | 0.30 | 135.238 | 0.000 | 135.329 | ||
| 35 | 2018.01.16 12:44 | modify | 8 | 0.30 | 135.378 | 0.000 | 135.329 | ||
| 36 | 2018.01.16 14:31 | t/p | 8 | 0.30 | 135.329 | 0.000 | 135.329 | -16.51 | 14148.74 |
| 37 | 2018.01.16 14:31 | t/p | 9 | 0.30 | 135.329 | 0.000 | 135.329 | 22.07 | 14170.81 |
| 38 | 2018.01.16 14:31 | t/p | 10 | 0.30 | 135.329 | 0.000 | 135.329 | 60.92 | 14231.73 |
| 39 | 2018.01.16 18:59 | sell | 11 | 0.30 | 135.578 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2018.01.16 18:59 | modify | 11 | 0.30 | 135.578 | 0.000 | 135.467 | ||
| 41 | 2018.01.16 21:35 | t/p | 11 | 0.30 | 135.467 | 0.000 | 135.467 | 27.59 | 14259.32 |
| 42 | 2018.01.17 06:39 | sell | 12 | 0.30 | 135.843 | 0.000 | 0.000 | ||
| 43 | 2018.01.17 06:39 | modify | 12 | 0.30 | 135.843 | 0.000 | 135.732 | ||
| 44 | 2018.01.17 07:31 | t/p | 12 | 0.30 | 135.732 | 0.000 | 135.732 | 27.59 | 14286.91 |
| 45 | 2018.01.17 08:56 | buy | 13 | 0.30 | 135.415 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2018.01.17 08:56 | modify | 13 | 0.30 | 135.415 | 0.000 | 135.526 | ||
| 47 | 2018.01.17 09:11 | t/p | 13 | 0.30 | 135.526 | 0.000 | 135.526 | 27.59 | 14314.50 |
| 48 | 2018.01.17 10:02 | sell | 14 | 0.30 | 135.399 | 0.000 | 0.000 | ||
| 49 | 2018.01.17 10:02 | modify | 14 | 0.30 | 135.399 | 0.000 | 135.288 | ||
| 50 | 2018.01.17 10:09 | sell | 15 | 0.30 | 135.546 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 | 2018.01.17 10:09 | modify | 15 | 0.30 | 135.546 | 0.000 | 135.372 | ||
| 52 | 2018.01.17 10:09 | modify | 14 | 0.30 | 135.399 | 0.000 | 135.372 | ||
| 53 | 2018.01.17 10:55 | t/p | 14 | 0.30 | 135.372 | 0.000 | 135.372 | 4.44 | 14318.94 |
| 54 | 2018.01.17 10:55 | t/p | 15 | 0.30 | 135.372 | 0.000 | 135.372 | 44.94 | 14363.88 |
| 55 | 2018.01.17 13:22 | buy | 16 | 0.30 | 135.306 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2018.01.17 13:22 | modify | 16 | 0.30 | 135.306 | 0.000 | 135.417 | ||
| 57 | 2018.01.17 15:13 | buy | 17 | 0.30 | 135.164 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2018.01.17 15:13 | modify | 17 | 0.30 | 135.164 | 0.000 | 135.336 | ||
| 59 | 2018.01.17 15:13 | modify | 16 | 0.30 | 135.306 | 0.000 | 135.336 | ||
| 60 | 2018.01.17 15:51 | t/p | 16 | 0.30 | 135.336 | 0.000 | 135.336 | 5.27 | 14369.15 |
| 61 | 2018.01.17 15:51 | t/p | 17 | 0.30 | 135.336 | 0.000 | 135.336 | 44.39 | 14413.54 |
| 62 | 2018.01.17 22:21 | sell | 18 | 0.30 | 135.919 | 0.000 | 0.000 | ||
| 63 | 2018.01.17 22:21 | modify | 18 | 0.30 | 135.919 | 0.000 | 135.808 | ||
| 64 | 2018.01.17 22:49 | t/p | 18 | 0.30 | 135.808 | 0.000 | 135.808 | 27.58 | 14441.12 |
| 65 | 2018.01.19 09:37 | sell | 19 | 0.30 | 136.002 | 0.000 | 0.000 | ||
| 66 | 2018.01.19 09:37 | modify | 19 | 0.30 | 136.002 | 0.000 | 135.891 | ||
| 67 | 2018.01.19 09:54 | t/p | 19 | 0.30 | 135.891 | 0.000 | 135.891 | 27.58 | 14468.70 |
| 68 | 2018.01.19 10:45 | buy | 20 | 0.30 | 135.680 | 0.000 | 0.000 | ||
| 69 | 2018.01.19 10:45 | modify | 20 | 0.30 | 135.680 | 0.000 | 135.791 | ||
| 70 | 2018.01.19 10:54 | t/p | 20 | 0.30 | 135.791 | 0.000 | 135.791 | 27.59 | 14496.29 |
| 71 | 2018.01.23 05:24 | buy | 21 | 0.30 | 135.624 | 0.000 | 0.000 | ||
| 72 | 2018.01.23 05:24 | modify | 21 | 0.30 | 135.624 | 0.000 | 135.735 | ||
| 73 | 2018.01.23 05:30 | t/p | 21 | 0.30 | 135.735 | 0.000 | 135.735 | 27.58 | 14523.87 |
| 74 | 2018.01.23 10:31 | buy | 22 | 0.30 | 135.659 | 0.000 | 0.000 | ||
| 75 | 2018.01.23 10:31 | modify | 22 | 0.30 | 135.659 | 0.000 | 135.770 | ||
| 76 | 2018.01.23 10:32 | buy | 23 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 0.000 | ||
| 77 | 2018.01.23 10:32 | modify | 23 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 135.690 | ||
| 78 | 2018.01.23 10:32 | modify | 22 | 0.30 | 135.659 | 0.000 | 135.690 | ||
| 79 | 2018.01.23 10:35 | buy | 24 | 0.30 | 135.373 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2018.01.23 10:35 | modify | 24 | 0.30 | 135.373 | 0.000 | 135.608 | ||
| 81 | 2018.01.23 10:35 | modify | 23 | 0.30 | 135.519 | 0.000 | 135.608 | ||
| 82 | 2018.01.23 10:35 | modify | 22 | 0.30 | 135.659 | 0.000 | 135.608 | ||
| 83 | 2018.01.23 12:04 | sell | 25 | 0.30 | 135.590 | 0.000 | 0.000 | ||
| 84 | 2018.01.23 12:04 | modify | 25 | 0.30 | 135.590 | 0.000 | 135.479 | ||
| 85 | 2018.01.23 12:04 | t/p | 22 | 0.30 | 135.608 | 0.000 | 135.608 | -17.05 | 14506.82 |
| 86 | 2018.01.23 12:04 | t/p | 23 | 0.30 | 135.608 | 0.000 | 135.608 | 21.53 | 14528.35 |
| 87 | 2018.01.23 12:04 | t/p | 24 | 0.30 | 135.608 | 0.000 | 135.608 | 61.76 | 14590.11 |
| 88 | 2018.01.23 12:12 | t/p | 25 | 0.30 | 135.479 | 0.000 | 135.479 | 27.59 | 14617.70 |
| 89 | 2018.01.23 12:13 | buy | 26 | 0.30 | 135.448 | 0.000 | 0.000 | ||
| 90 | 2018.01.23 12:13 | modify | 26 | 0.30 | 135.448 | 0.000 | 135.559 | ||
| 91 | 2018.01.23 13:16 | buy | 27 | 0.30 | 135.308 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2018.01.23 13:16 | modify | 27 | 0.30 | 135.308 | 0.000 | 135.479 | ||
| 93 | 2018.01.23 13:16 | modify | 26 | 0.30 | 135.448 | 0.000 | 135.479 | ||
| 94 | 2018.01.23 16:23 | t/p | 26 | 0.30 | 135.479 | 0.000 | 135.479 | 5.54 | 14623.24 |
| 95 | 2018.01.23 16:23 | t/p | 27 | 0.30 | 135.479 | 0.000 | 135.479 | 44.12 | 14667.36 |
| 96 | 2018.01.24 06:14 | buy | 28 | 0.30 | 135.379 | 0.000 | 0.000 | ||
| 97 | 2018.01.24 06:14 | modify | 28 | 0.30 | 135.379 | 0.000 | 135.490 | ||
| 98 | 2018.01.24 07:58 | t/p | 28 | 0.30 | 135.490 | 0.000 | 135.490 | 27.58 | 14694.94 |
| 99 | 2018.01.24 10:01 | sell | 29 | 0.30 | 135.416 | 0.000 | 0.000 | ||
| 100 | 2018.01.24 10:01 | modify | 29 | 0.30 | 135.416 | 0.000 | 135.305 | ||
| 101 | 2018.01.24 10:29 | t/p | 29 | 0.30 | 135.305 | 0.000 | 135.305 | 27.58 | 14722.52 |
| 102 | 2018.01.24 10:45 | sell | 30 | 0.30 | 135.487 | 0.000 | 0.000 | ||
| 103 | 2018.01.24 10:45 | modify | 30 | 0.30 | 135.487 | 0.000 | 135.376 | ||
| 104 | 2018.01.24 10:50 | t/p | 30 | 0.30 | 135.376 | 0.000 | 135.376 | 27.59 | 14750.11 |
| 105 | 2018.01.24 10:51 | buy | 31 | 0.30 | 135.366 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 2018.01.24 10:51 | modify | 31 | 0.30 | 135.366 | 0.000 | 135.477 | ||
| 107 | 2018.01.24 12:07 | buy | 32 | 0.30 | 135.226 | 0.000 | 0.000 | ||
| 108 | 2018.01.24 12:07 | modify | 32 | 0.30 | 135.226 | 0.000 | 135.397 | ||
| 109 | 2018.01.24 12:07 | modify | 31 | 0.30 | 135.366 | 0.000 | 135.397 | ||
| 110 | 2018.01.24 13:03 | buy | 33 | 0.30 | 135.085 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 2018.01.24 13:03 | modify | 33 | 0.30 | 135.085 | 0.000 | 135.317 | ||
| 112 | 2018.01.24 13:03 | modify | 32 | 0.30 | 135.226 | 0.000 | 135.317 | ||
| 113 | 2018.01.24 13:03 | modify | 31 | 0.30 | 135.366 | 0.000 | 135.317 | ||
| 114 | 2018.01.24 15:34 | t/p | 31 | 0.30 | 135.317 | 0.000 | 135.317 | -16.50 | 14733.61 |
| 115 | 2018.01.24 15:34 | t/p | 32 | 0.30 | 135.317 | 0.000 | 135.317 | 22.07 | 14755.68 |
| 116 | 2018.01.24 15:34 | t/p | 33 | 0.30 | 135.317 | 0.000 | 135.317 | 60.93 | 14816.61 |
| 117 | 2018.01.24 19:08 | sell | 34 | 0.30 | 135.365 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2018.01.24 19:08 | modify | 34 | 0.30 | 135.365 | 0.000 | 135.254 | ||
| 119 | 2018.01.24 19:25 | t/p | 34 | 0.30 | 135.254 | 0.000 | 135.254 | 27.58 | 14844.19 |
| 120 | 2018.01.25 02:53 | sell | 35 | 0.30 | 135.687 | 0.000 | 0.000 | ||
| 121 | 2018.01.25 02:53 | modify | 35 | 0.30 | 135.687 | 0.000 | 135.576 | ||
| 122 | 2018.01.25 03:14 | t/p | 35 | 0.30 | 135.576 | 0.000 | 135.576 | 27.59 | 14871.78 |
| 123 | 2018.01.25 21:43 | sell | 36 | 0.30 | 135.676 | 0.000 | 0.000 | ||
| 124 | 2018.01.25 21:43 | modify | 36 | 0.30 | 135.676 | 0.000 | 135.565 | ||
| 125 | 2018.01.25 21:51 | t/p | 36 | 0.30 | 135.565 | 0.000 | 135.565 | 27.59 | 14899.37 |
| 126 | 2018.01.26 02:55 | sell | 37 | 0.30 | 136.117 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 2018.01.26 02:55 | modify | 37 | 0.30 | 136.117 | 0.000 | 136.006 | ||
| 128 | 2018.01.26 03:15 | t/p | 37 | 0.30 | 136.006 | 0.000 | 136.006 | 27.59 | 14926.96 |
| 129 | 2018.01.26 04:45 | buy | 38 | 0.30 | 135.821 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2018.01.26 04:45 | modify | 38 | 0.30 | 135.821 | 0.000 | 135.932 | ||
| 131 | 2018.01.26 04:53 | t/p | 38 | 0.30 | 135.932 | 0.000 | 135.932 | 27.59 | 14954.55 |
| 132 | 2018.01.26 09:49 | sell | 39 | 0.30 | 136.094 | 0.000 | 0.000 | ||
| 133 | 2018.01.26 09:49 | modify | 39 | 0.30 | 136.094 | 0.000 | 135.983 | ||
| 134 | 2018.01.26 10:01 | t/p | 39 | 0.30 | 135.983 | 0.000 | 135.983 | 27.59 | 14982.14 |
| 135 | 2018.01.26 16:20 | buy | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2018.01.26 16:20 | modify | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 135.841 | ||
| 137 | 2018.01.26 16:23 | buy | 41 | 0.30 | 135.588 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 2018.01.26 16:23 | modify | 41 | 0.30 | 135.588 | 0.000 | 135.760 | ||
| 139 | 2018.01.26 16:23 | modify | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 135.760 | ||
| 140 | 2018.01.26 16:26 | buy | 42 | 0.30 | 135.446 | 0.000 | 0.000 | ||
| 141 | 2018.01.26 16:26 | modify | 42 | 0.30 | 135.446 | 0.000 | 135.679 | ||
| 142 | 2018.01.26 16:26 | modify | 41 | 0.30 | 135.588 | 0.000 | 135.679 | ||
| 143 | 2018.01.26 16:26 | modify | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 135.679 | ||
| 144 | 2018.01.26 17:00 | buy | 43 | 0.51 | 135.214 | 0.000 | 0.000 | ||
| 145 | 2018.01.26 17:00 | modify | 43 | 0.51 | 135.214 | 0.000 | 135.544 | ||
| 146 | 2018.01.26 17:00 | modify | 42 | 0.30 | 135.446 | 0.000 | 135.544 | ||
| 147 | 2018.01.26 17:00 | modify | 41 | 0.30 | 135.588 | 0.000 | 135.544 | ||
| 148 | 2018.01.26 17:00 | modify | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 135.544 | ||
| 149 | 2018.01.26 17:50 | buy | 44 | 0.87 | 134.894 | 0.000 | 0.000 | ||
| 150 | 2018.01.26 17:50 | modify | 44 | 0.87 | 134.894 | 0.000 | 135.330 | ||
| 151 | 2018.01.26 17:50 | modify | 43 | 0.51 | 135.214 | 0.000 | 135.330 | ||
| 152 | 2018.01.26 17:50 | modify | 42 | 0.30 | 135.446 | 0.000 | 135.330 | ||
| 153 | 2018.01.26 17:50 | modify | 41 | 0.30 | 135.588 | 0.000 | 135.330 | ||
| 154 | 2018.01.26 17:50 | modify | 40 | 0.30 | 135.730 | 0.000 | 135.330 | ||
| 155 | 2018.01.26 18:39 | sell | 45 | 0.30 | 134.722 | 0.000 | 0.000 | ||
| 156 | 2018.01.26 18:39 | modify | 45 | 0.30 | 134.722 | 0.000 | 134.611 | ||
| 157 | 2018.01.26 19:00 | t/p | 45 | 0.30 | 134.611 | 0.000 | 134.611 | 27.58 | 15009.72 |
| 158 | 2018.01.26 19:45 | sell | 46 | 0.30 | 134.773 | 0.000 | 0.000 | ||
| 159 | 2018.01.26 19:45 | modify | 46 | 0.30 | 134.773 | 0.000 | 134.662 | ||
| 160 | 2018.01.26 19:53 | sell | 47 | 0.30 | 134.916 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 2018.01.26 19:53 | modify | 47 | 0.30 | 134.916 | 0.000 | 134.744 | ||
| 162 | 2018.01.26 19:53 | modify | 46 | 0.30 | 134.773 | 0.000 | 134.744 | ||
| 163 | 2018.01.26 21:22 | t/p | 40 | 0.30 | 135.330 | 0.000 | 135.330 | -113.22 | 14896.50 |
| 164 | 2018.01.26 21:22 | t/p | 41 | 0.30 | 135.330 | 0.000 | 135.330 | -74.10 | 14822.40 |
| 165 | 2018.01.26 21:22 | t/p | 42 | 0.30 | 135.330 | 0.000 | 135.330 | -34.97 | 14787.43 |
| 166 | 2018.01.26 21:22 | t/p | 43 | 0.51 | 135.330 | 0.000 | 135.330 | 49.24 | 14836.67 |
| 167 | 2018.01.26 21:22 | t/p | 44 | 0.87 | 135.330 | 0.000 | 135.330 | 339.71 | 15176.38 |
| 168 | 2018.01.26 21:27 | sell stop | 48 | 0.30 | 135.234 | 0.000 | 0.000 | ||
| 169 | 2018.01.26 21:27 | modify | 48 | 0.30 | 135.234 | 0.000 | 134.887 | ||
| 170 | 2018.01.26 21:27 | modify | 47 | 0.30 | 134.916 | 0.000 | 134.887 | ||
| 171 | 2018.01.26 21:27 | modify | 46 | 0.30 | 134.773 | 0.000 | 134.887 | ||
| 172 | 2018.01.26 21:28 | sell | 48 | 0.30 | 135.234 | 0.000 | 134.887 | ||
| 173 | 2018.01.26 21:28 | modify | 48 | 0.30 | 135.234 | 0.000 | 134.883 | ||
| 174 | 2018.01.26 21:28 | modify | 47 | 0.30 | 134.916 | 0.000 | 134.883 | ||
| 175 | 2018.01.26 21:28 | modify | 46 | 0.30 | 134.773 | 0.000 | 134.883 | ||
| 176 | 2018.01.29 02:07 | t/p | 46 | 0.30 | 134.883 | 0.000 | 134.883 | -33.55 | 15142.83 |
| 177 | 2018.01.29 02:07 | t/p | 47 | 0.30 | 134.883 | 0.000 | 134.883 | 5.85 | 15148.68 |
| 178 | 2018.01.29 02:07 | t/p | 48 | 0.30 | 134.883 | 0.000 | 134.883 | 93.48 | 15242.16 |
| 179 | 2018.01.29 15:09 | buy | 49 | 0.30 | 134.740 | 0.000 | 0.000 | ||
| 180 | 2018.01.29 15:09 | modify | 49 | 0.30 | 134.740 | 0.000 | 134.851 | ||
| 181 | 2018.01.29 15:36 | buy | 50 | 0.30 | 134.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 182 | 2018.01.29 15:36 | modify | 50 | 0.30 | 134.600 | 0.000 | 134.771 | ||
| 183 | 2018.01.29 15:36 | modify | 49 | 0.30 | 134.740 | 0.000 | 134.771 | ||
| 184 | 2018.01.29 16:01 | buy | 51 | 0.30 | 134.456 | 0.000 | 0.000 | ||
| 185 | 2018.01.29 16:01 | modify | 51 | 0.30 | 134.456 | 0.000 | 134.690 | ||
| 186 | 2018.01.29 16:01 | modify | 50 | 0.30 | 134.600 | 0.000 | 134.690 | ||
| 187 | 2018.01.29 16:01 | modify | 49 | 0.30 | 134.740 | 0.000 | 134.690 | ||
| 188 | 2018.01.29 16:51 | sell | 52 | 0.30 | 134.527 | 0.000 | 0.000 | ||
| 189 | 2018.01.29 16:51 | modify | 52 | 0.30 | 134.527 | 0.000 | 134.416 | ||
| 190 | 2018.01.29 17:01 | t/p | 52 | 0.30 | 134.416 | 0.000 | 134.416 | 27.59 | 15269.75 |
| 191 | 2018.01.29 17:31 | t/p | 49 | 0.30 | 134.690 | 0.000 | 134.690 | -16.78 | 15252.97 |
| 192 | 2018.01.29 17:31 | t/p | 50 | 0.30 | 134.690 | 0.000 | 134.690 | 21.80 | 15274.77 |
| 193 | 2018.01.29 17:31 | t/p | 51 | 0.30 | 134.690 | 0.000 | 134.690 | 61.48 | 15336.25 |
| 194 | 2018.01.30 04:26 | sell | 53 | 0.30 | 134.940 | 0.000 | 0.000 | ||
