0	00:00:55.214	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	00:05:52.116	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	00:06:48.110	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	00:15:02.010	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on EURUSD for BUY: No explanation implemented
0	00:15:02.010	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21499, TP = 1.21519, SL = 1.12799, DiverNight M5 RSI 1.11
2	00:15:02.385	BasketTrader EURUSD,H1: open #31093532 buy 0.02 EURUSD at 1.21499 sl: 1.12799 tp: 1.21519 ok
0	00:15:02.385	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31093532 on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21499, TP = 1.21519, SL = 1.12799, DiverNight M5 RSI 1.11
0	00:21:48.296	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	00:26:30.423	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	00:40:16.248	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on EURUSD for SELL: No explanation implemented
0	00:40:16.248	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21477, TP = 1.21457, SL = 1.30177, DiverNight M5 RSI 1.11
2	00:40:16.639	BasketTrader EURUSD,H1: open #31093673 sell 0.02 EURUSD at 1.21477 sl: 1.30177 tp: 1.21457 ok
0	00:40:16.639	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31093673 on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21477, TP = 1.21457, SL = 1.30177, DiverNight M5 RSI 1.11
0	00:42:41.024	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	00:43:27.503	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	00:46:10.128	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	00:46:10.128	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	00:46:10.144	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	00:49:33.350	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	00:50:27.195	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	00:50:27.211	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	00:56:48.190	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	01:03:33.730	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	01:05:52.315	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	01:06:48.104	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	01:24:27.277	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	01:26:30.505	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	01:43:27.277	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	01:45:20.286	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	01:46:10.849	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	01:46:10.865	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	01:46:10.865	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	01:49:32.107	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	01:50:28.272	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	01:50:28.288	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	01:56:48.100	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	02:05:52.797	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	02:06:18.513	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	02:06:50.350	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	02:15:00.425	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on GBPUSD for SELL: No explanation implemented
0	02:15:00.425	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41375, TP = 1.41355, SL = 1.69875, DiverMartin M15 CCI 1.3
2	02:15:00.784	BasketTrader EURUSD,H1: open #31094323 sell 0.01 GBPUSD at 1.41374 sl: 1.69875 tp: 1.41355 ok
0	02:15:00.784	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31094323 on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41375, TP = 1.41355, SL = 1.69875, DiverMartin M15 CCI 1.3
0	02:26:29.608	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	02:27:12.257	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	02:43:27.303	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	02:46:11.399	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	02:46:11.399	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	02:46:11.414	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	02:48:04.827	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	02:49:32.092	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	02:50:27.995	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	02:50:27.995	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	02:56:49.555	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	03:00:00.316	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on USDCAD for BUY: No explanation implemented
0	03:00:00.316	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on USDCAD, _magic = 1015, Lot = 0.01, Price = 1.20980, TP = 1.21080, SL = 0.85534, DiverNight M15 RSI 1.0
2	03:00:00.660	BasketTrader EURUSD,H1: open #31094672 buy 0.01 USDCAD at 1.20980 sl: 0.85534 tp: 1.21080 ok
0	03:00:00.660	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31094672 on USDCAD, _magic = 1015, Lot = 0.01, Price = 1.20980, TP = 1.21080, SL = 0.85534, DiverNight M15 RSI 1.0
0	03:05:52.287	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	03:06:48.143	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	03:08:58.822	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	03:26:29.618	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	03:29:51.911	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	03:30:02.126	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on GBPUSD for SELL: No explanation implemented
0	03:30:02.126	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41347, TP = 1.41327, SL = 1.69847, DiverMartin M15 CCI 1.3
2	03:30:02.548	BasketTrader EURUSD,H1: open #31095079 sell 0.01 GBPUSD at 1.41345 sl: 1.69847 tp: 1.41327 ok
0	03:30:02.548	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31095079 on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41347, TP = 1.41327, SL = 1.69847, DiverMartin M15 CCI 1.3
0	03:43:27.090	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	03:46:10.196	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	03:46:10.196	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	03:46:10.212	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	03:49:32.085	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	03:50:27.793	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	03:50:27.793	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	03:50:48.689	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	03:56:48.250	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	04:00:00.633	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on EURUSD, _magic = 1102, Lot = 0.01, Price = 1.21381, TP = 0.00000, SL = 0.00000, Quantum M5 1.0-1
2	04:00:01.040	BasketTrader EURUSD,H1: open #31095805 buy 0.01 EURUSD at 1.21379 ok
0	04:00:01.040	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31095805 on EURUSD, _magic = 1102, Lot = 0.01, Price = 1.21381, TP = 0.00000, SL = 0.00000, Quantum M5 1.0-1
2	04:00:01.275	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31089603 buy 0.01 EURUSD at 1.21578 sl: 1.11786 tp: 1.21586 ok
0	04:00:01.275	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31089603 on EURUSD, magic = 1102, SL = 1.11786, TP = 1.21586
2	04:00:01.493	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31095805 buy 0.01 EURUSD at 1.21379 sl: 1.11786 tp: 1.21586 ok
0	04:00:01.493	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31095805 on EURUSD, magic = 1102, SL = 1.11786, TP = 1.21586
0	04:05:52.144	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	04:06:48.169	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	04:11:47.926	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	04:15:00.188	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on AUDUSD, _magic = 1016, Lot = 0.01, Price = 0.78223, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.2-2
2	04:15:00.610	BasketTrader EURUSD,H1: open #31096406 buy 0.01 AUDUSD at 0.78224 ok
0	04:15:00.610	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31096406 on AUDUSD, _magic = 1016, Lot = 0.01, Price = 0.78223, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.2-2
2	04:15:00.860	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31049995 buy 0.01 AUDUSD at 0.78580 sl: 0.55807 tp: 0.78507 ok
0	04:15:00.860	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31049995 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.55807, TP = 0.78507
2	04:15:01.094	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31052091 buy 0.01 AUDUSD at 0.78399 sl: 0.55807 tp: 0.78507 ok
0	04:15:01.094	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31052091 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.55807, TP = 0.78507
2	04:15:01.266	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31096406 buy 0.01 AUDUSD at 0.78224 sl: 0.55807 tp: 0.78507 ok
0	04:15:01.266	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31096406 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.55807, TP = 0.78507
0	04:26:29.149	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	04:32:44.713	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	04:43:27.069	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	04:46:10.287	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	04:46:10.302	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	04:46:10.302	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	04:49:32.869	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	04:50:27.280	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	04:50:27.280	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	04:53:40.001	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	04:56:48.313	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	05:05:52.397	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	05:06:48.112	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	05:14:36.317	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	05:26:29.078	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	05:30:01.740	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on GBPCAD for BUY: No explanation implemented
0	05:30:01.740	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on GBPCAD, _magic = 1017, Lot = 0.01, Price = 1.71019, TP = 1.71249, SL = 1.31168, DiverMartin M30 AO 1.0
2	05:30:02.083	BasketTrader EURUSD,H1: open #31098282 buy 0.01 GBPCAD at 1.71019 sl: 1.31168 tp: 1.71249 ok
0	05:30:02.083	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31098282 on GBPCAD, _magic = 1017, Lot = 0.01, Price = 1.71019, TP = 1.71249, SL = 1.31168, DiverMartin M30 AO 1.0
0	05:35:07.208	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21319, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.11-1
2	05:35:07.504	BasketTrader EURUSD,H1: open #31098395 buy 0.02 EURUSD at 1.21321 ok
0	05:35:07.504	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31098395 on EURUSD, _magic = 1002, Lot = 0.02, Price = 1.21319, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.11-1
2	05:35:07.661	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31093532 buy 0.02 EURUSD at 1.21499 sl: 1.17065 tp: 1.21435 ok
0	05:35:07.661	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31093532 on EURUSD, magic = 1002, SL = 1.17065, TP = 1.21435
2	05:35:07.817	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31098395 buy 0.02 EURUSD at 1.21321 sl: 1.17065 tp: 1.21435 ok
0	05:35:07.817	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31098395 on EURUSD, magic = 1002, SL = 1.17065, TP = 1.21435
0	05:35:33.255	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	05:43:27.253	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	05:46:10.139	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	05:46:10.139	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	05:46:10.155	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	05:49:32.398	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	05:50:27.047	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	05:50:27.047	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	05:56:28.899	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	05:56:48.331	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	06:00:02.173	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on EURUSD, _magic = 1011, Lot = 0.01, Price = 1.21249, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverMartin M15 CCI 1.2-1
2	06:00:02.548	BasketTrader EURUSD,H1: open #31099057 buy 0.01 EURUSD at 1.21249 ok
0	06:00:02.548	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31099057 on EURUSD, _magic = 1011, Lot = 0.01, Price = 1.21249, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverMartin M15 CCI 1.2-1
2	06:00:02.673	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31092609 buy 0.01 EURUSD at 1.21471 sl: 1.01468 tp: 1.21423 ok
0	06:00:02.673	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31092609 on EURUSD, magic = 1011, SL = 1.01468, TP = 1.21423
2	06:00:02.783	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31099057 buy 0.01 EURUSD at 1.21249 sl: 1.01468 tp: 1.21423 ok
0	06:00:02.783	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31099057 on EURUSD, magic = 1011, SL = 1.01468, TP = 1.21423
0	06:05:52.142	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	06:06:48.437	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	06:17:24.051	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	06:26:29.838	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	06:30:00.352	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open BUY order on AUDUSD, _magic = 1016, Lot = 0.01, Price = 0.78020, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.2-3
2	06:30:00.758	BasketTrader EURUSD,H1: open #31099798 buy 0.01 AUDUSD at 0.78018 ok
0	06:30:00.758	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened BUY order #31099798 on AUDUSD, _magic = 1016, Lot = 0.01, Price = 0.78020, TP = 0.00000, SL = 0.00000, DiverNight M5 RSI 1.2-3
2	06:30:00.914	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31049995 buy 0.01 AUDUSD at 0.78580 sl: 0.61360 tp: 0.78410 ok
0	06:30:00.914	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31049995 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.61360, TP = 0.78410
2	06:30:01.039	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31052091 buy 0.01 AUDUSD at 0.78399 sl: 0.61360 tp: 0.78410 ok
0	06:30:01.039	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31052091 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.61360, TP = 0.78410
2	06:30:01.149	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31096406 buy 0.01 AUDUSD at 0.78224 sl: 0.61360 tp: 0.78410 ok
0	06:30:01.149	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31096406 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.61360, TP = 0.78410
2	06:30:01.242	BasketTrader EURUSD,H1: modify #31099798 buy 0.01 AUDUSD at 0.78018 sl: 0.61360 tp: 0.78410 ok
0	06:30:01.242	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully modified BUY order #31099798 on AUDUSD, magic = 1016, SL = 0.61360, TP = 0.78410
0	06:38:19.378	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	06:43:27.131	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	06:46:10.481	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	06:46:10.481	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	06:46:10.497	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	06:49:32.113	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	06:50:27.103	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	06:50:27.103	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	06:56:48.106	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	06:59:13.920	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	07:05:52.903	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	07:06:48.334	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	07:20:08.213	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	07:26:29.333	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	07:41:02.413	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	07:43:27.314	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	07:46:12.106	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	07:46:12.106	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	07:46:12.122	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	07:49:34.429	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	07:50:27.373	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	07:50:27.388	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	07:56:48.070	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	08:01:55.273	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	08:05:52.189	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	08:06:48.306	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	08:22:50.010	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	08:26:30.378	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	08:43:27.064	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	08:43:43.614	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	08:46:10.102	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	08:46:10.102	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	08:46:10.117	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	08:49:32.078	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	08:50:27.342	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	08:50:27.342	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	08:56:48.092	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	09:04:38.394	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	09:05:52.149	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	09:06:48.062	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	09:25:33.476	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	09:26:29.855	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	09:43:27.102	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	09:46:10.087	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	09:46:10.087	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	09:46:10.103	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	09:46:29.524	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	09:49:32.256	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	09:50:27.091	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	09:50:27.106	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	09:56:48.067	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	10:05:52.671	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	10:06:48.078	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	10:07:28.670	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	10:26:29.152	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	10:28:26.790	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	10:43:27.152	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	10:45:00.380	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on GBPUSD for SELL: No explanation implemented
0	10:45:00.380	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41419, TP = 1.41399, SL = 1.69919, DiverMartin M15 CCI 1.3
2	10:45:00.771	BasketTrader EURUSD,H1: open #31105855 sell 0.01 GBPUSD at 1.41418 sl: 1.69919 tp: 1.41399 ok
0	10:45:00.771	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31105855 on GBPUSD, _magic = 1019, Lot = 0.01, Price = 1.41419, TP = 1.41399, SL = 1.69919, DiverMartin M15 CCI 1.3
0	10:46:10.185	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	10:46:10.185	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	10:46:10.201	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	10:49:25.596	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	10:49:32.100	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	10:50:27.151	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	10:50:27.151	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	10:56:48.557	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	11:00:00.730	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on EURUSD for SELL: No explanation implemented
0	11:00:00.730	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on EURUSD, _magic = 1001, Lot = 0.02, Price = 1.21336, TP = 1.21316, SL = 1.35536, DiverMartin M15 CCI 1.0
2	11:00:01.168	BasketTrader EURUSD,H1: open #31106299 sell 0.02 EURUSD at 1.21336 sl: 1.35536 tp: 1.21316 ok
0	11:00:01.168	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31106299 on EURUSD, _magic = 1001, Lot = 0.02, Price = 1.21336, TP = 1.21316, SL = 1.35536, DiverMartin M15 CCI 1.0
0	11:00:01.168	BasketTrader EURUSD,H1: Open signal on EURUSD for SELL: No explanation implemented
0	11:00:01.168	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1 to open SELL order on EURUSD, _magic = 1011, Lot = 0.01, Price = 1.21336, TP = 1.21281, SL = 1.61136, DiverMartin M15 CCI 1.2
2	11:00:01.590	BasketTrader EURUSD,H1: open #31106322 sell 0.01 EURUSD at 1.21333 sl: 1.61136 tp: 1.21281 ok
0	11:00:01.590	BasketTrader EURUSD,H1: Attempt #1: successfully opened SELL order #31106322 on EURUSD, _magic = 1011, Lot = 0.01, Price = 1.21336, TP = 1.21281, SL = 1.61136, DiverMartin M15 CCI 1.2
0	11:05:52.137	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	11:06:48.201	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	11:10:24.313	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	11:26:30.198	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
0	11:31:20.754	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	11:43:27.109	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURUSD
0	11:46:10.439	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for CADJPY
0	11:46:10.439	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURCAD
0	11:46:10.454	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURGBP
0	11:49:32.110	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for USDCAD
0	11:50:27.366	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPNZD
0	11:50:27.366	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPUSD
0	11:52:17.977	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	11:56:48.112	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for GBPCAD
0	12:05:52.278	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for EURJPY
0	12:06:48.064	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDCAD
0	12:13:13.361	BasketTrader EURUSD,H1: Another 20000 invocations, average processing time 1 milliseconds
0	12:26:29.106	BasketTrader EURUSD,H1: [Re-]loading historical data for AUDUSD
