| Account: 805815952 |
Name: Viktor Shurygin |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2016 December 13, 13:50 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 8974622 | 2016.12.13 09:48:54 | balance | 23600153(Withdraw Req) | -1 000.00 |
| 8972875 | 2016.12.13 00:03:06 | balance | 23597726(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8967425 | 2016.12.12 00:02:00 | balance | 23591060(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 7759793 | 2016.11.17 16:47:23 | buy | 0.10 | eurusd | 1.06556 | 1.05551 | 1.12946 | 2016.12.09 12:32:27 | 1.05550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.60 |
| 7008448 | 2016.12.05 08:15:23 | sell | 0.10 | audjpy | 84.924 | 85.642 | 75.653 | 2016.12.09 10:10:31 | 85.647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.15 |
| 8645984 | 2016.09.15 13:24:11 | buy limit | 0.10 | aus200 | 4982.88 | 4849.46 | 5935.66 | 2016.12.09 07:59:35 | 5557.70 | cancelled |
| 8632921 | 2016.09.13 09:59:24 | buy limit | 0.50 | eur.50 | 2779.84 | 2725.23 | 3040.08 | 2016.12.09 07:59:30 | 3189.70 | cancelled |
| 8631872 | 2016.09.13 07:06:58 | sell limit | 0.10 | audusd | 0.79881 | 0.83346 | 0.72853 | 2016.12.09 05:33:21 | 0.74639 | cancelled |
| 8632949 | 2016.09.13 10:05:07 | buy limit | 0.20 | audnzd | 1.01099 | 0.99794 | 1.12115 | 2016.12.09 05:32:56 | 1.04097 | cancelled |
| 8632914 | 2016.09.13 09:57:08 | buy limit | 0.50 | jpn225 | 15412.68 | 15055.62 | 16412.68 | 2016.12.09 05:32:52 | 18983.70 | cancelled |
| 8631903 | 2016.09.13 07:15:28 | sell limit | 0.10 | gbpcad | 1.88729 | 1.93258 | 1.70565 | 2016.12.09 05:32:48 | 1.66071 | cancelled |
| 8631891 | 2016.09.13 07:12:20 | buy limit | 0.10 | audusd | 0.65798 | 0.59393 | 0.96435 | 2016.12.09 05:32:44 | 0.74674 | cancelled |
| 8631873 | 2016.09.13 07:07:29 | sell limit | 0.10 | audusd | 0.81840 | 0.83929 | 0.75662 | 2016.12.09 05:32:42 | 0.74640 | cancelled |
| 8631822 | 2016.09.13 06:49:15 | sell limit | 0.10 | usdcad | 1.37708 | 1.40270 | 1.30180 | 2016.12.09 05:32:39 | 1.31923 | cancelled |
| 8626593 | 2016.09.12 06:16:17 | buy limit | 0.50 | spx500 | 2020.77 | 1977.00 | 2177.00 | 2016.12.09 05:32:34 | 2249.75 | cancelled |
| 8583422 | 2016.08.30 22:35:27 | sell limit | 0.10 | xptusd | 1172.458 | 1205.494 | 1072.458 | 2016.12.09 05:32:28 | 934.383 | cancelled |
| 8583405 | 2016.08.30 21:10:14 | buy limit | 0.10 | audjpy | 75.300 | 74.241 | 79.868 | 2016.12.09 05:32:25 | 85.353 | cancelled |
| 8583393 | 2016.08.30 20:44:37 | buy limit | 0.10 | eurgbp | 0.77588 | 0.75300 | 0.85431 | 2016.12.09 05:32:23 | 0.84340 | cancelled |
| 8411612 | 2016.07.07 11:37:00 | buy limit | 0.10 | usdcad | 1.25724 | 1.23385 | 1.37379 | 2016.12.09 05:32:20 | 1.31966 | cancelled |
| 8403596 | 2016.07.05 21:53:08 | buy limit | 0.10 | usdmxn | 17.30724 | 16.86283 | 19.18884 | 2016.12.09 05:32:16 | 20.30893 | cancelled |
| 8391239 | 2016.06.30 22:12:40 | buy limit | 0.10 | audusd | 0.72400 | 0.70608 | 0.76938 | 2016.12.09 05:32:10 | 0.74667 | cancelled |
| 8391264 | 2016.06.30 22:39:17 | buy limit | 0.10 | xpdusd | 557.584 | 517.139 | 695.098 | 2016.12.09 05:32:06 | 738.925 | cancelled |
| 7018023 | 2015.09.25 15:50:26 | buy limit | 0.10 | usdchf | 0.93344 | 0.92270 | 0.98242 | 2016.12.09 05:31:54 | 1.01628 | cancelled |
| 8644696 | 2016.09.15 10:32:15 | buy limit | 0.10 | usdcad | 1.29505 | 1.28812 | 1.31758 | 2016.12.09 05:31:02 | 1.31969 | cancelled |
| 8850914 | 2016.11.10 13:39:21 | sell limit | 0.10 | gbpusd | 1.32189 | 1.35583 | 1.22606 | 2016.12.09 05:30:46 | 1.25849 | cancelled |
| 8850923 | 2016.11.10 13:41:58 | sell limit | 0.10 | gbpusd | 1.29228 | 1.31342 | 1.23168 | 2016.12.09 05:30:40 | 1.25850 | cancelled |
| 8391261 | 2016.11.18 02:03:09 | buy | 0.50 | xagusd | 16.5833 | 16.9341 | 19.6410 | 2016.12.09 00:22:49 | 16.9340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.35 |
| 8962216 | 2016.12.09 00:03:53 | balance | 23584005(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8962187 | 2016.12.09 00:03:52 | balance | 23583954(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8961930 | 2016.12.09 00:03:42 | balance | 23583477(Rolling Comm) for MT4: | -0.43 |
| 8961447 | 2016.12.09 00:03:20 | balance | 23582594(Rolling Comm) for MT4: | -0.37 |
| 8850913 | 2016.12.02 20:14:52 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.27135 | 1.25956 | 1.21125 | 2016.12.08 20:13:23 | 1.25960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 |
| 8954076 | 2016.12.08 00:04:12 | balance | 23575027(Rolling Comm) for MT4: | -0.54 |
| 8954041 | 2016.12.08 00:04:11 | balance | 23574968(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8953811 | 2016.12.08 00:04:02 | balance | 23574502(Rolling Comm) for MT4: | -0.43 |
| 8953287 | 2016.12.08 00:03:42 | balance | 23573578(Rolling Comm) for MT4: | -0.37 |
| 8952858 | 2016.12.08 00:03:24 | balance | 23572719(Rolling Comm) for MT4: | -0.63 |
| 8645029 | 2016.11.14 05:19:21 | sell | 0.10 | jpn225 | 17685.61 | 20217.67 | 15570.26 | 2016.12.07 20:00:12 | 18649.70 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -84.69 |
| 8948047 | 2016.12.07 00:04:06 | balance | 23567395(Rolling Comm) for MT4: | -0.54 |
| 8948009 | 2016.12.07 00:04:04 | balance | 23567334(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8947724 | 2016.12.07 00:03:53 | balance | 23566777(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8947605 | 2016.12.07 00:03:48 | balance | 23566609(Rolling Comm) for MT4: | -9.22 |
| 8947178 | 2016.12.07 00:03:31 | balance | 23565816(Rolling Comm) for MT4: | -0.37 |
| 8946787 | 2016.12.07 00:03:14 | balance | 23565062(Rolling Comm) for MT4: | -0.63 |
| 8942351 | 2016.12.06 00:04:07 | balance | 23560674(Rolling Comm) for MT4: | -0.54 |
| 8942312 | 2016.12.06 00:04:06 | balance | 23560611(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8942003 | 2016.12.06 00:03:54 | balance | 23559990(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8941884 | 2016.12.06 00:03:49 | balance | 23559822(Rolling Comm) for MT4: | -9.24 |
| 8941490 | 2016.12.06 00:03:34 | balance | 23559136(Rolling Comm) for MT4: | -0.37 |
| 8941250 | 2016.12.06 00:03:24 | balance | 23558725(Rolling Comm) for MT4: | -0.64 |
| 8936697 | 2016.12.05 00:02:07 | balance | 23553494(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8936654 | 2016.12.05 00:02:05 | balance | 23553422(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8936316 | 2016.12.05 00:01:50 | balance | 23552704(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8936202 | 2016.12.05 00:01:46 | balance | 23552527(Rolling Comm) for MT4: | -9.16 |
| 8935868 | 2016.12.05 00:01:31 | balance | 23551892(Rolling Comm) for MT4: | -0.63 |
| 8930942 | 2016.12.02 00:03:04 | balance | 23545403(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8930893 | 2016.12.02 00:03:02 | balance | 23545310(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8930563 | 2016.12.02 00:02:46 | balance | 23544560(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8930420 | 2016.12.02 00:02:40 | balance | 23544320(Rolling Comm) for MT4: | -9.22 |
| 8925309 | 2016.12.01 00:03:53 | balance | 23536832(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8925253 | 2016.12.01 00:03:51 | balance | 23536729(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8924864 | 2016.12.01 00:03:34 | balance | 23535865(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8924863 | 2016.12.01 00:03:34 | balance | 23535864(Rolling Comm) for MT4: | -9.29 |
| 8918852 | 2016.11.30 00:03:37 | balance | 23526613(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8918760 | 2016.11.30 00:03:33 | balance | 23526450(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8918151 | 2016.11.30 00:03:07 | balance | 23525119(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8917972 | 2016.11.30 00:03:00 | balance | 23524769(Rolling Comm) for MT4: | -9.18 |
| 8913359 | 2016.11.29 00:03:12 | balance | 23518337(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8913219 | 2016.11.29 00:03:06 | balance | 23518079(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8912330 | 2016.11.29 00:02:29 | balance | 23516213(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8912148 | 2016.11.29 00:02:20 | balance | 23515834(Rolling Comm) for MT4: | -9.13 |
| 8908146 | 2016.11.28 00:02:33 | balance | 23510502(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8908035 | 2016.11.28 00:02:29 | balance | 23510294(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8907183 | 2016.11.28 00:01:53 | balance | 23508532(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8906943 | 2016.11.28 00:01:43 | balance | 23508036(Rolling Comm) for MT4: | -9.16 |
| 8903322 | 2016.11.25 00:02:34 | balance | 23503133(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8903209 | 2016.11.25 00:02:30 | balance | 23502921(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8902337 | 2016.11.25 00:01:51 | balance | 23501098(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8902080 | 2016.11.25 00:01:40 | balance | 23500557(Rolling Comm) for MT4: | -9.20 |
| 8391247 | 2016.11.18 01:27:27 | sell | 0.10 | usdjpy | 110.413 | 113.065 | 104.592 | 2016.11.24 07:32:46 | 113.089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -236.63 |
| 8898992 | 2016.11.24 00:03:47 | balance | 23496867(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8898894 | 2016.11.24 00:03:43 | balance | 23496677(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8898337 | 2016.11.24 00:03:19 | balance | 23495513(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8898120 | 2016.11.24 00:03:11 | balance | 23495093(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8897836 | 2016.11.24 00:02:59 | balance | 23494556(Rolling Comm) for MT4: | -9.18 |
| 8452772 | 2016.11.15 13:31:02 | sell | 0.10 | usdjpy | 108.563 | 112.118 | 100.808 | 2016.11.23 14:00:05 | 112.121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317.34 |
| 8720354 | 2016.11.14 05:28:14 | buy | 0.10 | xauusd | 1213.631 | 1195.027 | 1298.346 | 2016.11.23 13:30:11 | 1192.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -211.19 |
| 8893650 | 2016.11.23 00:03:02 | balance | 23488872(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8893513 | 2016.11.23 00:02:56 | balance | 23488516(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8893043 | 2016.11.23 00:02:37 | balance | 23487587(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8892813 | 2016.11.23 00:02:28 | balance | 23487103(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8892524 | 2016.11.23 00:02:16 | balance | 23486499(Rolling Comm) for MT4: | -9.11 |
| 8892500 | 2016.11.23 00:02:15 | balance | 23486463(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8892492 | 2016.11.23 00:02:15 | balance | 23486440(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8889084 | 2016.11.22 00:03:46 | balance | 23481719(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8889004 | 2016.11.22 00:03:43 | balance | 23481562(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8888555 | 2016.11.22 00:03:23 | balance | 23480567(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8888315 | 2016.11.22 00:03:12 | balance | 23480093(Rolling Comm) for MT4: | -0.42 |
| 8888068 | 2016.11.22 00:03:01 | balance | 23479548(Rolling Comm) for MT4: | -9.05 |
| 8888039 | 2016.11.22 00:03:00 | balance | 23479503(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8888027 | 2016.11.22 00:02:59 | balance | 23479466(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8884307 | 2016.11.21 00:02:10 | balance | 23474614(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8884228 | 2016.11.21 00:02:07 | balance | 23474459(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8883836 | 2016.11.21 00:01:48 | balance | 23473570(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8883693 | 2016.11.21 00:01:42 | balance | 23473270(Rolling Comm) for MT4: | -0.41 |
| 8883438 | 2016.11.21 00:01:30 | balance | 23472740(Rolling Comm) for MT4: | -9.02 |
| 8883412 | 2016.11.21 00:01:29 | balance | 23472697(Rolling Comm) for MT4: | -0.60 |
| 8883401 | 2016.11.21 00:01:28 | balance | 23472665(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8879096 | 2016.11.18 00:03:17 | balance | 23466197(Rolling Comm) for MT4: | -0.53 |
| 8879043 | 2016.11.18 00:03:14 | balance | 23466092(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8878215 | 2016.11.18 00:02:37 | balance | 23464285(Rolling Comm) for MT4: | -9.03 |
| 8878178 | 2016.11.18 00:02:35 | balance | 23464216(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8878161 | 2016.11.18 00:02:34 | balance | 23464168(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8873467 | 2016.11.17 00:03:18 | balance | 23457367(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8872730 | 2016.11.17 00:02:45 | balance | 23455689(Rolling Comm) for MT4: | -8.91 |
| 8872689 | 2016.11.17 00:02:43 | balance | 23455619(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8872671 | 2016.11.17 00:02:42 | balance | 23455579(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8867708 | 2016.11.16 00:03:05 | balance | 23447797(Rolling Comm) for MT4: | -8.94 |
| 8867636 | 2016.11.16 00:03:02 | balance | 23447664(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8867609 | 2016.11.16 00:03:01 | balance | 23447598(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8862669 | 2016.11.15 00:02:33 | balance | 23439612(Rolling Comm) for MT4: | -8.86 |
| 8862627 | 2016.11.15 00:02:32 | balance | 23439526(Rolling Comm) for MT4: | -0.61 |
| 8480463 | 2016.07.29 08:29:16 | sell limit | 0.10 | usddkk | 7.00768 | 7.10162 | 6.47304 | 2016.11.10 06:16:56 | 6.80197 | cancelled |
| 8411626 | 2016.07.07 11:40:33 | buy limit | 0.10 | usddkk | 6.11362 | 5.90010 | 6.55130 | 2016.11.10 06:16:42 | 6.80321 | cancelled |
| 8645970 | 2016.11.09 03:25:53 | buy | 0.10 | aus200 | 5080.04 | 5297.28 | 5536.79 | 2016.11.10 01:31:00 | 5296.27 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.64 |
| 8644997 | 2016.10.25 14:06:25 | sell | 0.10 | jpn225 | 17422.78 | 16363.37 | 15488.01 | 2016.11.09 06:19:01 | 16363.72 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 103.64 |
| 8644766 | 2016.11.08 17:02:04 | buy | 0.10 | usdmxn | 18.40546 | 18.18579 | 19.36911 | 2016.11.09 00:59:18 | 18.17978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124.14 |
| 8843372 | 2016.11.09 00:03:28 | balance | 23406375(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8843003 | 2016.11.09 00:03:07 | balance | 23405553(Rolling Comm) for MT4: | -8.67 |
| 8839720 | 2016.11.08 00:03:05 | balance | 23399374(Rolling Comm) for MT4: | -8.63 |
| 8626574 | 2016.11.03 03:11:49 | buy | 1.00 | spx500 | 2090.85 | 2125.07 | 2187.23 | 2016.11.07 19:47:34 | 2124.92 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 340.70 |
| 8836672 | 2016.11.07 00:04:14 | balance | 23393459(Rolling Comm) for MT4: | -8.59 |
| 8836661 | 2016.11.07 00:04:12 | balance | 23393433(Rolling Comm) for MT4: | -1.05 |
| 8831895 | 2016.11.04 00:05:53 | balance | 23385706(Rolling Comm) for MT4: | -8.50 |
| 8831879 | 2016.11.04 00:05:50 | balance | 23385661(Rolling Comm) for MT4: | -1.04 |
| 7757274 | 2016.10.25 13:03:37 | sell | 0.10 | usddkk | 6.85328 | 6.71423 | 6.52906 | 2016.11.03 10:58:52 | 6.71432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.96 |
| 8583389 | 2016.10.12 15:51:27 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.451 | 103.039 | 94.811 | 2016.11.03 09:46:03 | 104.907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.47 |
| 8391260 | 2016.10.04 17:07:28 | buy | 0.50 | xagusd | 17.8890 | 18.4333 | 20.4360 | 2016.11.03 08:06:42 | 18.4248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.90 |
| 8826433 | 2016.11.03 00:05:21 | balance | 23377170(Rolling Comm) for MT4: | -8.55 |
| 8825855 | 2016.11.03 00:04:07 | balance | 23375761(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8825455 | 2016.11.03 00:03:05 | balance | 23374906(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8825214 | 2016.11.03 00:02:42 | balance | 23374523(Rolling Comm) for MT4: | -0.46 |
| 8820942 | 2016.11.02 00:04:43 | balance | 23368222(Rolling Comm) for MT4: | -8.63 |
| 8820513 | 2016.11.02 00:03:57 | balance | 23367159(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8820183 | 2016.11.02 00:03:26 | balance | 23366437(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8820182 | 2016.11.02 00:03:26 | balance | 23366436(Rolling Comm) for MT4: | -0.46 |
| 8815404 | 2016.11.01 00:06:32 | balance | 23359156(Rolling Comm) for MT4: | -8.70 |
| 8814999 | 2016.11.01 00:04:20 | balance | 23358139(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8814731 | 2016.11.01 00:03:57 | balance | 23357482(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8814730 | 2016.11.01 00:03:57 | balance | 23357481(Rolling Comm) for MT4: | -0.45 |
| 8811003 | 2016.10.31 00:05:00 | balance | 23351930(Rolling Comm) for MT4: | -8.70 |
| 8810592 | 2016.10.31 00:04:16 | balance | 23350901(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8810102 | 2016.10.31 00:03:21 | balance | 23349742(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8809830 | 2016.10.31 00:02:52 | balance | 23349261(Rolling Comm) for MT4: | -0.45 |
| 8805866 | 2016.10.28 00:04:16 | balance | 23343205(Rolling Comm) for MT4: | -8.73 |
| 8805523 | 2016.10.28 00:03:57 | balance | 23342312(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8804973 | 2016.10.28 00:03:28 | balance | 23340988(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8804623 | 2016.10.28 00:03:11 | balance | 23340340(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8800695 | 2016.10.27 00:03:52 | balance | 23334704(Rolling Comm) for MT4: | -8.69 |
| 8800367 | 2016.10.27 00:03:24 | balance | 23333756(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8799850 | 2016.10.27 00:02:52 | balance | 23332612(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8799438 | 2016.10.27 00:02:23 | balance | 23331848(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8795766 | 2016.10.26 00:04:34 | balance | 23326424(Rolling Comm) for MT4: | -8.68 |
| 8795526 | 2016.10.26 00:04:16 | balance | 23325797(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8794954 | 2016.10.26 00:03:38 | balance | 23324475(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8794489 | 2016.10.26 00:02:59 | balance | 23323595(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8585706 | 2016.10.20 14:19:07 | sell | 0.10 | usdchf | 0.99202 | 0.99661 | 0.95481 | 2016.10.25 11:59:59 | 0.99670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.95 |
| 8790444 | 2016.10.25 00:03:54 | balance | 23317322(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8789936 | 2016.10.25 00:03:23 | balance | 23316219(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8789428 | 2016.10.25 00:02:51 | balance | 23315197(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8786672 | 2016.10.24 00:03:00 | balance | 23310626(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8786182 | 2016.10.24 00:02:34 | balance | 23309563(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8786181 | 2016.10.24 00:02:34 | balance | 23309562(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8631812 | 2016.10.13 01:06:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.10038 | 1.08868 | 1.15411 | 2016.10.21 07:41:36 | 1.08862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.60 |
| 8583409 | 2016.10.12 15:21:16 | sell | 0.10 | usddkk | 6.75760 | 6.81883 | 6.45760 | 2016.10.21 01:58:42 | 6.81884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.81 |
| 8782083 | 2016.10.21 00:07:59 | balance | 23302550(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8781696 | 2016.10.21 00:07:28 | balance | 23301747(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8781552 | 2016.10.21 00:07:14 | balance | 23301404(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8781026 | 2016.10.21 00:06:17 | balance | 23300198(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8780844 | 2016.10.21 00:05:53 | balance | 23299911(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8776406 | 2016.10.20 00:04:52 | balance | 23292620(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8776287 | 2016.10.20 00:04:44 | balance | 23292335(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8775794 | 2016.10.20 00:04:12 | balance | 23291312(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8775558 | 2016.10.20 00:03:57 | balance | 23290908(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8771567 | 2016.10.19 00:05:24 | balance | 23284472(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8771437 | 2016.10.19 00:05:17 | balance | 23284161(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8770935 | 2016.10.19 00:04:51 | balance | 23283074(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8770707 | 2016.10.19 00:04:41 | balance | 23282705(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8769645 | 2016.10.19 00:03:40 | balance | 23280656(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8769530 | 2016.10.19 00:03:27 | balance | 23280386(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8768997 | 2016.10.19 00:02:44 | balance | 23279270(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8768803 | 2016.10.19 00:02:31 | balance | 23278955(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8762588 | 2016.10.17 00:02:20 | balance | 23269505(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8762519 | 2016.10.17 00:02:16 | balance | 23269326(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8762069 | 2016.10.17 00:01:53 | balance | 23268379(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8761873 | 2016.10.17 00:01:42 | balance | 23268069(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8757994 | 2016.10.14 00:03:25 | balance | 23261295(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8757900 | 2016.10.14 00:03:21 | balance | 23261103(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8757454 | 2016.10.14 00:02:58 | balance | 23260175(Rolling Comm) for MT4: | -0.55 |
| 8757233 | 2016.10.14 00:02:47 | balance | 23259831(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8750711 | 2016.10.13 06:59:57 | balance | 23250099(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8750709 | 2016.10.13 06:59:57 | balance | 23245186(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8742741 | 2016.10.11 00:04:09 | balance | 23237241(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8738765 | 2016.10.10 00:02:29 | balance | 23230499(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8391249 | 2016.10.04 16:50:08 | buy | 0.10 | xauusd | 1272.147 | 1246.687 | 1331.179 | 2016.10.07 15:32:18 | 1246.598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -255.49 |
| 8733197 | 2016.10.07 00:03:16 | balance | 23220803(Rolling Comm) for MT4: | -0.63 |
| 8733167 | 2016.10.07 00:03:14 | balance | 23220725(Rolling Comm) for MT4: | -0.43 |
| 8391270 | 2016.10.05 12:50:58 | buy | 0.10 | xptusd | 983.534 | 967.530 | 1030.637 | 2016.10.06 12:37:35 | 967.456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.78 |
| 8728667 | 2016.10.06 00:05:55 | balance | 23211447(Rolling Comm) for MT4: | -0.63 |
| 8728666 | 2016.10.06 00:05:55 | balance | 23211446(Rolling Comm) for MT4: | -0.44 |
| 8728665 | 2016.10.06 00:05:55 | balance | 23211445(Rolling Comm) for MT4: | -0.49 |
| 8391267 | 2016.10.04 12:25:44 | buy | 0.10 | xptusd | 1002.417 | 993.888 | 1051.165 | 2016.10.04 13:38:01 | 993.588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.29 |
| 8583400 | 2016.10.03 06:59:50 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.29073 | 1.28370 | 1.33254 | 2016.10.03 13:11:42 | 1.28349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.40 |
| 8644955 | 2016.09.15 10:51:04 | buy | 0.10 | jpn225 | 16423.03 | 16507.77 | 17246.24 | 2016.09.28 00:00:03 | 16457.96 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
| 8644695 | 2016.09.22 06:08:23 | buy | 0.10 | usdcad | 1.30596 | 1.32177 | 1.32753 | 2016.09.27 01:40:58 | 1.32171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.16 |
| 8687112 | 2016.09.27 00:18:43 | balance | 23143818(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8686819 | 2016.09.27 00:17:27 | balance | 23143278(Rolling Comm) for MT4: | -8.11 |
| 8631803 | 2016.09.16 13:14:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.11716 | 1.12477 | 1.14456 | 2016.09.26 23:28:44 | 1.12471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
| 8644835 | 2016.09.22 13:32:31 | sell | 1.00 | spx500 | 2176.65 | 2147.77 | 2121.77 | 2016.09.26 22:01:56 | 2147.80 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 288.50 |
| 8681721 | 2016.09.26 00:20:57 | balance | 23134793(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8681589 | 2016.09.26 00:20:17 | balance | 23134536(Rolling Comm) for MT4: | -0.56 |
| 8681409 | 2016.09.26 00:19:13 | balance | 23134178(Rolling Comm) for MT4: | -8.29 |
| 8680937 | 2016.09.26 00:16:22 | balance | 23133549(Rolling Comm) for MT4: | -1.08 |
| 8676346 | 2016.09.23 00:16:12 | balance | 23125425(Rolling Comm) for MT4: | -0.50 |
| 8676202 | 2016.09.23 00:15:44 | balance | 23125142(Rolling Comm) for MT4: | -0.56 |
| 8675990 | 2016.09.23 00:14:56 | balance | 23124714(Rolling Comm) for MT4: | -8.33 |
