2019.08.30 13:00:00.200	0.67232	1000000	0.6724	300000
2019.08.30 13:00:00.485	0.67232	1000000	0.67241	800000
2019.08.30 13:00:00.496	0.67232	1000000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:00.691	0.67232	1000000	0.67241	300000
2019.08.30 13:00:00.783	0.67233	1500000	0.67241	300000
2019.08.30 13:00:01.118	0.67233	1500000	0.67242	282000
2019.08.30 13:00:01.563	0.67233	1500000	0.67241	300000
2019.08.30 13:00:01.608	0.67233	1500000	0.67242	300000
2019.08.30 13:00:01.895	0.67233	1500000	0.67242	800000
2019.08.30 13:00:01.980	0.67233	1000000	0.67242	800000
2019.08.30 13:00:02.129	0.67233	1000000	0.67241	800000
2019.08.30 13:00:02.226	0.67232	1100000	0.67241	800000
2019.08.30 13:00:02.335	0.67232	1200000	0.67239	500000
2019.08.30 13:00:02.428	0.67232	1200000	0.67239	800000
2019.08.30 13:00:02.567	0.67232	1200000	0.67238	800000
2019.08.30 13:00:02.671	0.67232	1200000	0.67237	800000
2019.08.30 13:00:02.779	0.67231	1200000	0.67237	300000
2019.08.30 13:00:02.854	0.67232	1200000	0.67237	500000
2019.08.30 13:00:03.003	0.67231	100000	0.67237	300000
2019.08.30 13:00:03.085	0.67229	1200000	0.67235	800000
2019.08.30 13:00:03.279	0.67227	100000	0.67235	300000
2019.08.30 13:00:03.347	0.67227	2293000	0.67235	800000
2019.08.30 13:00:03.461	0.67227	100000	0.67235	300000
2019.08.30 13:00:03.579	0.67227	1000000	0.67235	300000
2019.08.30 13:00:03.711	0.67226	2436000	0.67236	800000
2019.08.30 13:00:03.830	0.67228	1500000	0.67236	800000
2019.08.30 13:00:03.914	0.67228	1000000	0.67236	800000
2019.08.30 13:00:04.043	0.67227	500000	0.67236	800000
2019.08.30 13:00:04.156	0.67228	1500000	0.67236	753000
2019.08.30 13:00:04.264	0.67228	1000000	0.67235	500000
2019.08.30 13:00:04.366	0.67228	1000000	0.67236	729000
2019.08.30 13:00:04.451	0.67228	1000000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:04.673	0.67227	1500000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:04.805	0.67227	1750000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:04.900	0.67229	250000	0.67237	764000
2019.08.30 13:00:05.019	0.67229	250000	0.67236	264000
2019.08.30 13:00:05.137	0.67228	500000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:05.246	0.67228	750000	0.67236	264000
2019.08.30 13:00:05.289	0.67228	500000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:05.582	0.67228	750000	0.67237	264000
2019.08.30 13:00:05.688	0.67228	750000	0.67237	764000
2019.08.30 13:00:05.792	0.67228	1750000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:05.959	0.67228	1500000	0.67236	764000
2019.08.30 13:00:06.319	0.67228	1500000	0.67237	800000
2019.08.30 13:00:06.777	0.67228	1750000	0.67237	300000
2019.08.30 13:00:06.892	0.67228	1500000	0.67237	800000
2019.08.30 13:00:06.993	0.67228	1500000	0.67237	1100000
2019.08.30 13:00:07.094	0.67228	1500000	0.67236	800000
2019.08.30 13:00:07.439	0.67228	1000000	0.67235	800000
2019.08.30 13:00:07.521	0.67228	1000000	0.67235	300000
2019.08.30 13:00:07.854	0.67228	1000000	0.67235	1300000
2019.08.30 13:00:07.985	0.67228	1000000	0.67235	300000
2019.08.30 13:00:08.087	0.67228	1000000	0.67235	800000
2019.08.30 13:00:08.109	0.67227	1000000	0.67235	800000
2019.08.30 13:00:08.316	0.67227	1000000	0.67236	1800000
2019.08.30 13:00:08.421	0.67228	500000	0.67236	1800000
2019.08.30 13:00:08.490	0.67227	1000000	0.67235	1800000
2019.08.30 13:00:09.150	0.67227	1000000	0.67234	1000000
2019.08.30 13:00:09.296	0.67227	1000000	0.67235	1300000
2019.08.30 13:00:09.736	0.6723	500000	0.67237	1300000
2019.08.30 13:00:09.841	0.6723	500000	0.67239	1500000
2019.08.30 13:00:09.943	0.67232	1000000	0.6724	500000
2019.08.30 13:00:10.052	0.67233	1000000	0.6724	500000
2019.08.30 13:00:10.165	0.67234	1000000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:10.555	0.67233	2000000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:11.255	0.67233	1000000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:11.574	0.67233	999000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:11.671	0.67233	1999000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:12.876	0.67233	999000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:13.109	0.67233	1242000	0.67241	500000
2019.08.30 13:00:13.200	0.67233	1242000	0.67242	1000000
2019.08.30 13:00:13.327	0.67234	500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:13.416	0.67234	500000	0.67243	1800000
2019.08.30 13:00:13.522	0.67234	1000000	0.67243	2800000
2019.08.30 13:00:14.500	0.67233	1343000	0.67243	2800000
2019.08.30 13:00:15.058	0.67233	1343000	0.67243	1800000
2019.08.30 13:00:15.272	0.67233	1843000	0.67243	1800000
2019.08.30 13:00:15.480	0.67233	2943000	0.67243	1800000
2019.08.30 13:00:15.626	0.67234	1000000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:15.712	0.67234	2193000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:15.809	0.67234	500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:16.610	0.67234	1500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:16.898	0.67234	2500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:17.000	0.67234	2193000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:17.407	0.67234	2193000	0.67243	1800000
2019.08.30 13:00:17.529	0.67234	1500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:17.690	0.67234	2500000	0.67243	1300000
2019.08.30 13:00:17.807	0.67234	1993000	0.67243	1000000
2019.08.30 13:00:17.880	0.67234	2436000	0.67243	1000000
2019.08.30 13:00:19.211	0.67234	1743000	0.67243	1000000
2019.08.30 13:00:19.399	0.67234	2743000	0.67243	1000000
2019.08.30 13:00:19.516	0.67234	1743000	0.67243	1000000
2019.08.30 13:00:20.112	0.67234	2743000	0.67244	1800000
2019.08.30 13:00:20.132	0.67235	500000	0.67244	1800000
2019.08.30 13:00:21.861	0.67236	250000	0.67244	1800000
2019.08.30 13:00:23.532	0.67236	250000	0.67245	1800000
2019.08.30 13:00:23.642	0.67236	750000	0.67245	1800000
2019.08.30 13:00:23.725	0.67238	250000	0.67245	1000000
2019.08.30 13:00:23.962	0.67236	1993000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:24.077	0.67239	250000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:24.189	0.6724	250000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:26.777	0.67239	250000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:27.028	0.6724	250000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:27.573	0.67238	750000	0.67246	1800000
2019.08.30 13:00:28.018	0.6724	250000	0.67247	1800000
2019.08.30 13:00:28.126	0.67239	2192000	0.67248	1800000
2019.08.30 13:00:28.892	0.6724	250000	0.67248	1800000
2019.08.30 13:00:29.522	0.67241	250000	0.67248	1800000
2019.08.30 13:00:29.745	0.6724	1250000	0.67248	1800000
2019.08.30 13:00:31.033	0.67241	250000	0.67248	1800000
2019.08.30 13:00:32.001	0.67243	1000000	0.67251	800000
2019.08.30 13:00:32.098	0.67243	1000000	0.67252	1800000
2019.08.30 13:00:32.171	0.67244	1000000	0.67252	1800000
2019.08.30 13:00:32.330	0.67244	1000000	0.67251	800000
2019.08.30 13:00:32.435	0.67244	1000000	0.67248	300000
2019.08.30 13:00:32.533	0.6724	4692000	0.67249	300000
2019.08.30 13:00:32.644	0.67241	250000	0.6725	1800000
2019.08.30 13:00:32.692	0.6724	6792000	0.6725	1800000
2019.08.30 13:00:32.825	0.67241	250000	0.6725	1800000
2019.08.30 13:00:32.971	0.67242	250000	0.6725	1800000
2019.08.30 13:00:33.075	0.67243	250000	0.6725	1800000
2019.08.30 13:00:34.146	0.67243	250000	0.67249	185000
2019.08.30 13:00:34.736	0.67243	250000	0.67249	1685000
2019.08.30 13:00:34.842	0.6724	3100000	0.67249	500000
2019.08.30 13:00:34.946	0.67241	250000	0.6725	1685000
2019.08.30 13:00:35.017	0.67243	250000	0.6725	1685000
2019.08.30 13:00:36.161	0.67244	250000	0.67252	1685000
2019.08.30 13:00:36.221	0.67245	250000	0.67252	1500000
2019.08.30 13:00:36.370	0.67244	250000	0.67252	1500000
2019.08.30 13:00:36.471	0.67243	243000	0.67252	1685000
2019.08.30 13:00:36.696	0.67242	7335000	0.67252	2685000
2019.08.30 13:00:36.806	0.67242	5843000	0.67251	1500000
2019.08.30 13:00:36.900	0.67242	1000000	0.67251	2685000
2019.08.30 13:00:37.398	0.67242	1250000	0.67251	2685000
2019.08.30 13:00:37.512	0.67242	1000000	0.67251	2685000
2019.08.30 13:00:39.549	0.67242	4000000	0.67251	685000
2019.08.30 13:00:41.300	0.67243	1250000	0.67252	1685000
2019.08.30 13:00:41.410	0.67243	2250000	0.67252	500000
2019.08.30 13:00:41.465	0.67243	2493000	0.67252	500000
2019.08.30 13:00:41.617	0.67244	250000	0.67253	2685000
2019.08.30 13:00:41.725	0.67243	3435000	0.67252	500000
2019.08.30 13:00:42.595	0.67243	3243000	0.67252	500000
2019.08.30 13:00:43.162	0.67243	4435000	0.67253	1685000
2019.08.30 13:00:43.264	0.67244	243000	0.67254	2685000
2019.08.30 13:00:43.363	0.67245	1000000	0.67253	500000
2019.08.30 13:00:43.598	0.67244	1243000	0.67253	1500000
2019.08.30 13:00:44.533	0.67244	1493000	0.67253	1500000
2019.08.30 13:00:44.887	0.67244	1243000	0.67253	1500000
2019.08.30 13:00:45.066	0.67243	3493000	0.67252	300000
2019.08.30 13:00:45.141	0.67243	3243000	0.67252	300000
2019.08.30 13:00:45.455	0.67244	2435000	0.67253	1800000
2019.08.30 13:00:45.533	0.67247	250000	0.67253	1800000
2019.08.30 13:00:45.637	0.67247	250000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:00:45.771	0.67245	250000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:00:46.145	0.67244	2435000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:00:46.538	0.67244	2435000	0.67253	1000000
2019.08.30 13:00:47.476	0.67245	250000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:00:48.953	0.67246	250000	0.67254	2500000
2019.08.30 13:00:49.041	0.67246	250000	0.67254	2000000
2019.08.30 13:00:49.181	0.67245	2435000	0.67254	2000000
2019.08.30 13:00:50.690	0.67245	493000	0.67254	1500000
2019.08.30 13:00:51.604	0.67245	243000	0.67254	2500000
2019.08.30 13:00:56.214	0.67245	1493000	0.67254	1500000
2019.08.30 13:00:56.319	0.67246	3435000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:00:56.369	0.67246	3943000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:00:56.518	0.67246	2843000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:00:56.612	0.67246	3535000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:00:56.867	0.67246	2843000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:00:57.073	0.67246	1743000	0.67255	1000000
2019.08.30 13:00:57.164	0.67246	1500000	0.67255	1500000
2019.08.30 13:00:57.294	0.67246	1000000	0.67255	1800000
2019.08.30 13:00:57.393	0.67246	1500000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:00:57.484	0.67246	2500000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:00:57.643	0.67246	4000000	0.67256	800000
2019.08.30 13:00:57.747	0.67247	500000	0.67256	500000
2019.08.30 13:00:58.682	0.67246	4692000	0.67256	500000
2019.08.30 13:00:59.169	0.67247	250000	0.67256	500000
2019.08.30 13:00:59.274	0.67247	1250000	0.67256	500000
2019.08.30 13:00:59.380	0.67246	5192000	0.67256	1500000
2019.08.30 13:00:59.422	0.67246	4692000	0.67256	1500000
2019.08.30 13:00:59.713	0.67247	250000	0.67256	1500000
2019.08.30 13:01:00.158	0.67248	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:00.262	0.67247	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:00.317	0.67248	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:00.475	0.67247	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:00.564	0.67247	250000	0.67256	800000
2019.08.30 13:01:00.725	0.67247	750000	0.67256	800000
2019.08.30 13:01:01.010	0.67248	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:01.257	0.67247	750000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:01.469	0.67247	500000	0.67255	500000
2019.08.30 13:01:01.569	0.67246	1000000	0.67255	1300000
2019.08.30 13:01:01.796	0.67245	3000000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:01:01.906	0.67245	2000000	0.67254	2800000
2019.08.30 13:01:02.555	0.67245	2192000	0.67254	1000000
2019.08.30 13:01:02.649	0.67245	2692000	0.67254	1000000
2019.08.30 13:01:03.096	0.67245	2692000	0.67254	1500000
2019.08.30 13:01:03.165	0.67245	2000000	0.67254	1000000
2019.08.30 13:01:03.547	0.67245	2000000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:03.797	0.67245	2192000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:05.062	0.67245	3192000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:05.160	0.67245	2192000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:05.562	0.67245	3192000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:06.171	0.67248	250000	0.67254	1300000
2019.08.30 13:01:06.279	0.67248	250000	0.67254	300000
2019.08.30 13:01:06.384	0.67249	250000	0.67255	300000
2019.08.30 13:01:06.498	0.67249	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:06.606	0.67248	1000000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:07.044	0.67248	1000000	0.67256	2800000
2019.08.30 13:01:07.331	0.67247	250000	0.67256	2800000
2019.08.30 13:01:08.097	0.67247	500000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:08.213	0.67247	250000	0.67255	1000000
2019.08.30 13:01:08.316	0.67247	250000	0.67255	1500000
2019.08.30 13:01:08.462	0.67247	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:08.769	0.67247	1250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:09.344	0.67247	1250000	0.67256	2800000
2019.08.30 13:01:09.988	0.67247	1250000	0.67255	1000000
2019.08.30 13:01:10.548	0.67247	1250000	0.67255	1500000
2019.08.30 13:01:10.550	0.67247	1250000	0.67255	1000000
2019.08.30 13:01:12.293	0.67249	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:12.409	0.67247	1000000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:12.590	0.67246	3743000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:12.714	0.67247	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:12.947	0.67247	1250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:12.977	0.67247	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:13.711	0.67247	1250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:15.533	0.67249	250000	0.67256	1800000
2019.08.30 13:01:15.691	0.67249	250000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:01:15.793	0.67249	1243000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:01:15.895	0.6725	1743000	0.67257	2800000
2019.08.30 13:01:15.977	0.67251	1000000	0.67257	2800000
2019.08.30 13:01:16.150	0.67251	2192000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:16.726	0.67252	2192000	0.67261	800000
2019.08.30 13:01:16.917	0.67251	5285000	0.67261	800000
2019.08.30 13:01:17.056	0.67251	3685000	0.6726	800000
2019.08.30 13:01:17.191	0.67251	2493000	0.6726	300000
2019.08.30 13:01:17.446	0.67252	1000000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:17.715	0.6725	3435000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:17.923	0.6725	3435000	0.67259	300000
2019.08.30 13:01:19.202	0.6725	3435000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:19.673	0.67252	1000000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:19.783	0.67252	1000000	0.67258	500000
2019.08.30 13:01:19.885	0.67249	2435000	0.67257	800000
2019.08.30 13:01:19.991	0.67249	243000	0.67257	800000
2019.08.30 13:01:20.252	0.67249	243000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:20.638	0.67249	1243000	0.67257	500000
2019.08.30 13:01:20.709	0.67249	2243000	0.67257	500000
2019.08.30 13:01:20.907	0.67249	1243000	0.67257	500000
2019.08.30 13:01:21.323	0.67249	1243000	0.67258	1800000
2019.08.30 13:01:21.969	0.67249	3493000	0.67259	2800000
2019.08.30 13:01:22.043	0.6725	1000000	0.67259	2800000
2019.08.30 13:01:22.409	0.67249	4635000	0.67259	2800000
2019.08.30 13:01:22.491	0.67249	3935000	0.67259	2800000
2019.08.30 13:01:23.212	0.67249	2435000	0.67258	1500000
2019.08.30 13:01:23.335	0.67249	1243000	0.67258	1500000
2019.08.30 13:01:25.085	0.67249	2243000	0.67258	1500000
2019.08.30 13:01:26.112	0.67249	2243000	0.67258	1800000
2019.08.30 13:01:26.202	0.67249	2243000	0.67258	2800000
2019.08.30 13:01:26.349	0.67249	1243000	0.67258	2800000
2019.08.30 13:01:26.745	0.67249	2243000	0.67258	2800000
2019.08.30 13:01:27.099	0.6725	1000000	0.67258	2800000
2019.08.30 13:01:27.967	0.6725	1000000	0.67257	500000
2019.08.30 13:01:28.034	0.6725	1000000	0.67258	2800000
2019.08.30 13:01:28.403	0.67248	1000000	0.67256	800000
2019.08.30 13:01:28.515	0.67248	1000000	0.67256	300000
2019.08.30 13:01:29.126	0.67248	1000000	0.67257	2800000
2019.08.30 13:01:29.263	0.67248	1000000	0.67257	2700000
2019.08.30 13:01:29.479	0.67248	1000000	0.67257	2200000
2019.08.30 13:01:29.806	0.67248	1000000	0.67257	2700000
2019.08.30 13:01:30.025	0.67248	1000000	0.67257	2200000
2019.08.30 13:01:30.143	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:30.466	0.67248	1000000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:30.800	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:30.899	0.67249	250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:31.139	0.67248	1250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:31.248	0.67248	1000000	0.67256	1700000
2019.08.30 13:01:31.358	0.67248	1000000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:31.879	0.67248	1000000	0.67255	200000
2019.08.30 13:01:32.224	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:32.268	0.67249	250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:32.901	0.67248	1250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:33.187	0.67248	1250000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:34.004	0.67248	1000000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:34.289	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:34.416	0.67248	1000000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:35.198	0.67248	1250000	0.67256	1200000
2019.08.30 13:01:36.381	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:36.941	0.67248	1250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:37.156	0.67248	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:38.209	0.67248	1250000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:38.570	0.6725	1000000	0.67256	200000
2019.08.30 13:01:38.791	0.6725	1000000	0.67257	1200000
2019.08.30 13:01:39.093	0.67249	1000000	0.67257	1200000
2019.08.30 13:01:39.331	0.67249	1000000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:01:39.451	0.67248	1250000	0.67256	1300000
2019.08.30 13:01:39.567	0.67248	1250000	0.67256	300000
2019.08.30 13:01:39.612	0.67249	250000	0.67256	300000
2019.08.30 13:01:41.422	0.6725	1000000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:41.519	0.67248	3192000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:42.619	0.67248	3192000	0.67258	2300000
2019.08.30 13:01:42.740	0.67249	250000	0.67258	1300000
2019.08.30 13:01:42.843	0.67249	1250000	0.67259	1300000
2019.08.30 13:01:42.958	0.67253	250000	0.67262	3100000
2019.08.30 13:01:43.171	0.67253	250000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:43.258	0.67252	1493000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:43.339	0.67252	2243000	0.67261	1300000
2019.08.30 13:01:43.443	0.67252	2493000	0.67261	1300000
2019.08.30 13:01:44.263	0.67253	250000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:44.575	0.67254	250000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:44.746	0.67253	250000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:45.343	0.67252	4535000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:45.643	0.67252	3535000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:45.846	0.67252	3093000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:46.125	0.67252	2993000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:46.236	0.67252	3093000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:46.361	0.67252	2843000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:46.758	0.67252	2743000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:47.848	0.67252	1243000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:47.968	0.67252	243000	0.67261	1300000
2019.08.30 13:01:48.041	0.67252	1243000	0.67261	1300000
2019.08.30 13:01:48.097	0.67252	1243000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:48.254	0.67252	1493000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:48.573	0.67253	1000000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:51.404	0.67252	1243000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:51.500	0.67252	2435000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:51.591	0.67253	1000000	0.67261	300000
2019.08.30 13:01:52.959	0.67253	1000000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:56.391	0.67253	1250000	0.67262	1300000
2019.08.30 13:01:57.363	0.67253	1250000	0.6726	1000000
2019.08.30 13:01:57.485	0.67252	1000000	0.6726	1800000
2019.08.30 13:01:57.588	0.67252	1000000	0.67258	300000
2019.08.30 13:01:57.702	0.6725	2000000	0.67258	300000
2019.08.30 13:01:57.995	0.6725	2000000	0.67258	1300000
2019.08.30 13:01:58.061	0.6725	2000000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:58.243	0.67249	1493000	0.67258	1300000
2019.08.30 13:01:58.355	0.67249	2435000	0.67258	1300000
2019.08.30 13:01:58.576	0.67249	3192000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:58.671	0.67249	2192000	0.67257	300000
2019.08.30 13:01:58.905	0.67251	250000	0.67258	1300000
2019.08.30 13:01:59.006	0.6725	4192000	0.67259	1000000
2019.08.30 13:01:59.113	0.67252	1000000	0.67259	1000000
2019.08.30 13:02:00.215	0.67252	1000000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:00.291	0.67253	1000000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:00.634	0.67253	1250000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:00.766	0.67253	1000000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:01.310	0.67253	1000000	0.67262	2800000
2019.08.30 13:02:01.855	0.67253	1000000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:01.963	0.67253	1000000	0.67262	2300000
2019.08.30 13:02:03.987	0.67253	1000000	0.67262	2800000
2019.08.30 13:02:04.154	0.67253	1000000	0.67261	1000000
2019.08.30 13:02:04.262	0.67253	1000000	0.67262	2300000
2019.08.30 13:02:04.929	0.67253	1250000	0.67262	2300000
2019.08.30 13:02:10.819	0.67253	2250000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:10.925	0.67255	1000000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:11.624	0.67254	1000000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:14.310	0.67254	2000000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:15.172	0.67254	2250000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:15.625	0.67254	2493000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:15.944	0.67255	750000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:16.023	0.67255	500000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:16.420	0.67255	1500000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:17.916	0.67255	1000000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:19.271	0.67256	250000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:19.630	0.67255	1250000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:22.110	0.67255	1000000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:24.495	0.67255	1250000	0.67262	1000000
2019.08.30 13:02:25.247	0.67256	250000	0.67263	2000000
2019.08.30 13:02:25.346	0.67257	250000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:26.219	0.67256	750000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:26.522	0.67256	500000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:26.890	0.67256	750000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:27.431	0.67256	500000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:28.312	0.67257	2000000	0.67264	1000000
2019.08.30 13:02:28.420	0.67258	500000	0.67265	500000
2019.08.30 13:02:28.539	0.67258	2692000	0.67266	1000000
2019.08.30 13:02:28.593	0.67259	250000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:28.829	0.6726	250000	0.67267	1000000
2019.08.30 13:02:28.981	0.67261	250000	0.67267	1000000
2019.08.30 13:02:29.096	0.67261	250000	0.67269	1300000
2019.08.30 13:02:29.205	0.67262	500000	0.67271	1300000
2019.08.30 13:02:29.307	0.67263	750000	0.67272	2300000
2019.08.30 13:02:29.397	0.67263	750000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:29.636	0.67263	1500000	0.67272	1300000
2019.08.30 13:02:29.830	0.67263	1500000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:30.093	0.67263	2000000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:30.345	0.67263	1500000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:30.624	0.67263	2000000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:31.145	0.67263	2000000	0.67272	1300000
2019.08.30 13:02:31.273	0.67263	2000000	0.67272	1800000
2019.08.30 13:02:31.501	0.67263	2000000	0.67272	2300000
2019.08.30 13:02:31.593	0.67263	1000000	0.67272	2300000
2019.08.30 13:02:31.660	0.67263	1000000	0.67271	300000
2019.08.30 13:02:32.160	0.67263	1000000	0.67269	300000
2019.08.30 13:02:32.251	0.67262	250000	0.67268	300000
2019.08.30 13:02:32.372	0.67258	2343000	0.67267	300000
2019.08.30 13:02:32.469	0.67258	2100000	0.67266	1300000
2019.08.30 13:02:32.589	0.67258	2243000	0.67266	1300000
2019.08.30 13:02:32.704	0.6726	1000000	0.67266	1300000
2019.08.30 13:02:32.810	0.6726	2000000	0.67268	300000
2019.08.30 13:02:32.923	0.6726	2000000	0.67269	2300000
2019.08.30 13:02:33.806	0.67261	500000	0.6727	2600000
2019.08.30 13:02:34.088	0.67261	2000000	0.6727	2300000
2019.08.30 13:02:34.884	0.67261	2500000	0.6727	2300000
2019.08.30 13:02:34.966	0.67261	2000000	0.6727	2300000
2019.08.30 13:02:35.105	0.67261	1000000	0.67268	300000
2019.08.30 13:02:35.219	0.6726	3000000	0.67269	2800000
2019.08.30 13:02:35.314	0.6726	3000000	0.67268	300000
2019.08.30 13:02:35.549	0.6726	3243000	0.67268	300000
2019.08.30 13:02:35.655	0.6726	3692000	0.67268	1000000
2019.08.30 13:02:35.757	0.6726	2192000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:35.870	0.67258	1500000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:35.968	0.67258	3192000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:36.051	0.67258	2692000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:36.208	0.67258	3192000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:36.381	0.67258	2692000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:36.546	0.67258	3192000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:37.186	0.67259	500000	0.67267	1000000
2019.08.30 13:02:37.283	0.6726	1000000	0.67267	300000
2019.08.30 13:02:37.511	0.67259	500000	0.67267	300000
2019.08.30 13:02:37.544	0.67258	2692000	0.67267	300000
2019.08.30 13:02:37.634	0.67258	2692000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:38.917	0.67258	3192000	0.67267	300000
2019.08.30 13:02:39.377	0.67259	500000	0.67267	1300000
2019.08.30 13:02:39.468	0.67258	2692000	0.67266	300000
2019.08.30 13:02:39.704	0.67258	500000	0.67263	1000000
2019.08.30 13:02:39.817	0.67256	250000	0.67262	1800000
2019.08.30 13:02:39.909	0.67254	1000000	0.67259	1000000
2019.08.30 13:02:40.026	0.67253	1950000	0.67259	1000000
2019.08.30 13:02:40.144	0.6725	2000000	0.67258	300000
2019.08.30 13:02:40.250	0.6725	1000000	0.67258	300000
2019.08.30 13:02:40.288	0.6725	1000000	0.67257	1000000
2019.08.30 13:02:40.562	0.67249	750000	0.67258	1800000
2019.08.30 13:02:40.646	0.67249	1250000	0.67258	1800000
