Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ICMarkets-Demo (Build 2085) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
| Expert Advisor (Robô): | DARKRAY_FX_EA_3.51-50113702 last | |||||||||||
| Ativo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | H4 (2018.08.08 - 2019.08.10) | |||||||||||
| Parâmetros de entrada: | CONFIGURATION=GENERAL | |||||||||||
| ExibirNaTela=1 | ||||||||||||
| MagicNumber=57 | ||||||||||||
| PermitirBUY=1 | ||||||||||||
| PermitirSELL=1 | ||||||||||||
| DistanciaAbertura=0 | ||||||||||||
| DistanciaPrimeiraOrdemEMA200=0 | ||||||||||||
| QuantidadeOrdensAbertas=12 | ||||||||||||
| ControleSWAP=1 | ||||||||||||
| Margem=4000 | ||||||||||||
| HEDGE=HEDGE | ||||||||||||
| PermitirHedge=0 | ||||||||||||
| TakeProfitHedge=425 | ||||||||||||
| StopLossHedge=15000 | ||||||||||||
| LoteHedge=0.01 | ||||||||||||
| SaldoInicialHedge=100 | ||||||||||||
| AutoloteHedge=1 | ||||||||||||
| QuantidadeOrdensAbertasHedge=0 | ||||||||||||
| FILTER_1=EMA200 | ||||||||||||
| UsarEMA200=0 | ||||||||||||
| PeriodoEMA200=200 | ||||||||||||
| MAMethodEMA200=1 | ||||||||||||
| FILTER_2=FILTERADX | ||||||||||||
| UsarADX=0 | ||||||||||||
| PeriodoADX=14 | ||||||||||||
| NivelADX=40 | ||||||||||||
| FILTER_3=RSIFILTER | ||||||||||||
| UsarRSI=1 | ||||||||||||
| PeriodoRSI=23 | ||||||||||||
| SobreCompra=60 | ||||||||||||
| SobreVenda=30 | ||||||||||||
| FILTER_4=MOVINGAVERAGEFILTER | ||||||||||||
| UsarMedias=0 | ||||||||||||
| PeriodoEMA1=3 | ||||||||||||
| MAMethod1=1 | ||||||||||||
| PeriodoEMA2=8 | ||||||||||||
| MAMethod2=1 | ||||||||||||
| PeriodoEMA3=20 | ||||||||||||
| MAMethod3=1 | ||||||||||||
| FILTER_5=DRKFILTER | ||||||||||||
| UsarDRK=0 | ||||||||||||
| TakeMediaCentral=0 | ||||||||||||
| MANAGING=MANAGING | ||||||||||||
| Lote=0.01 | ||||||||||||
| Autolote=1 | ||||||||||||
| SaldoInicial=2500 | ||||||||||||
| TakeProfit=750 | ||||||||||||
| StopLoss=0 | ||||||||||||
| FechamentoMedia=0 | ||||||||||||
| FechamentoLucro=0 | ||||||||||||
| TakeProfitPrecoMedio=300 | ||||||||||||
| SpreadMax=0 | ||||||||||||
| TRAILLING=TRAILLING | ||||||||||||
| TraillingStop=100 | ||||||||||||
| TraillingStep=65 | ||||||||||||
| Corretora: | International Capital Markets Pty Ltd. | |||||||||||
| Moeda: | USD | |||||||||||
| Depósito Inicial: | 5 000.00 | |||||||||||
| Alavancagem: | 1:400 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Qualidade do histórico: | n/a | |||||||||||
| Barras: | 1566 | Ticks: | 25839453 | Ativos: | 1 | |||||||
| Lucro Líquido Total: | 584.01 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 0.21 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 71.29 | |||||||
| Lucro Bruto: | 616.55 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 13.41 (0.24%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 127.72 (2.53%) | |||||||
| Perda Bruta: | -32.54 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 0.24% (13.41) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 2.53% (127.72) | |||||||
| Fator de Lucro: | 18.95 | Retorno Esperado (Payoff): | 6.71 | Nível de Margem: | 7897.89% | |||||||
| Fator de Recuperação: | 4.57 | Índice de Sharpe: | 1.30 | Z-Pontuação: | -2.66 (99.22%) | |||||||
| AHPR: | 1.0013 (0.13%) | Correlação LR : | 1.00 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0013 (0.13%) | Erro Padrão LR : | 13.80 | |||||||||
| Total de Negociações: | 87 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 87 (90.80%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 0 (0.00%) | |||||||
| Ofertas Total: | 174 | Negociações com Lucro (% of total): | 79 (90.80%) | Negociações com Perda (% of total): | 8 (9.20%) | |||||||
| Maior lucro da negociação: | 16.81 | Maior perda na Negociação: | -7.81 | |||||||||
| Média lucro da negociação: | 7.80 | Média perda na Negociação: | -4.07 | |||||||||
| Máximo ganhos consecutivos ($): | 36 (281.16) | Máximo perdas consecutivas ($): | 3 (-12.57) | |||||||||
| Máxima lucro consecutivo (contagem): | 281.16 (36) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -12.57 (3) | |||||||||
| Média ganhos consecutivos: | 13 | Média perdas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlação (Lucros,MFE): | 0.84 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.81 | Correlação(MFE,MAE): | 0.5502 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tempo mínimo de duração da posição: | 4:05:46 | Tempo máximo de duração da posição: | 160:05:13 | Tempo médio de duração da posição: | 45:00:00 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
| 2018.08.21 04:00:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15223 | 1.14473 | 2018.08.21 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.21 08:00:02 | 3 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15307 | 1.14560 | 2018.08.21 08:00:02 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.21 12:00:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15338 | 1.14588 | 2018.08.21 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.21 15:17:34 | 5 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14965 | 2018.08.21 15:17:34 | filled | tp 1.14965 | ||||
| 2018.08.21 15:17:34 | 6 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14965 | 2018.08.21 15:17:34 | filled | tp 1.14965 | ||||
| 2018.08.21 20:00:00 | 7 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15594 | 1.14844 | 2018.08.21 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.22 00:00:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15703 | 1.14953 | 2018.08.22 00:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.22 04:00:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15772 | 1.15023 | 2018.08.22 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.22 16:00:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16176 | 1.15426 | 2018.08.22 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.23 20:04:57 | 11 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15417 | 2018.08.23 20:04:57 | filled | tp 1.15417 | ||||
| 2018.08.23 20:04:57 | 12 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15417 | 2018.08.23 20:04:57 | filled | tp 1.15417 | ||||
| 2018.08.23 20:04:57 | 13 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15417 | 2018.08.23 20:04:57 | filled | tp 1.15417 | ||||
| 2018.08.23 20:04:57 | 14 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15417 | 2018.08.23 20:04:57 | filled | tp 1.15417 | ||||
| 2018.08.23 20:04:57 | 15 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15417 | 2018.08.23 20:04:57 | filled | tp 1.15417 | ||||
| 2018.08.24 16:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15930 | 1.15180 | 2018.08.24 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.24 20:00:00 | 17 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16239 | 1.15489 | 2018.08.24 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.27 04:00:02 | 18 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16365 | 1.15615 | 2018.08.27 04:00:02 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.27 16:00:00 | 19 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16379 | 1.15629 | 2018.08.27 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.27 20:00:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16884 | 1.16134 | 2018.08.27 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.28 04:00:00 | 21 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16915 | 1.16165 | 2018.08.28 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.28 12:00:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16921 | 1.16171 | 2018.08.28 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.28 16:00:00 | 23 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17159 | 1.16409 | 2018.08.28 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.28 20:00:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17174 | 1.16424 | 2018.08.28 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.08.31 15:39:09 | 25 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 26 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 27 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 28 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 29 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 30 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 31 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 32 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.08.31 15:39:09 | 33 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16363 | 2018.08.31 15:39:09 | filled | tp 1.16363 | ||||
| 2018.09.13 16:00:00 | 34 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16792 | 1.16042 | 2018.09.13 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.14 00:00:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16894 | 1.16144 | 2018.09.14 00:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.14 04:00:01 | 36 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16907 | 1.16157 | 2018.09.14 04:00:01 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.14 08:00:00 | 37 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.16967 | 1.16217 | 2018.09.14 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.14 12:00:01 | 38 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17059 | 1.16309 | 2018.09.14 12:00:01 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.14 16:05:47 | 39 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16624 | 2018.09.14 16:05:47 | filled | tp 1.16624 | ||||
| 2018.09.14 16:05:47 | 40 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16624 | 2018.09.14 16:05:47 | filled | tp 1.16624 | ||||
| 2018.09.14 16:05:47 | 41 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16624 | 2018.09.14 16:05:47 | filled | tp 1.16624 | ||||
| 2018.09.14 16:05:47 | 42 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16624 | 2018.09.14 16:05:47 | filled | tp 1.16624 | ||||
| 2018.09.14 16:05:47 | 43 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.16624 | 2018.09.14 16:05:47 | filled | tp 1.16624 | ||||
| 2018.09.20 16:00:00 | 44 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17701 | 1.16951 | 2018.09.20 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.21 00:00:00 | 45 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17766 | 1.17016 | 2018.09.21 00:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.21 04:00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17836 | 1.17085 | 2018.09.21 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.21 12:00:00 | 47 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.17931 | 1.17181 | 2018.09.21 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.09.21 16:06:11 | 48 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.17509 | 2018.09.21 16:06:11 | filled | tp 1.17509 | ||||
| 2018.09.21 16:06:11 | 49 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.17509 | 2018.09.21 16:06:11 | filled | tp 1.17509 | ||||
| 2018.09.21 16:06:11 | 50 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.17509 | 2018.09.21 16:06:11 | filled | tp 1.17509 | ||||
| 2018.09.21 16:06:11 | 51 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.17509 | 2018.09.21 16:06:11 | filled | tp 1.17509 | ||||
| 2018.11.07 12:00:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14913 | 1.14163 | 2018.11.07 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.08 09:08:17 | 53 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14163 | 2018.11.08 09:08:17 | filled | tp 1.14163 | ||||
| 2018.11.16 20:00:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14122 | 1.13372 | 2018.11.16 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.19 00:00:00 | 55 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14128 | 1.13378 | 2018.11.19 00:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.19 12:00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14272 | 1.13522 | 2018.11.19 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.19 16:00:00 | 57 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14284 | 1.13535 | 2018.11.19 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.19 20:00:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14577 | 1.13827 | 2018.11.19 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.11.20 16:23:25 | 59 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13977 | 2018.11.20 16:23:25 | filled | tp 1.13977 | ||||
| 2018.11.20 16:23:25 | 60 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13977 | 2018.11.20 16:23:25 | filled | tp 1.13977 | ||||
| 2018.11.20 16:23:25 | 61 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13977 | 2018.11.20 16:23:25 | filled | tp 1.13977 | ||||
| 2018.11.20 16:23:25 | 62 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13977 | 2018.11.20 16:23:25 | filled | tp 1.13977 | ||||
| 2018.11.20 16:23:25 | 63 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13977 | 2018.11.20 16:23:25 | filled | tp 1.13977 | ||||
| 2018.12.10 04:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14370 | 1.13620 | 2018.12.10 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.12.10 18:07:55 | 65 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13620 | 2018.12.10 18:07:55 | filled | tp 1.13620 | ||||
| 2018.12.19 20:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14252 | 1.13502 | 2018.12.19 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.12.20 12:00:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14783 | 1.14033 | 2018.12.20 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.12.20 17:31:32 | 68 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14218 | 2018.12.20 17:31:32 | filled | tp 1.14218 | ||||
| 2018.12.20 17:31:32 | 69 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14218 | 2018.12.20 17:31:32 | filled | tp 1.14218 | ||||
| 2018.12.20 20:00:00 | 70 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14586 | 1.13836 | 2018.12.20 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2018.12.21 17:25:31 | 71 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13836 | 2018.12.21 17:25:31 | filled | tp 1.13836 | ||||
| 2019.01.02 08:00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14779 | 1.14029 | 2019.01.02 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.02 14:28:23 | 73 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14029 | 2019.01.02 14:28:23 | filled | tp 1.14029 | ||||
| 2019.01.09 20:00:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15328 | 1.14578 | 2019.01.09 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.10 00:00:21 | 75 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15423 | 1.14673 | 2019.01.10 00:00:21 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.10 04:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15539 | 1.14789 | 2019.01.10 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.10 08:00:00 | 77 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15605 | 1.14855 | 2019.01.10 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.10 16:01:13 | 78 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15174 | 2019.01.10 16:01:13 | filled | tp 1.15174 | ||||
| 2019.01.10 16:01:13 | 79 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15174 | 2019.01.10 16:01:13 | filled | tp 1.15174 | ||||
| 2019.01.10 16:01:13 | 80 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15174 | 2019.01.10 16:01:13 | filled | tp 1.15174 | ||||
| 2019.01.10 16:01:13 | 81 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.15174 | 2019.01.10 16:01:13 | filled | tp 1.15174 | ||||
| 2019.01.31 00:00:25 | 82 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14791 | 1.14041 | 2019.01.31 00:00:25 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.31 04:00:00 | 83 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14934 | 1.14184 | 2019.01.31 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.31 08:00:00 | 84 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.15049 | 1.14299 | 2019.01.31 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.01.31 18:10:54 | 85 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14625 | 2019.01.31 18:10:54 | filled | tp 1.14625 | ||||
| 2019.01.31 18:10:54 | 86 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14625 | 2019.01.31 18:10:54 | filled | tp 1.14625 | ||||
| 2019.01.31 18:10:54 | 87 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.14625 | 2019.01.31 18:10:54 | filled | tp 1.14625 | ||||
| 2019.02.27 00:00:05 | 88 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13881 | 1.13131 | 2019.02.27 00:00:05 | filled | VENDA | |||
| 2019.02.27 12:00:00 | 89 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13950 | 1.13200 | 2019.02.27 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.02.28 17:21:44 | 90 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13616 | 2019.02.28 17:21:44 | filled | tp 1.13616 | ||||
| 2019.02.28 17:21:44 | 91 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13616 | 2019.02.28 17:21:44 | filled | tp 1.13616 | ||||
| 2019.03.18 16:00:00 | 92 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13462 | 1.12712 | 2019.03.18 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.03.19 12:00:00 | 93 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13546 | 1.12796 | 2019.03.19 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.03.21 00:00:07 | 94 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14131 | 1.13381 | 2019.03.21 00:00:07 | filled | VENDA | |||
| 2019.03.21 04:00:00 | 95 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.14319 | 1.13569 | 2019.03.21 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.03.21 18:35:07 | 96 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13565 | 2019.03.21 18:35:07 | filled | tp 1.13565 | ||||
| 2019.03.21 18:35:07 | 97 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13565 | 2019.03.21 18:35:07 | filled | tp 1.13565 | ||||
| 2019.03.21 18:35:07 | 98 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13565 | 2019.03.21 18:35:07 | filled | tp 1.13565 | ||||
| 2019.03.21 18:35:07 | 99 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13565 | 2019.03.21 18:35:07 | filled | tp 1.13565 | ||||
| 2019.04.12 12:00:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13056 | 1.12306 | 2019.04.12 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.04.12 16:00:00 | 101 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13205 | 1.12455 | 2019.04.12 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.04.16 12:15:15 | 102 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12831 | 2019.04.16 12:15:15 | filled | tp 1.12831 | ||||
| 2019.04.16 12:15:15 | 103 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12831 | 2019.04.16 12:15:15 | filled | tp 1.12831 | ||||
| 2019.05.01 20:00:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12420 | 1.11670 | 2019.05.01 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.05.03 09:24:43 | 105 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.11670 | 2019.05.03 09:24:43 | filled | tp 1.11670 | ||||
| 2019.05.10 16:00:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12420 | 1.11670 | 2019.05.10 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.05.13 16:00:00 | 107 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12576 | 1.11826 | 2019.05.13 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.05.14 15:15:27 | 108 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12198 | 2019.05.14 15:15:27 | filled | tp 1.12198 | ||||
| 2019.05.14 15:15:27 | 109 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12198 | 2019.05.14 15:15:27 | filled | tp 1.12198 | ||||
| 2019.06.03 20:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12156 | 1.11406 | 2019.06.03 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.04 00:00:08 | 111 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12402 | 1.11652 | 2019.06.04 00:00:08 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.04 04:00:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12502 | 1.11752 | 2019.06.04 04:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 00:00:35 | 113 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12513 | 1.11763 | 2019.06.05 00:00:35 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 04:00:01 | 114 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12580 | 1.11830 | 2019.06.05 04:00:01 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 08:00:00 | 115 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12604 | 1.11854 | 2019.06.05 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 12:00:00 | 116 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12792 | 1.12042 | 2019.06.05 12:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 16:00:00 | 117 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12929 | 1.12179 | 2019.06.05 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.05 21:39:18 | 118 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 119 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 120 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 121 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 122 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 123 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 124 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.05 21:39:18 | 125 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12260 | 2019.06.05 21:39:18 | filled | tp 1.12260 | ||||
| 2019.06.06 16:00:00 | 126 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12869 | 1.12120 | 2019.06.06 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.06 20:00:00 | 127 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.12934 | 1.12184 | 2019.06.06 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.07 09:32:23 | 128 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12602 | 2019.06.07 09:32:23 | filled | tp 1.12602 | ||||
| 2019.06.07 09:32:23 | 129 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.12602 | 2019.06.07 09:32:23 | filled | tp 1.12602 | ||||
| 2019.06.07 16:00:00 | 130 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13213 | 1.12463 | 2019.06.07 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.07 20:00:00 | 131 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13397 | 1.12647 | 2019.06.07 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.10 10:20:53 | 132 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13005 | 2019.06.10 10:20:53 | filled | tp 1.13005 | ||||
| 2019.06.10 10:20:53 | 133 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.13005 | 2019.06.10 10:20:53 | filled | tp 1.13005 | ||||
| 2019.06.10 16:00:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13086 | 1.12336 | 2019.06.10 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.10 20:00:00 | 135 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13164 | 1.12414 | 2019.06.10 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.11 08:00:00 | 136 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13174 | 1.12424 | 2019.06.11 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.11 16:00:00 | 137 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13188 | 1.12436 | 2019.06.11 16:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.11 20:00:00 | 138 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13296 | 1.12546 | 2019.06.11 20:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.12 08:00:00 | 139 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13340 | 1.12590 | 2019.06.12 08:00:00 | filled | VENDA | |||
| 2019.06.12 12:00:00 | 140 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13343 | 1.12593 | 2019.06.12 12:00:00 | filled | VENDA | |||
