сегодня открыто сетка 1.18 сет от 1.17 4-х знак тр=23
07:38:42.393 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: open #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 ok
0 07:38:42.393 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Короткие] - Плечо открыто
2 07:38:42.674 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:38:46.199 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:38:49.787 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:38:53.422 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24200933 buy 0.12 EURUSD at 1.1144 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:38:56.995 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24198852 buy 0.07 EURUSD at 1.1155 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:39:00.567 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24197569 buy 0.04 EURUSD at 1.1167 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:39:04.140 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24197016 buy 0.03 EURUSD at 1.1178 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:39:07.712 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24196762 buy 0.02 EURUSD at 1.1188 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:39:11.332 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24196174 buy 0.01 EURUSD at 1.1199 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
2 07:39:14.873 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24195873 buy 0.01 EURUSD at 1.1209 sl: 0.0000 tp: 1.1206 ok
тр старшего колена 93
вчера 12/08/2015
0 14:49:36.003 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Пробуют открыть плечо № 12
2 14:49:36.315 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: open #24195000 sell 1.36 EURUSD at 1.1193 ok
0 14:49:36.315 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Плечо открыто
2 14:49:36.611 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24195000 sell 1.36 EURUSD at 1.1193 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:40.277 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24186710 sell 0.88 EURUSD at 1.1152 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:43.975 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24186365 sell 0.55 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:47.859 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24185524 sell 0.33 EURUSD at 1.1108 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:51.588 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24184510 sell 0.20 EURUSD at 1.1093 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:55.254 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24174857 sell 0.12 EURUSD at 1.1078 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:49:59.045 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24173693 sell 0.07 EURUSD at 1.1062 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:50:02.726 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24170640 sell 0.04 EURUSD at 1.1046 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:50:06.408 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169985 sell 0.03 EURUSD at 1.1031 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:50:10.074 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169513 sell 0.02 EURUSD at 1.1014 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:50:13.771 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169321 sell 0.01 EURUSD at 1.0998 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
2 14:50:17.500 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24166085 sell 0.01 EURUSD at 1.0982 sl: 0.0000 tp: 1.1143 ok
0 15:19:52.529 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: Жду снижения просадки. Просадка 2821.81 (50.29%)
13/08/2015
2 21:01:02.578 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24195000 sell 1.36 EURUSD at 1.1193 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:06.151 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24186710 sell 0.88 EURUSD at 1.1152 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:09.692 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24186365 sell 0.55 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:13.265 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24185524 sell 0.33 EURUSD at 1.1108 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:16.837 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24184510 sell 0.20 EURUSD at 1.1093 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:20.425 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24174857 sell 0.12 EURUSD at 1.1078 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:23.998 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24173693 sell 0.07 EURUSD at 1.1062 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:27.601 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24170640 sell 0.04 EURUSD at 1.1046 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:31.189 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169985 sell 0.03 EURUSD at 1.1031 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:34.777 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169513 sell 0.02 EURUSD at 1.1014 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:38.350 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24169321 sell 0.01 EURUSD at 1.0998 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
2 21:01:41.922 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: modify #24166085 sell 0.01 EURUSD at 1.0982 sl: 0.0000 tp: 1.1142 ok
0 21:01:45.199 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Обновляю ТР по таймеру 1.114300 -> 1.114247
0 01:58:48.843 '100152328': order #24166085 sell 0.01 EURUSD at 1.0982 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24169321 sell 0.01 EURUSD at 1.0998 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24169513 sell 0.02 EURUSD at 1.1014 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24169985 sell 0.03 EURUSD at 1.1031 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24170640 sell 0.04 EURUSD at 1.1046 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24173693 sell 0.07 EURUSD at 1.1062 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24174857 sell 0.12 EURUSD at 1.1078 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24184510 sell 0.20 EURUSD at 1.1093 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24185524 sell 0.33 EURUSD at 1.1108 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24186365 sell 0.55 EURUSD at 1.1123 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24186710 sell 0.88 EURUSD at 1.1152 closed due take-profit at price 1.1142
0 01:58:48.843 '100152328': order #24195000 sell 1.36 EURUSD at 1.1193 closed due take-profit at price 1.1142
благополучно закрылась

0 21:01:45.199 [EA][Qj] - Setka v1.18 EURUSD,M5: [Длинные] - Обновляю ТР по таймеру 1.114300 -> 1.114247 а где результат данной записи? пардон тупанул все окей
