Откуда такая странная идея про "$100 при лоте 0.01"?
В коде советника, в комментариях к лотности стоит - 0.1 // Исходный размер лота для депозита в $1000
Даже в главном топике Дженерика - Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$
От Yarmish, 1 ноября, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Откуда такая странная идея про "$100 при лоте 0.01"?
Изменено 22 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Откуда такая странная идея про "$100 при лоте 0.01"?
В коде советника, в комментариях к лотности стоит - 0.1 // Исходный размер лота для депозита в $1000
Даже в галвном топике Дженерика - Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$
Да вопрос не в том насколько хуже или лучше он будет. Он просто будет _другой_. Тестировать работу советника на тех счетах, которые в дальнейшем не предполагается к использованию в работе суть бессмысленное занятие.
А вы выбрали неправильный счет неправильного для Генны брокера, imho. Как уже сказали
Изменено 22 апреля, 2017 пользователем dimakTR
А чем кстати Дженерику центовые счета не угодили?
Изменено 24 апреля, 2017 пользователем SebastianPerreira
А есть еще живые мониторинги? Хотел бы проверить время сделок. Есть такая штука, что советник(при тестировании) открывает сделки не в рабочее время (3 утра или 5 утра).
33 25.04.2014 23:56 buy 17 0.1 1.49185 0 0 0 10120.14
34 28.04.2014 3:29 buy 18 0.1 1.48837 0 0 0 10120.14
35 28.04.2014 10:20 close 18 0.1 1.49033 0 0 14.8 10134.94
36 28.04.2014 10:20 close 17 0.1 1.49033 0 0 -12.26 10122.68
Окей все понятно из шапки.
В советник добавлена функция открытия нескольких ордеров в одном направлении (то есть принцип сетки, если цена идет против направления открытия). На некоторых парах – весьма полезная штука. Отключается, если поставить Max_Orders=1.
- Generic либо закрывает сделку по профиту, либо ее пересиживает 5-6 часов.
- Пересидку можно себе позволить, так как это ночное время, у нас флет (то есть нет тренда). На этом вся стратегия и построена.
1 02.04.2014 0:58 sell 1 0.1 1.49295 0 0 0 10000
2 02.04.2014 3:22 close 1 0.1 1.49194 0 0 7.64 10007.64
3 03.04.2014 0:03 buy 2 0.1 1.48804 0 0 0 10007.64
4 03.04.2014 3:08 close 2 0.1 1.4895 0 0 11.04 10018.68
5 04.04.2014 0:48 sell 3 0.1 1.48694 0 0 0 10018.68
6 04.04.2014 3:02 close 3 0.1 1.48578 0 0 8.78 10027.46
7 04.04.2014 23:23 buy 4 0.1 1.47513 0 0 0 10027.46
8 07.04.2014 0:46 sell 5 0.1 1.47615 0 0 0 10027.46
9 07.04.2014 3:03 close 5 0.1 1.47437 0 0 13.47 10040.93
10 07.04.2014 6:54 close 4 0.1 1.47615 0 0 6.94 10047.87
11 08.04.2014 22:13 sell 6 0.1 1.47546 0 0 0 10047.87
12 09.04.2014 0:23 close 6 0.1 1.47357 0 0 14.77 10062.64
13 09.04.2014 23:02 sell 7 0.1 1.47612 0 0 0 10062.64
14 10.04.2014 4:30 close 7 0.1 1.47477 0 0 11.61 10074.25
15 10.04.2014 22:14 sell 8 0.1 1.47481 0 0 0 10074.25
16 11.04.2014 3:02 sell 9 0.1 1.47792 0 0 0 10074.25
17 11.04.2014 12:44 close 9 0.1 1.47603 0 0 14.3 10088.55
18 11.04.2014 12:44 close 8 0.1 1.47603 0 0 -8.76 10079.79
19 11.04.2014 22:28 buy 10 0.1 1.47741 0 0 0 10079.79
20 14.04.2014 0:03 buy 11 0.1 1.47395 0 0 0 10079.79
21 14.04.2014 1:35 close 11 0.1 1.47603 0 0 15.73 10095.52
22 14.04.2014 1:35 close 10 0.1 1.47603 0 0 -11.22 10084.3
23 14.04.2014 22:48 buy 12 0.1 1.4675 0 0 0 10084.3
24 15.04.2014 3:03 close 12 0.1 1.46853 0 0 7.01 10091.31
25 15.04.2014 23:56 buy 13 0.1 1.47537 0 0 0 10091.31
26 16.04.2014 1:45 close 13 0.1 1.47709 0 0 12.23 10103.54
27 16.04.2014 23:07 sell 14 0.1 1.47447 0 0 0 10103.54
28 17.04.2014 3:22 close 14 0.1 1.47344 0 0 9.19 10112.73
29 17.04.2014 23:42 buy 15 0.1 1.48013 0 0 0 10112.73
30 18.04.2014 2:21 close 15 0.1 1.48115 0 0 6.94 10119.68
31 18.04.2014 22:12 sell 16 0.1 1.48091 0 0 0 10119.68
32 18.04.2014 23:46 close 16 0.1 1.47986 0 0 7.94 10127.62
33 18.04.2014 23:58 buy 17 0.1 1.47966 0 0 0 10127.62
34 21.04.2014 3:06 close 17 0.1 1.48066 0 0 6.78 10134.4
35 21.04.2014 22:00 sell 18 0.1 1.47847 0 0 0 10134.4
36 22.04.2014 1:38 close 18 0.1 1.47745 0 0 8.19 10142.58
37 22.04.2014 23:05 sell 19 0.1 1.47458 0 0 0 10142.58
38 23.04.2014 2:58 close 19 0.1 1.47355 0 0 8.26 10150.84
39 23.04.2014 23:55 buy 20 0.1 1.48712 0 0 0 10150.84
40 24.04.2014 5:37 close 20 0.1 1.48844 0 0 7.64 10158.49
41 25.04.2014 23:56 buy 21 0.1 1.4919 0 0 0 10158.49
42 28.04.2014 3:28 buy 22 0.1 1.48879 0 0 0 10158.49
43 28.04.2014 10:20 close 22 0.1 1.4907 0 0 14.45 10172.94
44 28.04.2014 10:20 close 21 0.1 1.4907 0 0 -9.85 10163.09
45 28.04.2014 22:25 buy 23 0.1 1.49655 0 0 0 10163.09
46 29.04.2014 2:31 close 23 0.1 1.49756 0 0 6.86 10169.95
47 29.04.2014 23:36 sell 24 0.1 1.49044 0 0 0 10169.95
48 30.04.2014 3:04 close 24 0.1 1.48943 0 0 8.11 10178.06
49 30.04.2014 22:00 buy 25 0.1 1.49286 0 0 0 10178.06
50 30.04.2014 23:59 close at stop 25 0.1 1.49315 0 0 2.2 10180.26
1 02.04.2014 0:58 sell 1 0.1 1.49295 0 0 0 10000
2 02.04.2014 3:22 close 1 0.1 1.49194 0 0 7.64 10007.64
3 04.04.2014 0:48 sell 2 0.1 1.48694 0 0 0 10007.64
4 04.04.2014 3:02 close 2 0.1 1.48578 0 0 8.78 10016.42
5 04.04.2014 23:23 buy 3 0.1 1.47513 0 0 0 10016.42
6 07.04.2014 6:54 close 3 0.1 1.47615 0 0 6.93 10023.35
7 08.04.2014 22:13 sell 4 0.1 1.47546 0 0 0 10023.35
8 09.04.2014 0:23 close 4 0.1 1.47357 0 0 14.77 10038.12
9 10.04.2014 22:14 sell 5 0.1 1.47481 0 0 0 10038.12
10 11.04.2014 3:02 sell 6 0.1 1.47792 0 0 0 10038.12
11 11.04.2014 12:44 close 6 0.1 1.47603 0 0 14.3 10052.42
12 11.04.2014 12:44 close 5 0.1 1.47603 0 0 -8.76 10043.66
13 11.04.2014 22:28 buy 7 0.1 1.47741 0 0 0 10043.66
14 14.04.2014 0:03 buy 8 0.1 1.47395 0 0 0 10043.66
15 14.04.2014 1:35 close 8 0.1 1.47603 0 0 15.74 10059.4
16 14.04.2014 1:35 close 7 0.1 1.47603 0 0 -11.21 10048.19
17 14.04.2014 22:48 buy 9 0.1 1.4675 0 0 0 10048.19
18 15.04.2014 3:03 close 9 0.1 1.46853 0 0 7.01 10055.2
19 15.04.2014 23:56 buy 10 0.1 1.47537 0 0 0 10055.2
20 16.04.2014 1:45 close 10 0.1 1.47709 0 0 12.23 10067.43
21 17.04.2014 23:42 buy 11 0.1 1.48013 0 0 0 10067.43
22 18.04.2014 2:21 close 11 0.1 1.48115 0 0 6.93 10074.36
23 18.04.2014 22:12 sell 12 0.1 1.48091 0 0 0 10074.36
24 18.04.2014 23:46 close 12 0.1 1.47986 0 0 7.95 10082.31
25 18.04.2014 23:58 buy 13 0.1 1.47966 0 0 0 10082.31
26 21.04.2014 3:06 close 13 0.1 1.48066 0 0 6.79 10089.1
27 21.04.2014 22:00 sell 14 0.1 1.47848 0 0 0 10089.1
28 22.04.2014 1:38 close 14 0.1 1.47747 0 0 8.11 10097.21
29 22.04.2014 23:05 sell 15 0.1 1.47458 0 0 0 10097.21
30 23.04.2014 2:58 close 15 0.1 1.47355 0 0 8.26 10105.47
31 25.04.2014 23:56 buy 16 0.1 1.4919 0 0 0 10105.47
32 28.04.2014 3:28 buy 17 0.1 1.48879 0 0 0 10105.47
33 28.04.2014 10:20 close 17 0.1 1.4907 0 0 14.44 10119.91
34 28.04.2014 10:20 close 16 0.1 1.4907 0 0 -9.86 10110.05
35 28.04.2014 22:25 buy 18 0.1 1.49655 0 0 0 10110.05
36 29.04.2014 2:31 close 18 0.1 1.49756 0 0 6.86 10116.91
37 29.04.2014 23:36 sell 19 0.1 1.49044 0 0 0 10116.91
38 30.04.2014 3:04 close 19 0.1 1.48943 0 0 8.11 10125.02
У кого сегодня так?
wednesday_open=00:00
wednesday_pause_start=0
wednesday_pause_stop=0
wednesday_close=01:00
Изменено 24 апреля, 2017 пользователем dimakTR
- Generic либо закрывает сделку по профиту, либо ее пересиживает 5-6 часов.
Автор темы ярмиш совсем ее чтоли забросил? Из 3х мониторингов что в шапке-один удален, второй скрыт работает только демо. Нужно бы подправить шапку.
Вообщем я по-моему понял, что было причиной разного количества ордеров. Если посмотреть на веремя работы сета без планировщика то в среду-четверг мы увидим такую картину.
wednesday_open=00:00
wednesday_pause_start=0
wednesday_pause_stop=0
wednesday_close=01:00
thursday_open=22:00
thursday_pause_start=0
thursday_pause_stop=0
thursday_close=23:59
Изменено 24 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Уважаемый dimakTR. У меня к Вам большая просьба.
Прогоните в тестере МТ4 любую пару на том временном промежутке, на котором Вы проводите оптимизацию и сообщите время, за которое
пройдёт этот тест ну и сам временной промежуток. (Например. 01.01.15-01.04.17=Время теста 7 минут). Кроме этого сообщите, пожалуйста, какие нибудь временные параметры при оптимизации - количество
варьируемых параметров, их шаг изменения, общее количество комбинаций при переборе и сколько времени длилась оптимизация как в Альпах так и в TDS2(у меня его\её нет но хочется ориентироваться в "количестве" времени тестирования\оптимизации).
и сколько времени длилась оптимизация как в Альпах так и в TDS2(у меня его\её нет но хочется ориентироваться в "количестве" времени тестирования\оптимизации).
Подправил немного код, чтобы названия параметров были как в старой версии(русские слишком длинные). Изменил версию. Обновил документацию. Настроил время в сетах как было в версии без планировщика(не торгуем в начале понедельника и в ночь с серды на четверг)
Прогоните в тестере МТ4 любую пару на том временном промежутке, на котором Вы проводите оптимизацию и сообщите время, за которое
пройдёт этот тест ну и сам временной промежуток.
Generic_v13.19.6.mq4
Generic_A-TLP_13.19.6_-_Описание_параметров.docx
Generic_13.19.6_sets.zip
Изменено 25 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Параметров очень много, есть еще что оптимизировать, жаль ток скоро триал у TDS закончится.
Рекомендую продлить.
Изменено 24 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Хотел бы я знать как(кроме покупки). Судя по сообщению они ключ привязывают на своей стороне.
Хотел бы я знать как(кроме покупки).
Кроме покупки ни как.
Раньше можно было реестр почистить и заново установить, с выходом последних версий, уже не канает, видимо стали еще к чему-то привязывать.
Мне купить не жалко...подписка бесит
Возможно не удобно, ну такой вот я скупердяй, экономлю на чем можно сэкономить))
Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Serzhik
Есть тот, кто понимает суть торговой системы совы и может порекомендовать какие параметры стоит оптимизировать?
Есть тот, кто понимает суть торговой системы совы
Ты знаком с дженериком?
А вообще странно слышать такие вопросы от того, кто якобы модифицировал код советника.
Изменено 25 апреля, 2017 пользователем dimakTR
Тогда лучше начать с 11.XX
Вся суть дженерика это отскок от Боллинджера.
Но лучше прочитать всю ту тему.
Отскок от Боллинджера это такой новый прикол, отражающий всю суть самого дженерика, впррей ещё самой Азии, верней кучи ботов до неё, так любимо называемых "ночниками".
Изменено 25 апреля, 2017 пользователем SebastianPerreira
Только оптимизатор МТ4 ограничен кол-вом параметров для оптимизации, поэтому делать это придется группами.
Изменено 25 апреля, 2017 пользователем dimakTR
А как же тот факт что в МТ5 все ордера собираются в один, это никак не влияет на оптимизацию и работу советника?
Кароче следующий шаг переписать все на MQL5 что ли
Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Старик
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем